Üniversitemiz Taban/Tavan Puanları ve Sıralamaları

Puan ve Sıralamalar

Lisans, Ön Lisans ve DGS geçmiş yıllara ait sınav sonuç ve sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

LİSANS ÖN LİSANS DGS
2025 Lisans 2025 Ön Lisans 2025 DGS
2024 Lisans 2024 Ön Lisans 2024 DGS
2023 Lisans 2023 Ön Lisans 2023 DGS
2022 Lisans 2022 Ön Lisans 2022 DGS
2021 Lisans 2021 Ön Lisans 2021 DGS

 

Puan Türüne Göre Lisans Yerleştirme Sonuçları

SAY — Sayısal (35 program)
Fakülte Program Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Başarı Sırası En Düşük Başarı Sırası
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 75 507,44697 474,64536 8005 26020
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 35 341,74357 303,34817 190946 296735
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 40 398,17271 349,26748 101185 175784
Fen Fakültesi Biyoloji 40 344,7287 306,96939 184671 284232
Fen Fakültesi Fizik 25 337,90332 304,64429 199407 292125
Fen Fakültesi Kimya 20 377,32079 340,42733 128884 193829
Fen Fakültesi Matematik 50 401,93433 343,02626 96597 188229
Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 35 367,74008 316,03565 143160 255565
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 200 457,7525 395,75014 39280 104086
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 25 403,31754 368,9854 94856 141214
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık 46 389,91634 335,18245 111617 205536
Mimarlık Fakültesi Mimarlık 50 430,04815 390,09298 65398 111381
Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 50 341,32188 301,36231 191853 303790
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 30 331,83401 298,95504 213370 312617
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 80 479,49001 451,92373 22631 44369
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 20 410,44768 314,31021 86621 260789
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 60 446,58902 433,01481 49201 62352
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 40 391,41278 338,94073 109670 197105
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 40 413,56487 368,49032 83184 141980
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 10 311,48388 303,07464 269598 297680
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 60 437,53495 410,05263 57890 87058
Mühendislik Fakültesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) 30 476,57918 457,31334 24619 39658
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 27 436,58903 360,87054 58796 154433
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 40 367,21002 346,69046 143973 180761
Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji 45 332,34086 290,71422 212191 345326
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 35 301,2664 271,5537 304135 440625
Tıp Fakültesi Tıp 310 537,3982 507,48391 836 10684
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 30 345,01248 306,3455 184096 286303
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 30 397,49855 334,04241 101997 208205
Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği 25 317,80057 297,86562 250426 316763
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji 30 414,02458 288,48195 82748 355002
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama 25 288,0466 272,29454 356891 436284
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 30 318,18466 290,45071 249326 346426
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 30 318,2168 288,46507 249227 355088
Ziraat Fakültesi Zootekni 30 285,85364 267,41829 366858 465742
EA — Eşit Ağırlık (28 program)
Fakülte Program Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Başarı Sırası En Düşük Başarı Sırası
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 30 367,24578 296,58776 82673 120972
Edebiyat Fakültesi Felsefe 35 360,20346 291,34952 98732 408782
Edebiyat Fakültesi Psikoloji 45 440,36339 391,18526 5030 40936
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 40 338,66274 308,02945 160903 298629
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 30 401,11311 371,90153 28790 73039
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 30 404,2393 380,2652 25475 57448
Hukuk Fakültesi Hukuk 100 459,24749 423,6279 2460 11141
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 40 333,42135 314,66438 179558 262422
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri 40 358,83932 310,45083 102053 285177
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 60 387,14065 333,92441 46605 177751
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 60 371,82665 339,75839 73199 157076
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye 50 356,67122 326,46246 107452 207547
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 60 391,13252 328,90406 41008 197324
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 45 386,78418 341,59267 47107 150984
Kemer Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 65 360,12401 332,23284 98939 184132
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi 25 343,67843 319,20386 144289 239877
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet 50 343,52764 302,84202 144746 329795
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri 40 393,18809 359,91859 38221 99437
Manavgat Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 40 334,50759 292,86242 175620 397659
Serik İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans 40 323,65572 287,49679 219553 438248
Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği 30 343,06834 286,34393 146208 447651
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 55 352,43777 290,99898 118513 411457
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 40 345,60606 324,1726 138261 217353
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 55 448,21356 403,09637 6886 20409
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık 65 350,53257 315,52513 123860 258043
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 70 364,57216 341,57768 88561 151033
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri 70 422,0674 388,07917 11964 45249
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi 30 367,66824 302,95369 81710 329061
SÖZ — Sözel (17 program)
Fakülte Program Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Başarı Sırası En Düşük Başarı Sırası
Edebiyat Fakültesi Coğrafya 50 401,87272 331,51594 7383 104057
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 30 386,15299 330,63169 14736 106881
Edebiyat Fakültesi Tarih 30 434,36067 360,88561 1533 39703
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 30 416,43079 341,23902 3644 77297
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 42 428,41376 392,25568 2098 11407
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği 40 465,86434 414,37395 329 4082
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 30 379,62677 349,26608 19398 59235
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 50 410,26524 369,59676 4971 28780
İlahiyat Fakültesi İlahiyat 119 384,31922 303,95458 15921 222343
İletişim Fakültesi Gazetecilik 40 360,52396 334,37112 40222 95569
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 40 382,35848 342,26973 17228 74744
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 40 426,36099 356,87445 2298 45766
İletişim Fakültesi Reklamcılık 65 384,04533 336,14404 16090 90548
Manavgat Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 40 407,44535 381,67879 5701 17762
Manavgat Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi 40 341,12934 290,05806 77558 309148
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 40 450,6068 408,22732 707 5503
Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi 30 359,11215 320,72858 42263 142166
DİL — Dil (10 program)
Fakülte Program Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Başarı Sırası En Düşük Başarı Sırası
Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 60 449,39796 396,88047 6671 11910
Edebiyat Fakültesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 40 406,59212 331,3514 19090 51789
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 70 453,25971 430,68596 5990 11070
Edebiyat Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı 30 393,86467 350,41767 24027 42956
Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı 40 435,00411 395,2558 9873 23477
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 40 465,16026 445,08525 4132 7545
Manavgat Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 60 473,40626 373,66718 3115 32545
Manavgat Yabancı Diller Fakültesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık 40 419,35037 388,15288 14583 26461
Manavgat Yabancı Diller Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 40 446,72311 418,58583 7178 14809
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 30 391,33589 335,85692 40726 170747

 

Eklenme tarihi :24.05.2022 12:26:53
Son güncelleme : 27.07.2026 14:52:01