Lisans İstatistikler

Birim Kadın Erkek TOPLAM  
Antalya Devlet Konservatuvarı 85 96 181  
Diş Hekimliği Fakültesi 312 311 623  
Edebiyat Fakültesi 2349 1952 4301  
Eğitim Fakültesi 1333 761 2094  
Fen Fakültesi 653 584 1237  
Güzel Sanatlar Fakültesi 647 462 1109  
Hemşirelik Fakültesi 692 302 994  
Hukuk Fakültesi 533 484 1017  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1782 1873 3655  
İlahiyat Fakültesi 421 299 720  
İletişim Fakültesi 857 816 1673  
Kemer Denizcilik Fakültesi 131 204 335  
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi 409 119 528  
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler 295 139 434  
Manavgat Turizm Fakültesi 632 838 1470  
Manavgat Yabancı Diller Fakültesi 57 26 83  
Mimarlık Fakültesi 930 598 1528  
Mühendislik Fakültesi 671 1908 671  
Sağlık Bilimleri Fakültesi 648 239 887  
Serik İşletme Fakültesi 199 222 421  
Spor Bilimleri Fakültesi 382 623 1005  
Su Ürünleri Fakültesi 58 104 162  
Tıp Fakültesi 910 1142 2052  
Turizm Fakültesi 698 1029 1727  
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 1011 1331 2342  
Ziraat Fakültesi 614 1237 1851  
TOPLAM 17309 17699 35008  

 

Birim Kadın Erkek TOPLAM  
Antalya Devlet Konservatuvarı 72 91 163 14
Diş Hekimliği Fakültesi 333 327 660 105
Edebiyat Fakültesi 2.580 2.170 4.750 542
Eğitim Fakültesi 1.490 868 2.358 531
Fen Fakültesi 692 613 1.305 130
Güzel Sanatlar Fakültesi 603 521 1.124 122
Hemşirelik Fakültesi 675 304 979 207
Hukuk Fakültesi 616 573 1.189 257
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.816 2.174 3.990 479
İlahiyat Fakültesi 423 287 710 64
İletişim Fakültesi 897 884 1.781 248
Kemer Denizcilik Fakültesi 107 206 313 54
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi 468 131 599 116
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler 280 136 416 75
Manavgat Turizm Fakültesi 666 906 1.572 239
Mimarlık Fakültesi 1.001 645 1.646 275
Mühendislik Fakültesi 674 2.090 2.764 390
Sağlık Bilimleri Fakültesi 704 235 939 134
Serik İşletme Fakültesi 181 218 399 29
Spor Bilimleri Fakültesi 372 580 952 123
Su Ürünleri Fakültesi 51 96 147 11
Tıp Fakültesi 916 1.126 2.042 277
Turizm Fakültesi 688 1.113 1.801 176
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 1.052 1.542 2.594 399
Ziraat Fakültesi 576 1.322 1.898 269
TOPLAM 18.164 19.363 37.527 5266

 

Birim Kadın Erkek TOPLAM Mezun
Antalya Devlet Konservatuvarı 64 81 145 23
Diş Hekimliği Fakültesi 340 316 656 115
Edebiyat Fakültesi 2.645 2.349 4.994 641
Eğitim Fakültesi 1.620 975 2.595 586
Fen Fakültesi 679 634 1.313 134
Güzel Sanatlar Fakültesi 515 494 1.009 125
Hemşirelik Fakültesi 662 320 982 228
Hukuk Fakültesi 601 585 1.186 189
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.749 2.294 4.043 586
İlahiyat Fakültesi 417 314 731 127
İletişim Fakültesi 862 922 1.784 271
Kemer Denizcilik Fakültesi 85 194 279 40
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi 449 141 590 157
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler 252 118 370 63
Manavgat Turizm Fakültesi 667 884 1.551 295
Mimarlık Fakültesi 1.014 662 1.676 224
Mühendislik Fakültesi 668 2.114 2.782 396
Sağlık Bilimleri Fakültesi 671 216 887 114
Serik İşletme Fakültesi 159 205 364 47
Spor Bilimleri Fakültesi 358 539 897 149
Su Ürünleri Fakültesi 40 101 141 18
Tıp Fakültesi 883 1.096 1.979 252
Turizm Fakültesi 654 1.117 1.771 232
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 986 1.571 2.557 410
Ziraat Fakültesi 539 1.363 1.902 282
TOPLAM 17.579  19.605 37.184 5.704

 

Birim Kadın Erkek TOPLAM Mezun
Antalya Devlet Konservatuvarı 59 80 139 15
Diş Hekimliği Fakültesi 333 336 669 83
Edebiyat Fakültesi 2.517 2.273 4.790 535
Eğitim Fakültesi 1.773 1.092 2.865 580
Fen Fakültesi 654 660 1.314 85
Güzel Sanatlar Fakültesi 508 514 1.022 125
Hemşirelik Fakültesi 656 348 1.004 222
Hukuk Fakültesi 647 671 1.318 319
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.827 2.610 4.437 872
İlahiyat Fakültesi 463 349 812 142
İletişim Fakültesi 867 1.025 1.892 380
Kemer Denizcilik Fakültesi 77 191 268 52
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi 414 144 558 82
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler 233 121 354 71
Manavgat Turizm Fakültesi 632 943 1.575 282
Mimarlık Fakültesi 992 618 1.610 196
Mühendislik Fakültesi 706 2.116 2.822 451
Sağlık Bilimleri Fakültesi 592 161 753 79
Serik İşletme Fakültesi 155 186 341 47
Spor Bilimleri Fakültesi 328 535 863 120
Su Ürünleri Fakültesi 25 92 117 12
Tıp Fakültesi 901 1.138 2.039 256
Turizm Fakültesi 656 1.163 1.854 286
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 894 1.533 2.427 405
Ziraat Fakültesi 505 1.366 1.871 306
TOPLAM 17.414   20.265 37.679 6.003

 

Birim Kadın Erkek TOPLAM Mezun
Antalya Devlet Konservatuvarı 54 81 135 23
Diş Hekimliği Fakültesi 292 301 593 102
Edebiyat Fakültesi 2.587 2.364 4.951 687
Eğitim Fakültesi 1.709 1.089 2.798 644
Fen Fakültesi 618 634 1.252 94
Güzel Sanatlar Fakültesi 486 499 985 150
Hemşirelik Fakültesi 650 342 992 221
Hukuk Fakültesi 582 667 1.249 196
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.961 2.862 4.823 887
İlahiyat Fakültesi 426 348 774 121
İletişim Fakültesi 869 1.134 2.003 345
Kemer Denizcilik Fakültesi 72 184 256 45
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi 393 150 543 119
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler 173 105 278 8
Manavgat Turizm Fakültesi 596 913 1.509 237
Mimarlık Fakültesi 960 599 1.559 244
Mühendislik Fakültesi 720 2.125 2.845 488
Sağlık Bilimleri Fakültesi 506 152 658 94
Serik İşletme Fakültesi 130 158 288 33
Spor Bilimleri Fakültesi 319 507 828 132
Su Ürünleri Fakültesi 21 87 108 14
Tıp Fakültesi 885 1.164 2.049 386
Turizm Fakültesi 672 1.198 1.870 268
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 813 1.449 2.262 296
Ziraat Fakültesi 491 1.271 1.762 243
TOPLAM 16.985 20.383 37.368 6.078

 

Birim Kadın Erkek TOPLAM Mezun
Antalya Devlet Konservatuvarı 60 93 153 32
Diş Hekimliği Fakültesi 263 289 552 48
Edebiyat Fakültesi 2.817 2.623 5.440 782
Eğitim Fakültesi 1.831 1.160 2.991 669
Fen Fakültesi 682 731 1.413 139
Güzel Sanatlar Fakültesi 517 616 1.133 188
Hemşirelik Fakültesi 652 341 993 225
Hukuk Fakültesi 564 658 1.222 235
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2.352 3.423 5.775 1.173
İlahiyat Fakültesi 451 372 823 151
İletişim Fakültesi 908 1246 2.154 367
Kemer Denizcilik Fakültesi 47 143 190  
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi 335 145 480 57
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler 111 73 184  
Manavgat Turizm Fakültesi 587 803 1.390 182
Mimarlık Fakültesi 900 590 1.490 200
Mühendislik Fakültesi 799 2.296 3.095 430
Sağlık Bilimleri Fakültesi 403 105 508 28
Serik İşletme Fakültesi 127 150 277 23
Spor Bilimleri Fakültesi 347 540 887 178
Su Ürünleri Fakültesi 25 97 122 17
Tıp Fakültesi 929 1.199 2.128 372
Turizm Fakültesi 707 1.445 2.152 335
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 765 1.391 2.156 343
Ziraat Fakültesi 511 1.303 1.814 275
TOPLAM 17.690 21.832 39.522 6.452

 

Birim Kadın Erkek TOPLAM Mezun
Antalya Devlet Konservatuvarı 49 101 150 24
Diş Hekimliği Fakültesi 220 266 486 70
Edebiyat Fakültesi 2.821 2.558 5.379 791
Eğitim Fakültesi 1.879 1.172 3.051 666
Fen Fakültesi 694 700 1.394 148
Güzel Sanatlar Fakültesi 534 656 1.190 187
Hemşirelik Fakültesi 644 330 974 213
Hukuk Fakültesi 567 674 1.241 289
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2.554 3.629 6.183 1.280
İlahiyat Fakültesi 417 367 784 100
İletişim Fakültesi 926 1.256 2.182 362
Kemer Denizcilik Fakültesi 34 92 126  
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi 237 100 337  
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler 58 42 100  
Manavgat Turizm Fakültesi 465 620 1.085 72
Mimarlık Fakültesi 785 536 1.321 184
Mühendislik Fakültesi 813 2.366 3.179 542
Sağlık Bilimleri Fakültesi 317 93 410 27
Serik İşletme Fakültesi 79 106 185  
Spor Bilimleri Fakültesi 362 535 897 176
Su Ürünleri Fakültesi 25 85 110 13
Tıp Fakültesi 956 1.196 2.152 324
Turizm Fakültesi 748 1.532 2.280 340
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 656 1.192 1.848 232
Ziraat Fakültesi 471 1.250 1.721 269
TOPLAM 17.311 21.454 38.765 6.309

 

Birim Kadın Erkek TOPLAM Mezun
Antalya Devlet Konservatuvarı 54 109 163 27
Diş Hekimliği Fakültesi 187 253 440 58
Edebiyat Fakültesi 2.832 2.491 .5323 702
Eğitim Fakültesi 2.011 1.177 3.188 727
Fen Fakültesi 731 747 1.478 137
Güzel Sanatlar Fakültesi 540 660 1.200 129
Hemşirelik Fakültesi 632 326 958 219
Hukuk Fakültesi 505 641 1.146 171
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2.714 3.852 6.566 1.341
İlahiyat Fakültesi 390 347 737 129
İletişim Fakültesi 832 1.132 1.964 320
Kemer Denizcilik Fakültesi 16 45 61  
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi 133 63 196  
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler 3 20 23  
Manavgat Turizm Fakültesi 322 400 722  
Mimarlık Fakültesi 679 460 1.139 166
Mühendislik Fakültesi 805 2.307 3.112 431
Sağlık Bilimleri Fakültesi 232 80 312 36
Serik İşletme Fakültesi 45 60 105  
Spor Bilimleri Fakültesi 375 518 893 120
Su Ürünleri Fakültesi 21 83 104 3
Tıp Fakültesi 952 1.186 2.138 270
Turizm Fakültesi 812 1.703 2.515 285
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 488 972 1.460 129
Ziraat Fakültesi 455 1.203 1.658 222
TOPLAM 16.766 20.835 37.601 5.612

 

Eklenme tarihi :5.10.2022 16:42:52
Son güncelleme : 19.11.2025 17:44:59