2026 Lisans Sonuçları

Lisans Yerleştirme Sonuçları

23 fakülte · 90 program

Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Diş Hekimliği SAY 75 506,39987 493,67854 15266 24464
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 30 443,40588 410,54888 8839 18361
Arkeoloji EA 30 375,16357 303,09499 86841 346192
Coğrafya SÖZ 40 412,34741 347,13435 9219 89398
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 30 398,15944 358,96136 23020 39291
Felsefe EA 35 337,31042 295,35112 188545 393728
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 50 477,48951 432,6553 3401 11532
Latin Dili ve Edebiyatı DİL 20 413,92831 376,70143 17207 31755
Psikoloji EA 45 500,42035 400,86918 677 41708
Rus Dili ve Edebiyatı DİL 40 454,40316 407,0945 6655 19635
Sanat Tarihi SÖZ 30 403,21817 346,25185 13510 91649
Sosyoloji EA 40 377,87861 317,35596 81312 270421
Tarih SÖZ 30 411,42537 376,57301 9555 36495
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 30 413,10938 361,28723 8905 59311
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 35 326,57358 303,94788 240141 299533
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 30 413,87531 372,60778 100787 153669
İngilizce Öğretmenliği DİL 36 479,55065 446,53096 3207 8150
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 30 440,53363 415,53026 2440 7970
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 30 480,88403 438,1187 361 2749
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 30 416,65413 382,99404 22561 71382
Sınıf Öğretmenliği EA 35 423,46482 393,96643 16696 52172
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 30 390,32286 371,16287 22483 43545
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 429,09589 391,18273 4237 21778
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Biyoloji SAY 40 423,63471 318,50988 90030 259887
Fizik SAY 25 380,69726 318,10369 141886 260925
Kimya SAY 20 397,61981 362,73905 119913 169067
Matematik SAY 50 428,45427 353,72645 85113 184320
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY 27 379,52866 325,54414 143536 242614
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Hemşirelik SAY 180 481,14778 429,67156 34917 83872
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Hukuk (Yıllık) EA 100 465,31617 439,14702 2998 8102
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 40 349,758 330,63397 149217 213117
Ekonometri EA 40 361,67577 334,68989 117100 197786
İktisat EA 60 382,0778 350,13493 73078 148180
İşletme EA 60 392,24365 357,12167 54983 128773
Maliye EA 50 373,16717 343,31371 90932 168701
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 394,47821 342,19024 51310 172202
Uluslararası İlişkiler EA 30 400,85805 352,04978 41725 142722
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
İlahiyat SÖZ 100 403,62116 325,17354 13302 157977
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Gazetecilik SÖZ 40 403,66504 347,91589 13281 87512
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 40 409,83745 365,60523 10247 51920
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 36 415,4589 372,25527 7990 42037
Reklamcılık SÖZ 59 388,48046 354,0767 24089 73505
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 50 377,13783 349,62859 82814 149612
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Çocuk Gelişimi EA 25 343,04427 332,54331 169530 205702
Hemşirelik SAY 25 420,72718 399,45353 93292 117616
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Sosyal Hizmet EA 50 338,03625 318,08561 185985 267014
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 30 395,4361 373,04194 49827 91165
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40 429,01436 400,85705 4255 14925
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40 338,99861 311,64774 111574 215227
Turizm İşletmeciliği EA 40 328,50095 302,05922 221548 352239
Turizm Rehberliği DİL 60 410,41814 380,50075 18412 30188
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Almanca) DİL 40 422,0237 397,19574 14594 23414
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) DİL 40 453,9303 418,78788 6736 15598
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
İç Mimarlık SAY 41 403,15538 344,85712 113066 200924
Mimarlık SAY 40 471,84523 405,23458 43236 110598
Peyzaj Mimarlığı SAY 35 383,76238 313,68264 137707 272382
Şehir ve Bölge Planlama SAY 30 326,9485 306,41721 239300 292331
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 509,67604 455,46009 13098 58483
Çevre Mühendisliği SAY 25 446,83748 332,18219 66724 227359
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 486,27898 457,35241 30564 56690
Gıda Mühendisliği SAY 40 395,33514 355,62447 122709 180979
İnşaat Mühendisliği SAY 40 425,34846 386,05734 88330 134663
Jeoloji Mühendisliği SAY 20 334,30776 320,61318 222613 254643
Makine Mühendisliği SAY 60 461,08376 433,9621 53233 79451
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) SAY 30 486,83458 466,37885 30106 48214
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Beslenme ve Diyetetik SAY 30 410,26654 368,0382 104812 160764
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 30 422,90634 371,93651 90843 154735
Gerontoloji SAY 40 354,35863 302,28119 183222 304627
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Ekonomi ve Finans EA 30 331,7548 307,63591 208770 320620
Turizm İşletmeciliği EA 30 341,59638 295,21768 174102 394580
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Su Ürünleri Mühendisliği SAY 35 416,8535 279,61028 97556 383855
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Tıp SAY 300 543,55356 520,72487 658 7022
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 30 469,3965 428,75241 625 4330
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 30 373,82605 343,84439 39906 97777
Turizm İşletmeciliği (Türkçe) EA 40 382,73706 336,18446 71877 192463
Turizm Rehberliği DİL 55 444,89482 407,96852 8504 19287
Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) EA 20 393,53962 344,70247 52848 164247
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Finans ve Bankacılık EA 50 367,54834 331,30208 103303 210502
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 50 399,58803 356,08049 43489 131553
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 55 432,87972 401,36455 10825 40992
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Bahçe Bitkileri SAY 30 366,06685 316,01106 163756 266253
Bitki Koruma SAY 30 438,19664 355,32938 75216 181523
Tarımsal Biyoteknoloji SAY 30 405,77777 295,99999 109989 324326
Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 35 325,19709 276,70627 243481 395940
Tarım Ekonomisi EA 30 347,60343 316,01673 155561 277098
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 25 323,47636 305,86794 247651 293959
Tarla Bitkileri SAY 30 326,79275 297,14649 239646 320555
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 30 358,25748 293,84429 176466 331448
Zootekni SAY 30 358,67305 273,97782 175783 407658
Eklenme tarihi :25.08.2026 12:55:26
Son güncelleme : 25.08.2026 13:15:22