Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
Antalya Devlet Konservatuvarı | ||||
Oyunculuk | SÖZ | 1 | -- | -- |
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | SÖZ | 1 | 205,14367 | 205,14367 |
Edebiyat Fakültesi | ||||
Arkeoloji | EA | 1 | 206,68629 | 206,68629 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 237,81821 | 273,36843 |
Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | -- | -- |
Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | -- | -- |
Sosyoloji | EA | 3 | 219,18987 | 234,49139 |
Eğitim Fakültesi | ||||
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 304,59454 | 309,96651 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 305,52992 | 307,33104 |
Fen Fakültesi | ||||
Biyoloji | SAY | 6 | 270,03283 | 308,99168 |
Fizik | SAY | 3 | 222,53911 | 247,65980 |
Kimya | SAY | 3 | 252,09379 | 267,46194 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||
Fotoğraf | SÖZ | 3 | 249,58147 | 300,55797 |
Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 3 | 236,34452 | 257,24214 |
Grafik | EA | 4 | 240,83343 | 243,68375 |
Seramik | EA | 2 | 198,72383 | 198,72383 |
Sinema ve Televizyon | SÖZ | 6 | 195,61273 | 263,30810 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 3 | 237,33899 | 248,95577 |
Hemşirelik Fakültesi | ||||
Hemşirelik | SAY | 7 | 304,07642 | 309,13587 |
Hukuk Fakültesi | ||||
Hukuk | EA | 3 | 318,26022 | 324,23437 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 5 | 213,36498 | 230,49308 |
Ekonometri | EA | 5 | 179,40079 | 259,71192 |
İktisat | EA | 6 | 219,87008 | 236,80494 |
İşletme | EA | 6 | 234,25028 | 241,66046 |
Maliye | EA | 5 | 224,73544 | 237,69335 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 7 | 190,33330 | 233,52451 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 7 | 202,83701 | 239,59152 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
İlahiyat | SÖZ | 14 | 227,33526 | 259,86793 |
İletişim Fakültesi | ||||
Gazetecilik | SÖZ | 6 | 177,20543 | 241,53754 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 8 | 228,25804 | 248,78736 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 241,50334 | 266,81744 |
Reklamcılık | SÖZ | 7 | 234,08208 | 284,91430 |
Kemer Denizcilik Fakültesi | ||||
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 6 | 218,80891 | 234,03114 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 256,05151 | 262,03706 |
Hemşirelik | SAY | 7 | 297,13850 | 301,74315 |
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | ||||
Sosyal Hizmet | EA | 4 | 248,22289 | 262,12650 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 3 | 268,21484 | 293,81868 |
Manavgat Turizm Fakültesi | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 8 | 263,40005 | 279,02741 |
Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 4 | -- | -- |
Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 189,16698 | 236,67534 |
Turizm Rehberliği | SÖZ | 8 | 205,14799 | 236,40517 |
Mimarlık Fakültesi | ||||
İç Mimarlık | SAY | 7 | 280,90709 | 311,36184 |
Mimarlık | SAY | 3 | 295,88281 | 313,86070 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 7 | 202,59163 | 272,22243 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 7 | 256,51431 | 272,32709 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 329,84711 | 335,79832 |
Çevre Mühendisliği | SAY | 2 | 256,13927 | 256,24661 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 3 | 303,76918 | 313,06991 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 3 | 258,42219 | 267,52685 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 3 | 290,96964 | 292,01897 |
Jeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 283,07101 | 283,07101 |
Makine Mühendisliği | SAY | 2 | 297,27200 | 302,66682 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 293,34872 | 302,34398 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 | 302,22236 | 319,30402 |
Gerontoloji | SAY | 6 | 274,50648 | 288,52958 |
Serik İşletme Fakültesi | ||||
Ekonomi ve Finans | EA | 3 | 211,56073 | 223,19141 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 188,25176 | 231,49951 |
Spor Bilimleri Fakültesi | ||||
Rekreasyon | EA | 2 | 230,03067 | 237,68528 |
Spor Yöneticiliği | EA | 3 | 242,39680 | 258,06769 |
Su Ürünleri Fakültesi | ||||
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2 | 241,61536 | 241,61536 |
Turizm Fakültesi | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 6 | 291,13323 | 313,15375 |
Rekreasyon | SÖZ | 4 | 165,31429 | 289,32162 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 7 | 225,13947 | 248,38235 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 6 | 215,32527 | 246,50103 |
Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 237,29336 | 267,61169 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ||||
Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 212,99575 | 225,77242 |
Pazarlama | EA | 9 | 187,30048 | 245,61774 |
Sigortacılık | EA | 5 | 217,49727 | 231,01037 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 9 | 232,53183 | 254,18716 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 6 | 273,15542 | 296,01509 |
Ziraat Fakültesi | ||||
Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 266,74886 | 298,93120 |
Bitki Koruma | SAY | 4 | 261,06100 | 267,30225 |
Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 237,09534 | 250,47113 |
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 2 | 268,02025 | 269,49243 |
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 | 245,15686 | 259,99787 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 4 | 236,52996 | 259,87559 |
Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 243,88567 | 252,58259 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 | 248,27881 | 271,71900 |
Zootekni | SAY | 4 | 277,95774 | 294,02912 |
Eklenme tarihi :9.09.2024 12:22:13
Son güncelleme : 18.10.2024 08:56:12
Son güncelleme : 18.10.2024 08:56:12