| Program | Kontenjan | Tavan Puan | Taban Puan | En Yüksek Sıra | En Düşük Sıra |
| Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu | |||||
| Turist Rehberliği | 355,14466 | 308,67547 | 366188 | 751663 | |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | |||||
| Bahçe Tarımı | 301,48169 | 246,51283 | 833697 | 1594080 | |
| Bilgisayar Programcılığı | 377,88242 | 311,88847 | 249834 | 716960 | |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 308,30026 | 264,9612 | 755819 | 1323758 | |
| Elektronik Teknolojisi | 337,59103 | 283,81943 | 484652 | 1057903 | |
| İşletme Yönetimi | 402,44184 | 271,21648 | 159111 | 1233742 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 338,26218 | 275,53527 | 479605 | 1172320 | |
| Seracılık | 426,62456 | 245,55901 | 96040 | 1607969 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 351,24242 | 320,28525 | 389956 | 632537 | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | 299,91077 | 247,5071 | 852489 | 1579330 | |
| Finike Meslek Yüksekokulu | |||||
| Bahçe Tarımı | 380,29901 | 255,08278 | 239385 | 1468249 | |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | 377,14949 | 313,18457 | 252942 | 703398 | |
| Dış Ticaret | 355,9257 | 296,70435 | 361669 | 891369 | |
| Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | 298,35174 | 250,77081 | 871148 | 1531370 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 327,52963 | 294,48566 | 566370 | 919052 | |
| Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | |||||
| Aşçılık | 365,61776 | 318,21906 | 308065 | 652301 | |
| İkram Hizmetleri | 327,90218 | 266,02717 | 563129 | 1308525 | |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | 363,32339 | 314,13444 | 320168 | 693316 | |
| Korkuteli Meslek Yüksekokulu | |||||
| Bahçe Tarımı | 292,20638 | 246,29855 | 947687 | 1597136 | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 307,48599 | 276,46767 | 764843 | 1159317 | |
| Maliye | 336,50802 | 282,40346 | 492875 | 1077097 | |
| Mantarcılık | 361,66831 | 250,64985 | 329067 | 1533157 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 330,647 | 273,1393 | 539801 | 1206142 | |
| Pazarlama | 305,59069 | 267,67846 | 786008 | 1284668 | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler |
306,04043 | 254,67324 | 780918 | 1474285 | |
| Kumluca Meslek Yüksekokulu | |||||
| Bahçe Tarımı | 360,26183 | 267,81656 | 336774 | 1282685 | |
| İşletme Yönetimi | 339,32842 | 275,79112 | 471559 | 1168766 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 329,17112 | 282,70444 | 552305 | 1072950 | |
| Seracılık | 328,74498 | 256,04543 | 555916 | 1453941 | |
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | |||||
| Aşçılık | 385,11773 | 331,04599 | 219562 | 536449 | |
| Bilgisayar Programcılığı | 400,90006 | 330,43614 | 163920 | 541565 | |
| Çocuk Gelişimi | 408,29588 | 312,2317 | 141945 | 713326 | |
| Gıda Teknolojisi | 328,95418 | 300,00486 | 554131 | 851370 | |
| İşletme Yönetimi | 355,01981 | 292,75133 | 366899 | 940858 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 344,38905 | 296,63877 | 435141 | 892196 | |
| Organik Tarım | 396,73007 | 271,92572 | 177571 | 1223584 | |
| Pazarlama | 330,4421 | 279,65547 | 541504 | 1114943 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 363,88034 | 311,417 | 317226 | 721955 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 338,89312 | 295,39813 | 474865 | 907661 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
| Çocuk Gelişimi | 368,18713 | 337,53532 | 295062 | 485064 | |
| Diyaliz | 371,4518 | 341,03518 | 279155 | 459112 | |
| Fizyoterapi | 428,02557 | 363,6033 | 93066 | 318684 | |
| İlk ve Acil Yardım | 410,41967 | 377,04967 | 136061 | 253416 | |
| Radyoterapi | 386,88894 | 349,5705 | 212791 | 400548 | |
| Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik | 404,77417 | 356,87651 | 152103 | 356090 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 439,79015 | 370,56403 | 69615 | 283413 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 416,67181 | 355,23572 | 119562 | 365685 | |
| Yaşlı Bakımı | 370,77153 | 320,98746 | 282390 | 625952 | |
| Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | |||||
| Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | 296,04023 | 256,02767 | 899606 | 1454186 | |
| Çocuk Gelişimi | 335,61567 | 305,97871 | 499739 | 781580 | |
| Geleneksel El Sanatları | 339,84529 | 261,22736 | 467684 | 1378296 | |
| Grafik Tasarımı | 386,9819 | 311,67811 | 212439 | 719161 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 310,14382 | 278,58303 | 735582 | 1129818 | |
| Mimari Restorasyon | 372,99911 | 297,12612 | 271726 | 886235 | |
| Moda Tasarımı | 350,85525 | 295,85446 | 392408 | 901919 | |
| Optisyenlik | 394,61728 | 330,06467 | 184765 | 544754 | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 328,01169 | 270,39963 | 562201 | 1245577 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 361,13675 | 299,00724 | 332023 | 863229 | |
| Sahne ve Dekor Tasarımı | 376,08194 | 279,00271 | 257818 | 1123974 | |
| Tekstil Teknolojisi | 303,20603 | 266,7752 | 813455 | 1297642 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 331,93022 | 296,97625 | 529145 | 888058 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 371,6196 | 326,11274 | 278322 | 578741 | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | 353,80737 | 293,63943 | 374164 | 929754 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 353,50638 | 302,54154 | 375965 | 821195 | |
| İşletme Yönetimi | 350,44596 | 318,83576 | 394991 | 646381 | |
| Medya ve İletişim | 364,01511 | 312,55231 | 316498 | 710040 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 392,77131 | 321,28631 | 191343 | 623110 | |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | 359,30711 | 305,04327 | 342129 | 792267 | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | 358,09018 | 293,69113 | 349022 | 929104 | |
| Pazarlama | 380,26089 | 315,89964 | 239551 | 675346 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 396,50245 | 353,47032 | 178356 | 376185 | |
| Sosyal Hizmetler | 375,76286 | 318,64444 | 259209 | 648157 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 373,56204 | 333,41422 | 269154 | 517111 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (U.E.) |
377,97151 | 285,59963 | 249464 | 1034111 | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 358,9621 | 316,17723 | 344100 | 672581 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||||
| Bilgisayar Programcılığı | 394,19129 | 359,70725 | 186266 | 339923 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 362,37445 | 326,0575 | 325232 | 579270 | |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | 350,62091 | 288,9259 | 393877 | 990114 | |
| Çevre Koruma ve Kontrol | 346,67296 | 290,44724 | 419776 | 970297 | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 321,65516 | 286,1933 | 619625 | 1026127 | |
| Elektrik | 396,81352 | 336,68743 | 177253 | 491449 | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 354,54891 | 310,91264 | 369707 | 727226 | |
| Elektronik Teknolojisi | 404,04532 | 321,69817 | 154291 | 619221 | |
| Harita ve Kadastro | 353,32795 | 322,70882 | 377054 | 609855 | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 364,70035 | 297,74138 | 312854 | 878565 | |
| İnşaat Teknolojisi | 382,33735 | 330,14029 | 230765 | 544125 | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 403,93168 | 323,45911 | 154630 | 602851 | |
| Makine | 389,76137 | 330,85644 | 201977 | 538007 | |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 388,87663 | 305,15441 | 205350 | 791032 | |
| Organik Tarım | 397,21775 | 294,24333 | 175919 | 922152 | |
| Ototmotiv Teknolojisi | 401,69499 | 334,03082 | 161455 | 512140 | |
| Robotik ve Yapay Zeka | 417,88872 | 350,41994 | 116437 | 395144 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 410,68185 | 337,12983 | 135351 | 488129 | |
| Yapı Denetimi | 346,57605 | 304,19867 | 420477 | 801975 | |
Eklenme tarihi :21.10.2025 17:26:32
Son güncelleme : 21.11.2025 09:32:52
Son güncelleme : 21.11.2025 09:32:52