Birim | Kadın | Erkek | TOPLAM | Mezun |
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Ens. | 28 | 23 | 51 | |
Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 66 | 37 | 103 | |
Fen Bilimleri Enstitüsü | 192 | 191 | 383 | |
Güzel Sanatlar Enstitüsü | 27 | 13 | 40 | |
Prof. Dr. Tuncer Kapuzoğlu Organ Nakli | ||||
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 181 | 65 | 246 | |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | 291 | 259 | 550 | |
TOPLAM | 785 | 588 | 1.373 |
Birim | Kadın | Erkek | TOPLAM | Mezun |
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Ens. | 31 | 23 | 54 | 4 |
Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 66 | 38 | 104 | 13 |
Fen Bilimleri Enstitüsü | 205 | 210 | 415 | 69 |
Güzel Sanatlar Enstitüsü | 27 | 11 | 38 | 6 |
Prof. Dr. Tuncer Kapuzoğlu Organ Nakli | 1 | 1 | ||
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 184 | 71 | 255 | 38 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | 299 | 298 | 597 | 110 |
TOPLAM | 652 | 812 | 1464 | 240 |
Birim | Kadın | Erkek | TOPLAM | Mezun |
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Ens. | 30 | 26 | 56 | 9 |
Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 64 | 37 | 101 | 10 |
Fen Bilimleri Enstitüsü | 221 | 243 | 464 | 71 |
Güzel Sanatlar Enstitüsü | 25 | 11 | 36 | 6 |
Prof. Dr. Tuncer Kapuzoğlu Organ Nakli | 2 | 1 | 3 | 1 |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 198 | 76 | 274 | 37 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | 318 | 341 | 659 | 78 |
TOPLAM | 858 | 735 | 1593 | 212 |
Birim | Kadın | Erkek | TOPLAM | Mezun |
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Ens. | 27 | 31 | 58 | 1 |
Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 54 | 38 | 92 | 6 |
Fen Bilimleri Enstitüsü | 204 | 254 | 458 | 43 |
Güzel Sanatlar Enstitüsü | 22 | 11 | 33 | 6 |
Prof. Dr. Tuncer Kapuzoğlu Organ Nakli | 2 | 1 | 3 | 2 |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 186 | 77 | 263 | 30 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | 307 | 320 | 627 | 61 |
TOPLAM | 802 | 732 | 1534 | 149 |
Birim | Kadın | Erkek | TOPLAM | Mezun |
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Ens. | 19 | 27 | 46 | |
Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 45 | 31 | 76 | 4 |
Fen Bilimleri Enstitüsü | 206 | 240 | 446 | 40 |
Güzel Sanatlar Enstitüsü | 23 | 10 | 33 | 2 |
Prof. Dr. Tuncer Kapuzoğlu Organ Nakli | 5 | 1 | 6 | 1 |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 166 | 76 | 242 | 23 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | 279 | 328 | 607 | 50 |
TOPLAM | 743 | 713 | 1456 | 120 |
Birim | Kadın | Erkek | TOPLAM | Mezun |
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Ens. | 19 | 23 | 42 | |
Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 38 | 29 | 67 | 5 |
Fen Bilimleri Enstitüsü | 216 | 235 | 451 | 28 |
Güzel Sanatlar Enstitüsü | 24 | 6 | 30 | 4 |
Prof. Dr. Tuncer Kapuzoğlu Organ Nakli | 5 | 1 | 6 | |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 150 | 70 | 220 | 21 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | 245 | 309 | 554 | 36 |
TOPLAM | 697 | 673 | 1370 | 94 |
Birim | Kadın | Erkek | TOPLAM | Mezun |
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Ens. | 7 | 15 | 22 | |
Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 20 | 25 | 45 | 3 |
Fen Bilimleri Enstitüsü | 183 | 208 | 391 | 48 |
Güzel Sanatlar Enstitüsü | 25 | 9 | 34 | 3 |
Prof. Dr. Tuncer Kapuzoğlu Organ Nakli | 5 | 1 | 6 | |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 130 | 62 | 192 | 25 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | 222 | 284 | 506 | 39 |
TOPLAM | 592 | 604 | 1196 | 118 |
Eklenme tarihi :19.10.2022 15:44:31
Son güncelleme : 23.10.2024 08:40:57
Son güncelleme : 23.10.2024 08:40:57