2026 Ön Lisans Sonuçları

Önlisans Yerleştirme Sonuçları

11 meslek yüksekokulu · 94 program

Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Turist Rehberliği --- 80 345,98075 307,08828 437644 765754
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Bahçe Tarımı --- 30 279,21783 253,94169 1096533 1442843
Bilgisayar Programcılığı --- 55 412,68473 313,41708 156031 701281
Elektrikli Cihaz Teknolojisi --- 30 332,17566 273,48663 536300 1172194
Elektronik Teknolojisi --- 40 324,91121 288,42582 595592 980226
İşletme Yönetimi --- 35 310,69709 278,53303 728425 1105512
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları --- 27 317,69131 285,43312 660377 1017653
Seracılık --- 30 287,44711 252,67898 992289 1460783
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik --- 30 370,82494 323,96512 301794 603790
Tarım Makineleri ve Teknolojileri --- 35 296,82728 255,54666 879875 1420186
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Bahçe Tarımı --- 35 391,82524 263,67165 218646 1306342
Deniz ve Liman İşletmeciliği --- 35 405,92286 322,30497 174714 618303
Dış Ticaret --- 40 326,7798 303,96028 579783 799339
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi --- 25 278,59554 254,57395 1104688 1433915
Turizm ve Otel İşletmeciliği --- 30 319,8545 300,71077 640331 835473
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Aşçılık --- 70 412,20233 318,97476 157322 648382
İkram Hizmetleri --- 45 302,78435 275,74657 812303 1142284
Pastacılık ve Ekmekçilik --- 30 343,54205 311,20142 453827 723405
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Bahçe Tarımı --- 35 344,5441 258,72431 447224 1375426
Bilgisayar Programcılığı --- 50 341,06928 295,85167 470654 891405
Elektronik Haberleşme Teknolojisi --- 35 333,44266 284,01682 526391 1035483
Mantarcılık --- 25 328,64035 256,25669 564651 1410216
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları --- 27 326,92214 284,74501 578639 1026418
Pazarlama --- 25 298,35704 275,21393 862305 1149352
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler --- 30 325,56475 261,84464 590036 1331857
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Bahçe Tarımı --- 40 341,52597 275,14948 467413 1150200
İşletme Yönetimi --- 35 325,60046 285,45142 589719 1017425
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları --- 27 345,40065 293,04514 441509 924629
Seracılık --- 40 387,43984 265,86066 234123 1275999
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Aşçılık --- 60 408,95002 331,5081 166138 541366
Bilgisayar Programcılığı --- 60 368,57572 328,94113 312066 562154
Çocuk Gelişimi --- 36 402,8018 319,82745 183670 640590
Gıda Teknolojisi --- 35 353,58352 306,45511 390494 772382
İşletme Yönetimi --- 35 412,12762 300,43378 157521 838632
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları --- 27 373,27058 308,77514 290850 747948
Organik Tarım --- 40 317,594 276,51096 661315 1132132
Pazarlama --- 40 317,911 288,90501 658278 974455
Turizm ve Otel İşletmeciliği --- 30 338,76653 319,09907 486909 647258
Turizm ve Seyahat Hizmetleri --- 25 343,08718 305,01936 456819 787958
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Çocuk Gelişimi --- 27 395,8297 346,61148 205185 433450
Diyaliz --- 50 371,47746 353,28152 298877 392277
Fizyoterapi --- 30 397,71932 368,50181 199222 312397
İlk ve Acil Yardım --- 36 438,89471 399,22166 96761 194491
Radyoterapi --- 20 400,40035 356,10238 190882 376085
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik --- 30 410,00355 373,74513 163199 288774
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri --- 30 443,49698 397,28392 87944 200604
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri --- 43 443,99847 372,46594 86990 294511
Yaşlı Bakımı --- 30 364,94833 335,31278 329295 512251
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi --- 30 291,40406 266,01324 944314 1273895
Çocuk Gelişimi --- 32 344,49806 316,52384 447534 671311
Geleneksel El Sanatları --- 30 346,16402 271,75304 436444 1195355
Grafik Tasarımı --- 60 378,80398 304,86329 267253 789627
Halkla İlişkiler ve Tanıtım --- 60 310,82354 287,5645 727173 990882
Mimari Restorasyon --- 45 344,0283 298,43818 450594 861360
Moda Tasarımı --- 40 395,95826 297,75669 204777 869129
Optisyenlik --- 50 377,96902 334,71808 270744 516638
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği --- 30 328,70566 276,3921 564141 1133695
Sağlık Kurumları İşletmeciliği --- 35 336,54584 312,04842 503059 714851
Sahne ve Dekor Tasarımı --- 25 331,40412 285,95594 542147 1011188
Tekstil Teknolojisi --- 30 296,54318 273,1494 883264 1176753
Turizm ve Otel İşletmeciliği --- 30 346,26917 306,95422 435762 767154
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Bankacılık ve Sigortacılık --- 30 372,40559 335,57021 294775 510308
Çağrı Merkezi Hizmetleri --- 60 359,50783 303,27096 357286 806976
Halkla İlişkiler ve Tanıtım --- 80 344,4827 310,07994 447652 734733
İşletme Yönetimi --- 35 402,2849 328,00565 185188 569802
Medya ve İletişim --- 90 421,54748 313,6591 134079 698915
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları --- 27 361,53918 331,09224 346656 544680
Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi --- 35 341,75878 313,8111 465856 697406
Özel Güvenlik ve Koruma --- 55 380,36828 303,07324 261036 809194
Pazarlama --- 30 342,63687 317,06678 459915 666197
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği --- 35 416,40622 359,58188 146603 356896
Sosyal Hizmetler --- 40 366,23901 325,07632 322968 594171
Turizm ve Otel İşletmeciliği --- 30 374,44851 344,28928 285745 448904
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) --- 85 455,92679 291,36201 65995 944751
Turizm ve Seyahat Hizmetleri --- 30 354,9515 322,03735 382664 620751
Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Sıra En Düşük Sıra
Bilgisayar Programcılığı --- 50 413,42083 363,64215 154166 335832
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi --- 35 369,62783 337,2976 307220 497608
Coğrafi Bilgi Sistemleri --- 50 344,04135 301,84144 450512 822880
Çevre Koruma ve Kontrol --- 45 359,39807 302,16777 357857 819197
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi --- 40 342,15735 298,89461 463159 856237
Elektrik --- 55 407,92209 350,72621 168999 407575
Elektronik Haberleşme Teknolojisi --- 50 350,43376 319,68105 409429 641916
Elektronik Teknolojisi --- 50 414,7003 332,99105 150808 529812
Harita ve Kadastro --- 30 364,41933 332,13527 331935 536615
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi --- 40 374,88502 308,99721 283881 745674
İnşaat Teknolojisi --- 40 390,40293 338,53731 223649 488575
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi --- 45 388,80415 335,71991 229193 509156
Makine --- 50 391,63734 342,21592 219288 462749
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği --- 50 364,72977 314,92113 330384 686708
Organik Tarım --- 60 469,39684 304,22962 46107 796467
Otomotiv Teknolojisi --- 30 401,38753 341,5099 187929 467529
Robotik ve Yapay Zeka --- 60 400,31177 354,0373 191158 387857
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik --- 60 395,97456 346,83343 204721 432005
Yapı Denetimi --- 50 350,95138 310,21348 406132 733356
Eklenme tarihi :25.08.2026 13:18:29
Son güncelleme : 25.08.2026 16:16:34