Program | Kontenjan | En Düşük Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu | ||||
Turist Rehberliği | 60 | 875.747 | 300,53556 | 350,71401 |
Elmalı Meslek Yüksekokulu | ||||
Bahçe Tarımı | 30 | 1.773.632 | 243,12961 | 293,72785 |
Bilgisayar Programcılığı | 55 | 764.663 | 309,74679 | 336,74422 |
Elektrik | 40 | 1.121.531 | 281,61868 | 321,53392 |
Elektronik Teknolojisi | 40 | 1.340.460 | 268,64542 | 300,42883 |
İşletme Yönetimi | 35 | 1.494.370 | 259,17977 | 345,91163 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 45 | 1.484.860 | 259,82602 | 307,98688 |
Seracılık | 30 | 1.827.216 | 240,12800 | 274,75456 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 30 | 788.443 | 307,69336 | 363,73188 |
Tarım Makineleri | 35 | 1.736.185 | 245,23514 | 348,76697 |
Finike Meslek Yüksekokulu | ||||
Bahçe Tarımı | 35 | 1.683.125 | 248,24900 | 364,83380 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | 80 | 1.031.211 | 288,99661 | 340,91813 |
Dış Ticaret | 60 | 1.055.013 | 287,32783 | 363,88009 |
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | 25 | 1.781.472 | 242,67948 | 276,20264 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 60 | 1.124.255 | 282,58942 | 332,01753 |
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | ||||
Aşçılık | 70 | 698.449 | 315,74980 | 378,52773 |
İkram Hizmetleri | 45 | 1.589.473 | 253,66715 | 311,26456 |
Pastacılık ve Ekmekçilik | 30 | 818.310 | 305,17527 | 358,90065 |
Korkuteli Meslek Yüksekokulu | ||||
Bahçe Tarımı | 30 | 1.731.709 | 245,48687 | 333,17890 |
Bilgisayar Programcılığı | 50 | 697.555 | 315,82974 | 339,64986 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 35 | 1.414.906 | 264,03910 | 310,22995 |
Maliye | 70 | 1.390.760 | 265,53046 | 359,81505 |
Mantarcılık | 20 | 1.751.990 | 244,34413 | 366,40944 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 1.511.764 | 258,22227 | 310,16754 |
Pazarlama | 25 | 1.531.589 | 257,05762 | 293,50431 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler |
30 | 1.555.421 | 255,66044 | 409,15073 |
Kumluca Meslek Yüksekokulu | ||||
Bahçe Tarımı | 40 | 1.513.190 | 256,41876 | 384,20105 |
İşletme Yönetimi | 40 | 1.446.011 | 262,15750 | 328,33120 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 1.378.769 | 266,13444 | 345,20557 |
Seracılık | 40 | 1.693.965 | 247,63639 | 379,30180 |
Manavgat Meslek Yüksekokulu | ||||
Aşçılık | 60 | 618.956 | 323,61635 | 367,79816 |
Bilgisayar Programcılığı | 60 | 561.608 | 329,88976 | 372,94303 |
Çocuk Gelişimi | 60 | 847.775 | 302,76794 | 387,78918 |
Gıda Teknolojisi | 40 | 1.035.258 | 288,70783 | 352,61221 |
İşletme Yönetimi | 80 | 1.315.880 | 270,16225 | 323,12132 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 70 | 1.242.773 | 274,78179 | 343,49526 |
Organik Tarım | 40 | 1.532.629 | 256,99642 | 318,93511 |
Pazarlama | 40 | 1.386.981 | 265,76472 | 300,81715 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 80 | 979.860 | 292,67771 | 330,99877 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 60 | 1.267.326 | 273,22060 | 342,34543 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
Çocuk Gelişimi | 80 | 585.801 | 327,14566 | 395,38031 |
Diyaliz | 70 | 533.357 | 333,21445 | 388,20148 |
Fizyoterapi | 70 | 423.621 | 348,22346 | 431,95132 |
İlk ve Acil Yardım | 70 | 339.578 | 362,71658 | 415,06158 |
Radyoterapi | 20 | 467.764 | 341,75399 | 356,91983 |
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik | 70 | 445.667 | 344,91012 | 397,51887 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 70 | 388.485 | 353,86421 | 387,09341 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 70 | 449.346 | 344,25499 | 422,18553 |
Yaşlı Bakımı | 65 | 735.113 | 312,33924 | 358,66719 |
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | ||||
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | 30 | 1.727.822 | 245,71027 | 348,32307 |
Çocuk Gelişimi | 50 | 919.016 | 297,21797 | 334,46932 |
Geleneksel El Sanatları | 20 | 1.510.052 | 258,32593 | 345,83228 |
Grafik Tasarımı | 60 | 751.557 | 310,75124 | 387,31080 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 60 | 1.357.645 | 267,58199 | 330,00762 |
Mimari Restorasyon | 65 | 1.179.004 | 278,93489 | 332,84724 |
Moda Tasarımı | 50 | 1.014.042 | 290,22591 | 343,44806 |
Optisyenlik | 75 | 657.021 | 319,74299 | 454,47224 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 30 | 1.462.142 | 261,18062 | 298,55422 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 60 | 1.104.283 | 283,95189 | 330,00099 |
Sahne ve Dekor Tasarımı | 25 | 1.349.511 | 268,08519 | 323,41069 |
Tekstil Teknolojisi | 30 | 1.554.331 | 255,72528 | 291,85930 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 65 | 1.226.860 | 275,82641 | 324,61396 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 80 | 777.270 | 308,66226 | 390,37458 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 75 | 922.612 | 296,91438 | 340,74755 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 80 | 1.115.107 | 283,20628 | 434,07079 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 80 | 993.006 | 291,73250 | 352,55490 |
İşletme Yönetimi | 80 | 920.714 | 297,09303 | 374,76473 |
Medya ve İletişim | 80 | 850.342 | 302,56719 | 355,73227 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 155 | 1.043.152 | 288,15816 | 384,46237 |
Özel Güvenlik ve Koruma | 55 | 1.064.373 | 286,67091 | 322,22834 |
Pazarlama | 75 | 1.090.596 | 284,86786 | 392,73099 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 80 | 561.920 | 329,85576 | 396,46293 |
Sosyal Hizmetler | 80 | 850.762 | 302,53107 | 349,75017 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 80 | 722.145 | 313,40231 | 374,02013 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (U.E.) |
80 | 1.259.093 | 273,74391 | 369,52673 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 80 | 965.569 | 293,55958 | 346,96771 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||
Bilgisayar Programcılığı | 70 | 346.753 | 361,36201 | 415,17342 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 70 | 741.616 | 311,70966 | 384,25510 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri | 65 | 1.191.084 | 278,14675 | 337,92441 |
Çevre Koruma ve Kontrol | 55 | 1.161.019 | 280,12908 | 343,22075 |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 45 | 1.223.744 | 276,03108 | 339,14976 |
Elektrik | 65 | 623.599 | 322,67670 | 393,86407 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 60 | 906.911 | 298,12884 | 405,28569 |
Elektronik Teknolojisi | 60 | 816.333 | 305,33739 | 354,21854 |
Harita ve Kadastro | 70 | 834.848 | 303,81769 | 364,06324 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 45 | 1.073.952 | 286,00454 | 333,71571 |
İnşaat Teknolojisi | 70 | 734.329 | 312,43577 | 388,10887 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 55 | 834.279 | 303,86074 | 345,52586 |
Makine | 70 | 694.273 | 316,14410 | 366,86844 |
Mekatronik | 70 | 573.978 | 328,46053 | 368,70194 |
Mobilya ve Dekorasyon | 60 | 1.146.190 | 281,11729 | 375,56087 |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 60 | 979.970 | 292,51307 | 345,35415 |
Organik Tarım | 70 | 1.058.085 | 287,10994 | 380,92556 |
Ototmotiv Teknolojisi | 65 | 701.477 | 315,38206 | 384,80046 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 70 | 598.234 | 325,79805 | 459,67876 |
Yapı Denetimi | 70 | 1.044.557 | 288,05921 | 343,81755 |
Eklenme tarihi :5.09.2024 12:56:53
Son güncelleme : 2.06.2025 17:02:43
Son güncelleme : 2.06.2025 17:02:43