Program | Kontenjan | En Düşük Başarı Sırası | Taban Puan |
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu | |||
Turist Rehberliği | 60 | 875.747 | 300,53556 |
Elmalı Meslek Yüksekokulu | |||
Bahçe Tarımı | 30 | 1.773.632 | 243,12961 |
Bilgisayar Programcılığı | 55 | 764.663 | 309,74679 |
Elektrik | 40 | 1.121.531 | 281,61868 |
Elektronik Teknolojisi | 40 | 1.340.460 | 268,64542 |
İşletme Yönetimi | 35 | 1.494.370 | 259,17977 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 45 | 1.484.860 | 259,82602 |
Seracılık | 30 | 1.827.216 | 240,128 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 30 | 788.443 | 307,69336 |
Tarım Makineleri | 35 | 1.736.185 | 245,23514 |
Finike Meslek Yüksekokulu | |||
Bahçe Tarımı | 35 | 1.683.125 | 248,249 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | 80 | 1.031.211 | 288,99661 |
Dış Ticaret | 60 | 1.055.013 | 287,32783 |
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | 25 | 1.781.472 | 242,67948 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 60 | 1.124.255 | 282,58942 |
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | |||
Aşçılık | 70 | 698.449 | 315,7498 |
İkram Hizmetleri | 45 | 1.589.473 | 253,66715 |
Pastacılık ve Ekmekçilik | 30 | 818.310 | 305,17527 |
Korkuteli Meslek Yüksekokulu | |||
Bahçe Tarımı | 30 | 1.731.709 | 245,48687 |
Bilgisayar Programcılığı | 50 | 697.555 | 315,82974 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 35 | 1.414.906 | 264,0391 |
Maliye | 70 | 1.390.760 | 265,53046 |
Mantarcılık | 20 | 1.751.990 | 244,34413 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 1.511.764 | 258,22227 |
Pazarlama | 25 | 1.531.589 | 257,05762 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler |
30 | 1.555.421 | 255,66044 |
Kumluca Meslek Yüksekokulu | |||
Bahçe Tarımı | 40 | 1.513.190 | 256,41876 |
İşletme Yönetimi | 40 | 1.446.011 | 262,1575 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 1.378.769 | 266,13444 |
Seracılık | 40 | 1.693.965 | 247,63639 |
Manavgat Meslek Yüksekokulu | |||
Aşçılık | 60 | 618.956 | 323,61635 |
Bilgisayar Programcılığı | 60 | 561.608 | 329,88976 |
Çocuk Gelişimi | 60 | 847.775 | 302,76794 |
Gıda Teknolojisi | 40 | 1.035.258 | 288,70783 |
İşletme Yönetimi | 80 | 1.315.880 | 270,16225 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 70 | 1.242.773 | 274,78179 |
Organik Tarım | 40 | 1.532.629 | 256,99642 |
Pazarlama | 40 | 1.386.981 | 265,76472 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 80 | 979.860 | 292,67771 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 60 | 1.267.326 | 273,2206 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||
Çocuk Gelişimi | 80 | 585.801 | 327,14566 |
Diyaliz | 70 | 533.357 | 333,21445 |
Fizyoterapi | 70 | 423.621 | 348,22346 |
İlk ve Acil Yardım | 70 | 339.578 | 362,71658 |
Radyoterapi | 20 | 467.764 | 341,75399 |
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik | 70 | 445.667 | 344,91012 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 70 | 388.485 | 353,86421 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 70 | 449.346 | 344,25499 |
Yaşlı Bakımı | 65 | 735.113 | 312,33924 |
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | |||
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | 30 | 1.727.822 | 245,71027 |
Çocuk Gelişimi | 50 | 919.016 | 297,21797 |
Geleneksel El Sanatları | 20 | 1.510.052 | 258,32593 |
Grafik Tasarımı | 60 | 751.557 | 310,75124 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 60 | 1.357.645 | 267,58199 |
Mimari Restorasyon | 65 | 1.179.004 | 278,93489 |
Moda Tasarımı | 50 | 1.014.042 | 290,22591 |
Optisyenlik | 75 | 657.021 | 319,74299 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 30 | 1.462.142 | 261,18062 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 60 | 1.104.283 | 283,95189 |
Sahne ve Dekor Tasarımı | 25 | 1.349.511 | 268,08519 |
Tekstil Teknolojisi | 30 | 1.554.331 | 255,72528 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 65 | 1.226.860 | 275,82641 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||
Bankacılık ve Sigortacılık | 80 | 777.270 | 308,66226 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 75 | 922.612 | 296,91438 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 80 | 1.115.107 | 283,20628 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 80 | 993.006 | 291,7325 |
İşletme Yönetimi | 80 | 920.714 | 297,09303 |
Medya ve İletişim | 80 | 850.342 | 302,56719 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 155 | 1.043.152 | 288,15816 |
Özel Güvenlik ve Koruma | 55 | 1.064.373 | 286,67091 |
Pazarlama | 75 | 1.090.596 | 284,86786 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 80 | 561.920 | 329,85576 |
Sosyal Hizmetler | 80 | 850.762 | 302,53107 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 80 | 722.145 | 313,40231 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (U.E.) |
80 | 1.259.093 | 273,74391 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 80 | 965.569 | 293,55958 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||
Bilgisayar Programcılığı | 70 | 346.753 | 361,36201 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 70 | 741.616 | 311,70966 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri | 65 | 1.191.084 | 278,14675 |
Çevre Koruma ve Kontrol | 55 | 1.161.019 | 280,12908 |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 45 | 1.223.744 | 276,03108 |
Elektrik | 65 | 623.599 | 322,6767 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 60 | 906.911 | 298,12884 |
Elektronik Teknolojisi | 60 | 816.333 | 305,33739 |
Harita ve Kadastro | 70 | 834.848 | 303,81769 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 45 | 1.073.952 | 286,00454 |
İnşaat Teknolojisi | 70 | 734.329 | 312,43577 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 55 | 834.279 | 303,86074 |
Makine | 70 | 694.273 | 316,1441 |
Mekatronik | 70 | 573.978 | 328,46053 |
Mobilya ve Dekorasyon | 60 | 1.146.190 | 281,11729 |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 60 | 979.970 | 292,51307 |
Organik Tarım | 70 | 1.058.085 | 287,10994 |
Ototmotiv Teknolojisi | 65 | 701.477 | 315,38206 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 70 | 598.234 | 325,79805 |
Yapı Denetimi | 70 | 1.044.557 | 288,05921 |
Eklenme tarihi :5.09.2024 12:56:53
Son güncelleme : 6.09.2024 11:02:48
Son güncelleme : 6.09.2024 11:02:48