AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ · MEZUN İSTATİSTİKLERİ
2017–2026 Arası Birimlere Göre Mezun Dağılımı
Dokuz akademik yıl boyunca; meslek yüksekokulları, fakülteler ve yüksekokullar ile enstitüler bazında, uyruk ve cinsiyete göre mezun sayıları. Bir yıla tıklayarak detayları açabilirsiniz.
Yıllara Göre Toplam Mezun Sayısı
2017-2018 → 2025-2026: −1.578 (%14.6)
2017-2018
10.814
2018-2019
11.585
2019-2020
12.147
2020-2021
11.733
2021-2022
11.106
2022-2023
10.735
2023-2024
9.749
2024-2025
9.420
2025-2026
9.236
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
4.267
14 birim
FAKÜLTELER VE YÜKSEKOKULLAR
5.523
25 birim
ENSTİTÜLER
1.024
6 birim
Meslek Yüksekokulları
14 birim| BİRİM | TR KADIN | TR ERKEK | YAB. KADIN | YAB. ERKEK | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalet Meslek Yüksekokulu | 50 | 45 | — | — | 95 |
| Akseki Meslek Yüksekokulu | 5 | 10 | — | — | 15 |
| Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | 14 | 36 | — | — | 50 |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | 27 | 155 | — | — | 182 |
| Finike Meslek Yüksekokulu | 65 | 116 | — | — | 181 |
| Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu | 2 | 5 | — | — | 7 |
| Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | 14 | 18 | — | 1 | 33 |
| Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 98 | 104 | — | — | 202 |
| Kumluca Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | — | — | 70 |
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | 127 | 217 | — | — | 344 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 413 | 175 | 5 | 1 | 594 |
| Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 135 | 50 | — | — | 185 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 558 | 404 | 1 | 1 | 964 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 186 | 1.157 | — | 2 | 1.345 |
| Toplam Meslek Yüksekokulları | 1.729 | 2.527 | 6 | 5 | 4.267 |
Fakülteler ve Yüksekokullar
25 birim| BİRİM | TR KADIN | TR ERKEK | YAB. KADIN | YAB. ERKEK | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Alanya Eğitim Fakültesi | 19 | 5 | — | — | 24 |
| Alanya İşletme Fakültesi | 163 | 240 | 1 | 7 | 411 |
| Alanya Mühendislik Fakültesi | 21 | 13 | — | — | 34 |
| Antalya Devlet Konservatuvarı | 9 | 9 | — | — | 18 |
| Antalya Sağlık Yüksekokulu | 5 | 4 | 2 | — | 11 |
| Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 43 | 73 | — | — | 116 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 48 | 66 | — | — | 114 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 17 | 19 | — | — | 36 |
| Edebiyat Fakültesi | 390 | 218 | 3 | 2 | 613 |
| Eğitim Fakültesi | 468 | 209 | 9 | — | 686 |
| Fen Fakültesi | 77 | 49 | 1 | — | 127 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 63 | 70 | 2 | 1 | 136 |
| Hemşirelik Fakültesi | 171 | 56 | 4 | 1 | 232 |
| Hukuk Fakültesi | 113 | 122 | 1 | 1 | 237 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 482 | 511 | 12 | 15 | 1.020 |
| İlahiyat Fakültesi | 41 | 24 | — | — | 65 |
| İletişim Fakültesi | 117 | 184 | 7 | 2 | 310 |
| Mimarlık Fakültesi | 78 | 38 | 7 | 3 | 126 |
| Mühendislik Fakültesi | 121 | 293 | 1 | 13 | 428 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 22 | 9 | — | — | 31 |
| Su Ürünleri Fakültesi | 3 | 1 | — | — | 4 |
| Tıp Fakültesi | 89 | 110 | 4 | 8 | 211 |
| Turizm Fakültesi | 111 | 123 | 1 | 4 | 239 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 4 | 37 | — | 1 | 42 |
| Ziraat Fakültesi | 87 | 164 | — | 1 | 252 |
| Toplam Fakülteler ve Yüksekokullar | 2.762 | 2.647 | 55 | 59 | 5.523 |
Enstitüler
6 birim| BİRİM | TR KADIN | TR ERKEK | YAB. KADIN | YAB. ERKEK | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü | 2 | 3 | — | — | 5 |
| Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 52 | 20 | 1 | — | 73 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 156 | 162 | 4 | 10 | 332 |
| Güzel Sanatlar Enstitüsü | 13 | 6 | — | — | 19 |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 58 | 28 | — | — | 86 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 200 | 264 | 27 | 18 | 509 |
| Toplam Enstitüler | 481 | 483 | 32 | 28 | 1.024 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
4.849
14 birim
FAKÜLTELER VE YÜKSEKOKULLAR
5.594
27 birim
ENSTİTÜLER
1.142
6 birim
Meslek Yüksekokulları
14 birim| BİRİM | TR KADIN | TR ERKEK | YAB. KADIN | YAB. ERKEK | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalet Meslek Yüksekokulu | 63 | 46 | — | — | 109 |
| Akseki Meslek Yüksekokulu | — | 8 | — | — | 8 |
| Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | 9 | 34 | — | — | 43 |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | 23 | 105 | — | — | 128 |
| Finike Meslek Yüksekokulu | 58 | 117 | — | — | 175 |
| Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu | 6 | 5 | — | — | 11 |
| Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | 28 | 34 | 1 | — | 63 |
| Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 69 | 121 | — | — | 190 |
| Kumluca Meslek Yüksekokulu | 25 | 52 | — | — | 77 |
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | 137 | 197 | — | — | 334 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 631 | 217 | 11 | 3 | 862 |
| Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 138 | 85 | 5 | — | 228 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 650 | 602 | 3 | 2 | 1.257 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 205 | 1.154 | 1 | 4 | 1.364 |
| Toplam Meslek Yüksekokulları | 2.042 | 2.777 | 21 | 9 | 4.849 |
Fakülteler ve Yüksekokullar
27 birim| BİRİM | TR KADIN | TR ERKEK | YAB. KADIN | YAB. ERKEK | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Alanya İşletme Fakültesi | 90 | 175 | 5 | 6 | 276 |
| Alanya Mühendislik Fakültesi | 7 | 5 | — | — | 12 |
| Antalya Devlet Konservatuvarı | 4 | 22 | — | 1 | 27 |
| Antalya Sağlık Yüksekokulu | 2 | 1 | — | — | 3 |
| Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 35 | 92 | 1 | 1 | 129 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 63 | 55 | — | — | 118 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 29 | 26 | 1 | 2 | 58 |
| Edebiyat Fakültesi | 426 | 269 | 3 | 1 | 699 |
| Eğitim Fakültesi | 491 | 233 | 3 | — | 727 |
| Fen Edebiyat Fakültesi | — | 1 | — | — | 1 |
| Fen Fakültesi | 80 | 54 | 1 | 5 | 140 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 72 | 57 | 2 | 1 | 132 |
| Hemşirelik Fakültesi | 148 | 68 | 3 | — | 219 |
| Hukuk Fakültesi | 74 | 101 | — | 1 | 176 |
| Isparta Mühendislik Fakültesi | — | 1 | — | — | 1 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 485 | 513 | 15 | 36 | 1.049 |
| İlahiyat Fakültesi | 73 | 56 | — | — | 129 |
| İletişim Fakültesi | 127 | 183 | 7 | 2 | 319 |
| Mimarlık Fakültesi | 79 | 65 | 5 | 7 | 156 |
| Mühendislik Fakültesi | 112 | 286 | 4 | 15 | 417 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 27 | 6 | — | — | 33 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | — | — | 2 |
| Su Ürünleri Fakültesi | 1 | 2 | — | — | 3 |
| Tıp Fakültesi | 134 | 123 | 7 | 7 | 271 |
| Turizm Fakültesi | 111 | 139 | 2 | 6 | 258 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 2 | 15 | — | — | 17 |
| Ziraat Fakültesi | 82 | 137 | — | 3 | 222 |
| Toplam Fakülteler ve Yüksekokullar | 2.755 | 2.686 | 59 | 94 | 5.594 |
Enstitüler
6 birim| BİRİM | TR KADIN | TR ERKEK | YAB. KADIN | YAB. ERKEK | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü | 2 | 5 | — | — | 7 |
| Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 119 | 52 | 1 | 1 | 173 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 137 | 191 | 4 | 11 | 343 |
| Güzel Sanatlar Enstitüsü | 35 | 18 | 2 | — | 55 |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 95 | 25 | 2 | — | 122 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 185 | 206 | 19 | 32 | 442 |
| Toplam Enstitüler | 573 | 497 | 28 | 44 | 1.142 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
5.073
14 birim
FAKÜLTELER VE YÜKSEKOKULLAR
6.278
27 birim
ENSTİTÜLER
796
6 birim
Meslek Yüksekokulları
14 birim| BİRİM | TR KADIN | TR ERKEK | YAB. KADIN | YAB. ERKEK | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalet Meslek Yüksekokulu | 50 | 63 | 3 | 1 | 117 |
| Akseki Meslek Yüksekokulu | — | 2 | — | — | 2 |
| Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | 13 | 10 | — | — | 23 |
| Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | — | — | 12 |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | 17 | 69 | — | — | 86 |
| Finike Meslek Yüksekokulu | 75 | 143 | 1 | 2 | 221 |
| Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | 36 | 43 | — | — | 79 |
| Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 75 | 96 | — | — | 171 |
| Kumluca Meslek Yüksekokulu | 36 | 52 | — | — | 88 |
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | 180 | 224 | — | 1 | 405 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 646 | 258 | 7 | 1 | 912 |
| Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 156 | 88 | 1 | — | 245 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 722 | 571 | 6 | 4 | 1.303 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 237 | 1.166 | 3 | 3 | 1.409 |
| Toplam Meslek Yüksekokulları | 2.249 | 2.791 | 21 | 12 | 5.073 |
Fakülteler ve Yüksekokullar
27 birim| BİRİM | TR KADIN | TR ERKEK | YAB. KADIN | YAB. ERKEK | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Alanya İşletme Fakültesi | 23 | 80 | 2 | 3 | 108 |
| Alanya Mühendislik Fakültesi | 1 | 7 | — | — | 8 |
| Alanya Tıp Fakültesi | 8 | 3 | — | — | 11 |
| Antalya Devlet Konservatuvarı | 9 | 15 | — | — | 24 |
| Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 18 | 58 | 1 | — | 77 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 83 | 84 | — | — | 167 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 33 | 33 | 3 | 1 | 70 |
| Edebiyat Fakültesi | 498 | 284 | 7 | 2 | 791 |
| Eğitim Fakültesi | 456 | 207 | 3 | — | 666 |
| Fen Fakültesi | 79 | 61 | 2 | 1 | 143 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 83 | 94 | 2 | 6 | 185 |
| Hemşirelik Fakültesi | 143 | 70 | — | — | 213 |
| Hukuk Fakültesi | 142 | 135 | 4 | 2 | 283 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 559 | 556 | 15 | 30 | 1.160 |
| İlahiyat Fakültesi | 51 | 49 | 1 | 2 | 103 |
| İletişim Fakültesi | 174 | 180 | 5 | 3 | 362 |
| Manavgat Turizm Fakültesi | 37 | 35 | — | — | 72 |
| Mimarlık Fakültesi | 94 | 77 | 6 | 8 | 185 |
| Mühendislik Fakültesi | 135 | 358 | 5 | 25 | 523 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 23 | 4 | — | — | 27 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | — | — | 10 |
| Su Ürünleri Fakültesi | 3 | 10 | — | — | 13 |
| Tıp Fakültesi | 163 | 147 | 1 | 4 | 315 |
| Turizm Fakültesi | 105 | 213 | 3 | 12 | 333 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 3 | 4 | — | — | 7 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 62 | 90 | — | 1 | 153 |
| Ziraat Fakültesi | 75 | 188 | — | 6 | 269 |
| Toplam Fakülteler ve Yüksekokullar | 3.065 | 3.047 | 60 | 106 | 6.278 |
Enstitüler
6 birim| BİRİM | TR KADIN | TR ERKEK | YAB. KADIN | YAB. ERKEK | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü | 3 | 12 | — | — | 15 |
| Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 71 | 29 | 2 | 3 | 105 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 93 | 109 | 2 | 9 | 213 |
| Güzel Sanatlar Enstitüsü | 11 | 13 | 4 | 1 | 29 |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 59 | 20 | 2 | — | 81 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 152 | 177 | 14 | 10 | 353 |
| Toplam Enstitüler | 389 | 360 | 24 | 23 | 796 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
4.344
13 birim
FAKÜLTELER VE YÜKSEKOKULLAR
6.454
28 birim
ENSTİTÜLER
935
7 birim
Meslek Yüksekokulları
13 birim| BİRİM | TR KADIN | TR ERKEK | YAB. KADIN | YAB. ERKEK | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalet Meslek Yüksekokulu | 60 | 56 | 1 | — | 117 |
| Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | 3 | 3 | — | — | 6 |
| Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu | 8 | 4 | — | — | 12 |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | 8 | 52 | — | — | 60 |
| Finike Meslek Yüksekokulu | 48 | 100 | — | — | 148 |
| Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | 34 | 25 | — | — | 59 |
| Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 23 | 59 | — | — | 82 |
| Kumluca Meslek Yüksekokulu | 21 | 36 | — | — | 57 |
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | 156 | 179 | 1 | — | 336 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 641 | 293 | 3 | 2 | 939 |
| Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 169 | 69 | 2 | — | 240 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 570 | 531 | 9 | 3 | 1.113 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 253 | 918 | 2 | 2 | 1.175 |
| Toplam Meslek Yüksekokulları | 1.994 | 2.325 | 18 | 7 | 4.344 |
Fakülteler ve Yüksekokullar
28 birim| BİRİM | TR KADIN | TR ERKEK | YAB. KADIN | YAB. ERKEK | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Alanya İşletme Fakültesi | 16 | 25 | 1 | — | 42 |
| Alanya Mühendislik Fakültesi | 3 | 2 | — | — | 5 |
| Alanya Tıp Fakültesi | 3 | 10 | — | — | 13 |
| Antalya Devlet Konservatuvarı | 12 | 18 | 2 | — | 32 |
| Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 6 | 18 | — | — | 24 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 30 | 45 | — | 1 | 76 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 18 | 29 | — | 1 | 48 |
| Edebiyat Fakültesi | 498 | 281 | 2 | 2 | 783 |
| Eğitim Fakültesi | 413 | 251 | 5 | — | 669 |
| Fen Fakültesi | 89 | 45 | 2 | 2 | 138 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 93 | 94 | 3 | — | 190 |
| Hemşirelik Fakültesi | 158 | 66 | 1 | — | 225 |
| Hukuk Fakültesi | 107 | 125 | 2 | 1 | 235 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 509 | 563 | 17 | 41 | 1.130 |
| İlahiyat Fakültesi | 90 | 61 | — | — | 151 |
| İletişim Fakültesi | 176 | 171 | 13 | 7 | 367 |
| Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 35 | 22 | — | — | 57 |
| Manavgat Turizm Fakültesi | 94 | 88 | — | — | 182 |
| Mimarlık Fakültesi | 127 | 62 | 5 | 3 | 197 |
| Mühendislik Fakültesi | 143 | 274 | 3 | 18 | 438 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 22 | 6 | — | — | 28 |
| Serik İşletme Fakültesi | 13 | 10 | — | — | 23 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 55 | 47 | — | — | 102 |
| Su Ürünleri Fakültesi | 6 | 9 | — | 2 | 17 |
| Tıp Fakültesi | 145 | 197 | 8 | 4 | 354 |
| Turizm Fakültesi | 109 | 200 | 8 | 18 | 335 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 123 | 193 | 1 | 2 | 319 |
| Ziraat Fakültesi | 88 | 183 | — | 3 | 274 |
| Toplam Fakülteler ve Yüksekokullar | 3.181 | 3.095 | 73 | 105 | 6.454 |
Enstitüler
7 birim| BİRİM | TR KADIN | TR ERKEK | YAB. KADIN | YAB. ERKEK | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü | 4 | 10 | — | — | 14 |
| Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 73 | 50 | 3 | — | 126 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 138 | 129 | 6 | 14 | 287 |
| Güzel Sanatlar Enstitüsü | 12 | 14 | — | — | 26 |
| Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü | 1 | — | — | — | 1 |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 64 | 21 | — | — | 85 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 176 | 187 | 16 | 17 | 396 |
| Toplam Enstitüler | 468 | 411 | 25 | 31 | 935 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
3.878
13 birim
FAKÜLTELER VE YÜKSEKOKULLAR
6.059
29 birim
ENSTİTÜLER
1.169
7 birim
Meslek Yüksekokulları
13 birim| BİRİM | TR KADIN | TR ERKEK | YAB. KADIN | YAB. ERKEK | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalet Meslek Yüksekokulu | 43 | 28 | 3 | — | 74 |
| Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu | 12 | 12 | — | 1 | 25 |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | 21 | 77 | — | 1 | 99 |
| Finike Meslek Yüksekokulu | 31 | 65 | — | — | 96 |
| Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu | — | 1 | — | — | 1 |
| Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | 45 | 26 | — | — | 71 |
| Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 34 | 63 | — | 1 | 98 |
| Kumluca Meslek Yüksekokulu | 15 | 36 | — | — | 51 |
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | 180 | 187 | — | — | 367 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 542 | 288 | 3 | 4 | 837 |
| Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 171 | 88 | 2 | 1 | 262 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 547 | 445 | 9 | 3 | 1.004 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 172 | 714 | 2 | 5 | 893 |
| Toplam Meslek Yüksekokulları | 1.813 | 2.030 | 19 | 16 | 3.878 |
Fakülteler ve Yüksekokullar
29 birim| BİRİM | TR KADIN | TR ERKEK | YAB. KADIN | YAB. ERKEK | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Alanya İşletme Fakültesi | 1 | 7 | — | — | 8 |
| Alanya Tıp Fakültesi | 5 | 5 | — | — | 10 |
| Antalya Devlet Konservatuvarı | 10 | 13 | — | — | 23 |
| Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 2 | 3 | — | — | 5 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 8 | 10 | — | 1 | 19 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 47 | 52 | — | 3 | 102 |
| Edebiyat Fakültesi | 415 | 268 | 3 | 1 | 687 |
| Eğitim Fakültesi | 430 | 212 | 2 | — | 644 |
| Fen Fakültesi | 69 | 24 | 1 | — | 94 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 74 | 73 | 2 | 2 | 151 |
| Hemşirelik Fakültesi | 154 | 65 | 1 | 1 | 221 |
| Hukuk Fakültesi | 89 | 104 | 2 | 1 | 196 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 395 | 452 | 3 | 22 | 872 |
| İlahiyat Fakültesi | 72 | 48 | 1 | — | 121 |
| İletişim Fakültesi | 148 | 187 | 3 | 7 | 345 |
| Kemer Denizcilik Fakültesi | 13 | 32 | — | — | 45 |
| Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 81 | 37 | — | 1 | 119 |
| Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 8 | — | — | 9 |
| Manavgat Turizm Fakültesi | 117 | 120 | — | — | 237 |
| Mimarlık Fakültesi | 163 | 77 | 2 | 2 | 244 |
| Mühendislik Fakültesi | 124 | 328 | 7 | 18 | 477 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 75 | 19 | — | — | 94 |
| Serik İşletme Fakültesi | 15 | 18 | — | — | 33 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 51 | 62 | — | — | 113 |
| Su Ürünleri Fakültesi | 2 | 12 | — | — | 14 |
| Tıp Fakültesi | 151 | 214 | 3 | 6 | 374 |
| Turizm Fakültesi | 86 | 158 | 5 | 19 | 268 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 119 | 165 | — | 7 | 291 |
| Ziraat Fakültesi | 82 | 160 | — | 1 | 243 |
| Toplam Fakülteler ve Yüksekokullar | 2.999 | 2.933 | 35 | 92 | 6.059 |
Enstitüler
7 birim| BİRİM | TR KADIN | TR ERKEK | YAB. KADIN | YAB. ERKEK | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü | 19 | 5 | — | — | 24 |
| Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 152 | 97 | 2 | — | 251 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 138 | 156 | 12 | 27 | 333 |
| Güzel Sanatlar Enstitüsü | 26 | 20 | 3 | — | 49 |
| Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü | 2 | — | — | — | 2 |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 82 | 26 | 2 | 1 | 111 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 198 | 176 | 13 | 12 | 399 |
| Toplam Enstitüler | 617 | 480 | 32 | 40 | 1.169 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
3.650
12 birim
FAKÜLTELER VE YÜKSEKOKULLAR
6.000
30 birim
ENSTİTÜLER
1.085
7 birim
Meslek Yüksekokulları
12 birim| BİRİM | TR KADIN | TR ERKEK | YAB. KADIN | YAB. ERKEK | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalet Meslek Yüksekokulu | 43 | 38 | — | — | 81 |
| Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu | 13 | 9 | — | — | 22 |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | 14 | 73 | — | — | 87 |
| Finike Meslek Yüksekokulu | 38 | 56 | — | — | 94 |
| Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | 39 | 25 | 1 | — | 65 |
| Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 47 | 66 | — | — | 113 |
| Kumluca Meslek Yüksekokulu | 20 | 35 | — | — | 55 |
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | 170 | 175 | 1 | — | 346 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 504 | 189 | 7 | 1 | 701 |
| Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 169 | 79 | — | 1 | 249 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 500 | 394 | 7 | 4 | 905 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 192 | 732 | 4 | 4 | 932 |
| Toplam Meslek Yüksekokulları | 1.749 | 1.871 | 20 | 10 | 3.650 |
Fakülteler ve Yüksekokullar
30 birim| BİRİM | TR KADIN | TR ERKEK | YAB. KADIN | YAB. ERKEK | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Alanya İşletme Fakültesi | — | 2 | 1 | — | 3 |
| Alanya Mühendislik Fakültesi | — | 2 | — | — | 2 |
| Alanya Tıp Fakültesi | 1 | — | — | — | 1 |
| Antalya Devlet Konservatuvarı | 6 | 8 | 1 | — | 15 |
| Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | — | 2 | — | — | 2 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 3 | 2 | — | — | 5 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 36 | 46 | 3 | 1 | 86 |
| Edebiyat Fakültesi | 318 | 210 | 6 | 1 | 535 |
| Eğitim Fakültesi | 368 | 206 | 5 | 2 | 581 |
| Fen Fakültesi | 46 | 35 | — | 4 | 85 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 68 | 51 | — | 3 | 122 |
| Hemşirelik Fakültesi | 159 | 57 | 5 | 1 | 222 |
| Hukuk Fakültesi | 140 | 173 | 5 | 1 | 319 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 389 | 430 | 16 | 33 | 868 |
| İlahiyat Fakültesi | 83 | 57 | 1 | 1 | 142 |
| İletişim Fakültesi | 176 | 181 | 10 | 13 | 380 |
| Kemer Denizcilik Fakültesi | 15 | 37 | — | — | 52 |
| Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 60 | 22 | — | — | 82 |
| Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 49 | 22 | — | — | 71 |
| Manavgat Turizm Fakültesi | 110 | 171 | — | 1 | 282 |
| Mimarlık Fakültesi | 133 | 59 | 6 | 1 | 199 |
| Mühendislik Fakültesi | 143 | 279 | 5 | 13 | 440 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 74 | 4 | 1 | — | 79 |
| Serik İşletme Fakültesi | 25 | 22 | — | — | 47 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 50 | 64 | — | 1 | 115 |
| Su Ürünleri Fakültesi | 4 | 7 | — | 1 | 12 |
| Tıp Fakültesi | 128 | 126 | 2 | 2 | 258 |
| Turizm Fakültesi | 109 | 146 | 12 | 19 | 286 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 176 | 211 | 7 | 9 | 403 |
| Ziraat Fakültesi | 83 | 216 | 1 | 6 | 306 |
| Toplam Fakülteler ve Yüksekokullar | 2.952 | 2.848 | 87 | 113 | 6.000 |
Enstitüler
7 birim| BİRİM | TR KADIN | TR ERKEK | YAB. KADIN | YAB. ERKEK | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü | 14 | 27 | — | — | 41 |
| Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 122 | 70 | 3 | — | 195 |
