| Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
| Antalya Devlet Konservatuvarı | ||||
| Oyunculuk | SÖZ | 2 | 240,74648 | 240,74648 |
| Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | SÖZ | 1 | --- | --- |
| Edebiyat Fakültesi | ||||
| Arkeoloji | EA | 1 | --- | --- |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 7 | 251,21733 | 267,63982 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | --- | --- |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 313,12707 | 313,12707 |
| Sosyoloji | EA | 4 | 228,20381 | 295,79825 |
| Eğitim Fakültesi | ||||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 309,30527 | 309,30527 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 304,60641 | 304,60641 |
| Fen Fakültesi | ||||
| Biyoloji | SAY | 4 | 260,93772 | 283,44266 |
| Fizik | SAY | 3 | 219,59133 | 263,20357 |
| Kimya | SAY | 2 | 250,28390 | 255,87614 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||
| Fotoğraf | SÖZ | 3 | 265,24637 | 276,33582 |
| Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 3 | 212,28384 | 228,14678 |
| Grafik | EA | 5 | 248,84160 | 292,05711 |
| Seramik | EA | 3 | 189,04447 | 201,28543 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 2 | 240,13683 | 244,68508 |
| Hemşirelik Fakültesi | ||||
| Hemşirelik | SAY | 7 | 309,68111 | 337,64589 |
| Hukuk Fakültesi | ||||
| Hukuk | EA | 3 | 312,81844 | 321,03865 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 8 | 208,96333 | 219,52703 |
| Ekonometri | EA | 7 | 180,16352 | 237,29220 |
| İktisat | EA | 8 | 218,08275 | 233,02048 |
| İşletme | EA | 9 | 236,60640 | 279,22576 |
| Maliye | EA | 9 | 214,19476 | 251,92174 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 10 | 178,35069 | 221,68783 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 8 | 186,15247 | 219,48500 |
| İlahiyat Fakültesi | ||||
| İlahiyat | SÖZ | 12 | 234,28442 | 268,36327 |
| İletişim Fakültesi | ||||
| Gazetecilik | SÖZ | 8 | 198,56644 | 265,22985 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 9 | 237,81181 | 272,26018 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 9 | 255,52747 | 306,56688 |
| Reklamcılık | SÖZ | 8 | 241,06162 | 266,44364 |
| Kemer Denizcilik Fakültesi | ||||
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 7 | 220,02044 | 244,98723 |
| Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
| Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 262,94849 | 279,59464 |
| Hemşirelik | SAY | 7 | 295,89015 | 320,34516 |
| Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | ||||
| Sosyal Hizmet | EA | 7 | 243,73115 | 258,69872 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 4 | 265,03020 | 275,15943 |
| Manavgat Turizm Fakültesi | ||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 9 | 250,19084 | 283,04095 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 5 | -- | -- |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 184,60874 | 220,39761 |
| Turizm Rehberliği | SÖZ | 6 | 237,06659 | 256,79011 |
| Mimarlık Fakültesi | ||||
| İç Mimarlık | SAY | 5 | 275,39654 | 288,26706 |
| Mimarlık | SAY | 3 | 292,00445 | 318,41065 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 8 | 209,39906 | 250,44384 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 3 | 253,63225 | 257,80600 |
| Mühendislik Fakültesi | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 342,65720 | 348,36163 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 2 | 251,86093 | 253,25735 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 3 | 305,82398 | 307,49160 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 2 | 273,51834 | 280,18209 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 301,67285 | 304,72349 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 281,20969 | 281,20969 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 300,54473 | 301,26148 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2 | 289,99100 | 298,33659 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 6 | 286,73470 | 316,37322 |
| Gerontoloji | SAY | 5 | 265,65952 | 280,24335 |
| Serik İşletme Fakültesi | ||||
| Ekonomi ve Finans | EA | 6 | 174,46070 | 219,78780 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 193,55249 | 221,21254 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | ||||
| Rekreasyon | EA | 5 | 210,47351 | 210,47351 |
| Spor Yöneticiliği | EA | 6 | 177,82927 | 241,83128 |
| Su Ürünleri Fakültesi | ||||
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2 | 201,56752 | 205,94030 |
| Turizm Fakültesi | ||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 8 | 265,13889 | 299,81278 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 5 | 206,91450 | 211,92464 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 8 | 227,89416 | 247,01481 |
| Turizm Rehberliği | SÖZ | 6 | 254,36459 | 292,37885 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ||||
| Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 223,57563 | 268,32916 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 7 | 234,96238 | 246,76241 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 7 | 279,31800 | 296,41845 |
| Ziraat Fakültesi | ||||
| Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 245,31716 | 250,41534 |
| Bitki Koruma | SAY | 3 | 262,00229 | 267,29743 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 3 | 233,66189 | 245,63003 |
| Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 264,73815 | 264,73815 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 3 | 252,75333 | 278,77003 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 3 | 225,39290 | 240,88637 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 241,10684 | 268,64116 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 3 | 231,82366 | 238,71421 |
| Zootekni | SAY | 3 | 272,85745 | 286,62914 |
Eklenme tarihi :27.10.2025 09:55:52
Son güncelleme : 27.10.2025 10:15:03
Son güncelleme : 27.10.2025 10:15:03