2024 Lisans Sonuçları

Program Puan Türü Kontenjan En düşük Başarı Sırası Taban Puan Tavan Puan 
Diş Hekimliği Fakültesi          
Diş Hekimliği SAY 110 29.333 463,49874 504,26407
Edebiyat Fakültesi          
Alman Dili ve Edebiyatı DİL 60 26.280 395,68158 451,75806
Arkeoloji EA 30 421.662 290,08861 358,31361
Coğrafya SÖZ 50 118.753 356,66995 423,05966
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 40 61.808 320,61655 451,77704
Felsefe EA 50 528.335 277,55480 323,46050
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 70 12.772 433,88029 451,96853
Latin Dili ve Edebiyatı DİL 30 48.248 347,45539 400,06418
Psikoloji EA 80 54.877 384,39531 440,06621
Rus Dili ve Edebiyatı DİL 40 28.183 391,11133 428,19411
Sanat Tarihi SÖZ 30 158.732 344,64993 393,53678
Sosyoloji EA 40 301.444 307,68709 374,03428
Tarih SÖZ 30 61.834 380,41632 426,99709
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 30 60.013 381,38210 416,66729
Eğitim Fakültesi          
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50   291,44786 343,74118
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 130.728 361,00441 426,90632
İngilizce Öğretmenliği
DİL 40 8.525 450,79020 469,21132
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50 12.166 423,35339 456,83781
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 40 5.004 442,17541 484,62044
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 40 86.680 366,43560 389,84991
Sınıf Öğretmenliği EA 35 71.349 374,40295 411,30306
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 30 52.491 385,70149 404,71788
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 21.287 410,48903 459,03291
Fen Fakültesi          
Biyoloji SAY 40 296.201 291,12401 324,96503
Fizik SAY 25 313.817 286,63543 335,64582
Kimya SAY 20 217.951 316,25216 391,56142
Matematik SAY 50 193.892 326,25433 392,86882
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY 35 291.623 292,36808 340,72499
Güzel Sanatlar Fakültesi          
Sinema ve Televizyon SÖZ 60 122.903 355,33906 434,56587
Hemşirelik Fakültesi          
Hemşirelik SAY 210 119.771 368,68163 434,45244
Hukuk Fakültesi          
Hukuk EA 200 21.528 413,73390 511,87832
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi          
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 75 421.354 290,12822 317,79544
Ekonometri EA 65 467.150 284,47074 311,58512
İktisat EA 80 272.106 312,77834 354,42525
İşletme EA 90 224.589 322,33818 370,32017
Maliye EA 90 326.621 303,55152 342,66146
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 95 260.343 314,98789 369,92952
Uluslararası İlişkiler EA 80 199.298 328,15082 390,16764
İlahiyat Fakültesi          
İlahiyat SÖZ 120 186.177 331,97416 448,67078
İletişim Fakültesi          
Gazetecilik SÖZ 80 186.177 337,69581 386,83786
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 85 136.602 351,00107 412,46779
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 85 100.390 363,21801 427,09176
Reklamcılık SÖZ 75 144.576 348,64588 432,48570
Kemer Denizcilik Fakültesi          
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 65 262.879 314,50494 344,29255
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi          
Çocuk Gelişimi EA 40 214.913 324,49207 336,97522
Hemşirelik SAY 85 167.676 339,00557 365,43748
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi          
Sosyal Hizmet EA 65 391.429 294,07430 346,61221
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 40 117.443 353,28005 373,22759
Manavgat Turizm Fakültesi          
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 85 37.164 395,76967 435,14955
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 50 396.476 299,90998 377,33735
Turizm İşletmeciliği EA 45 480.760 282,85568 322,01334
Turizm Rehberliği DİL 60 36.824 371,41790 403,44119
Mimarlık Fakültesi          
İç Mimarlık SAY 54 205.131 321,40865 371,72194
Mimarlık SAY 60 115.931 371,57082 430,67671
Peyzaj Mimarlığı SAY 75 332.019 282,28791 314,41212
Şehir ve Bölge Planlama SAY 30 336.280 281,33749 297,92900
Mühendislik Fakültesi          
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 34.200 456,25486 508,96394
Çevre Mühendisliği SAY 30   290,84451 328,21010
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75 70.397 412,13991 436,28826
Gıda Mühendisliği SAY 40 221.645 314,83386 364,24201
İnşaat Mühendisliği SAY 40 170.311 337,61766 389,20681
Jeoloji Mühendisliği SAY 15   291,49186 324,45191
Makine Mühendisliği SAY 75 105.217 380,07007 428,21030
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) SAY 30 35.495 454,30484 487,96281
Sağlık Bilimleri Fakültesi          
Beslenme ve Diyetetik SAY 30 164.273 340,75268 397,08686
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 75 219.892 315,50634 361,58753
Gerontoloji SAY 65 394.449 269,63358 305,60792
Serik İşletme Fakültesi          
Ekonomi ve Finans EA 60 558.056 274,41951 320,22484
Turizm İşletmeciliği EA 35 566.478 273,54070 318,75439
Su Ürünleri Fakültesi          
Su Ürünleri Mühendisliği SAY 35 483.423 255,87284 325,57084
Tıp Fakültesi          
Tıp SAY 310 8.580 505,27530 544,65631
Turizm Fakültesi          
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 75 9.999 427,62661 472,59154
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 50 220.974 329,75704 368,41347
Turizm İşletmeciliği EA 75 345.736 300,57868 351,52804
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 55 219.435 323,46796 371,24366
Turizm Rehberliği DİL 55 23.320 402,99615 474,59940
Uygulamalı Bilimler Fakültesi          
Finans ve Bankacılık EA 65 327.799 303,36391 348,96455
Pazarlama EA 65 502.972 280,32822 364,11546
Sigortacılık EA 60 545.799 275,70154 315,83349
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 70 174.102 334,67914 379,32166
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 70 61.582 380,07795 425,96223
Ziraat Fakültesi          
Bahçe Bitkileri SAY 30 296.763 290,98626 345,65782
Bitki Koruma SAY 30 213.622 317,95818 380,32315
Tarım Ekonomisi EA 30 352.969 299,50117 325,70749
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 25 346.650 279,04279 317,32060
Tarımsal Biyoteknoloji SAY 30 397.033 269,18536 404,15171
Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 25 458.045 259,37733 352,63357
Tarla Bitkileri SAY 30 350.996 278,09864 371,81435
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 30 376.481 272,93331 290,63109
Zootekni SAY 30 493.676 254,53819 310,55936
Eklenme tarihi :5.09.2024 12:56:16
Son güncelleme : 29.05.2025 15:03:32