2025 Lisans Sonuçları

Program Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Başarı Sırası En Düşük Başarı Sırası
Diş Hekimliği Fakültesi            
Diş Hekimliği SAY 75 507,44697 474,64536 8005 26020
Edebiyat Fakültesi            
Alman Dili ve Edebiyatı DİL 60 449,39796 396,88047 6671 11910
Arkeoloji EA 30 367,24578 296,58776 82673 120972
Coğrafya SÖZ 50 401,87272 331,51594 7383 104057
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 40 406,59212 331,3514 19090 51789
Felsefe EA 35 360,20346 291,34952 98732 408782
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 70 453,25971 430,68596 5990 11070
Latin Dili ve Edebiyatı DİL 30 393,86467 350,41767 24027 42956
Psikoloji EA 45 440,36339 391,18526 5030 40936
Rus Dili ve Edebiyatı DİL 40 435,00411 395,2558 9873 23477
Sanat Tarihi SÖZ 30 386,15299 330,63169 14736 106881
Sosyoloji EA 40 338,66274 308,02945 160903 298629
Tarih SÖZ 30 434,36067 360,88561 1533 39703
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 30 416,43079 341,23902 3644 77297
Eğitim Fakültesi            
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 35 341,74357 303,34817 190946 296735
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 398,17271 349,26748 101185 175784
İngilizce Öğretmenliği
DİL 40 465,16026 445,08525 4132 7545
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 428,41376 392,25568 2098 11407
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 40 465,86434 414,37395 329 4082
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 30 401,11311 371,90153 28790 73039
Sınıf Öğretmenliği EA 30 404,2393 380,2652 25475 57448
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 30 379,62677 349,26608 19398 59235
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 410,26524 369,59676 4971 28780
Fen Fakültesi            
Biyoloji SAY 40 344,7287 306,96939 184671 284232
Fizik SAY 25 337,90332 304,64429 199407 292125
Kimya SAY 20 377,32079 340,42733 128884 193829
Matematik SAY 50 401,93433 343,02626 96597 188229
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY 35 367,74008 316,03565 143160 255565
Hemşirelik Fakültesi            
Hemşirelik SAY 200 457,7525 395,75014 39280 104086
Hukuk Fakültesi            
Hukuk EA 100 459,24749 423,6279 2460 11141
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi            
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 40 333,42135 314,66438 179558 262422
Ekonometri EA 40 358,83932 310,45083 102053 285177
İktisat EA 60 387,14065 333,92441 46605 177751
İşletme EA 60 371,82665 339,75839 73199 157076
Maliye EA 50 356,67122 326,46246 107452 207547
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 391,13252 328,90406 41008 197324
Uluslararası İlişkiler EA 45 386,78418 341,59267 47107 150984
İlahiyat Fakültesi            
İlahiyat SÖZ 119 384,31922 303,95458 15921 222343
İletişim Fakültesi            
Gazetecilik SÖZ 40 360,52396 334,37112 40222 95569
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 40 382,35848 342,26973 17228 74744
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 40 426,36099 356,87445 2298 45766
Reklamcılık SÖZ 65 384,04533 336,14404 16090 90548
Kemer Denizcilik Fakültesi            
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 65 360,12401 332,23284 98939 184132
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi            
Çocuk Gelişimi EA 25 343,67843 319,20386 144289 239877
Hemşirelik SAY 25 403,31754 368,9854 94856 141214
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi            
Sosyal Hizmet EA 50 343,52764 302,84202 144746 329795
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 40 393,18809 359,91859 38221 99437
Manavgat Turizm Fakültesi            
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40 407,44535 381,67879 5701 17762
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40 341,12934 290,05806 77558 309148
Turizm İşletmeciliği EA 40 334,50759 292,86242 175620 397659
Turizm Rehberliği DİL 60 473,40626 373,66718 3115 32545
Manavgat Yabancı Diller Fakültesi            
Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 40 419,35037 388,15288 14583 26461
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 40 446,72311 418,58583 7178 14809
Mimarlık Fakültesi            
İç Mimarlık SAY 46 389,91634 335,18245 111617 205536
Mimarlık SAY 50 430,04815 390,09298 65398 111381
Peyzaj Mimarlığı SAY 50 341,32188 301,36231 191853 303790
Şehir ve Bölge Planlama SAY 30 331,83401 298,95504 213370 312617
Mühendislik Fakültesi            
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 479,49001 451,92373 22631 44369
Çevre Mühendisliği SAY 20 410,44768 314,31021 86621 260789
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 446,58902 433,01481 49201 62352
Gıda Mühendisliği SAY 40 391,41278 338,94073 109670 197105
İnşaat Mühendisliği SAY 40 413,56487 368,49032 83184 141980
Jeoloji Mühendisliği SAY 10 311,48388 303,07464 269598 297680
Makine Mühendisliği SAY 60 437,53495 410,05263 57890 87058
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) SAY 30 476,57918 457,31334 24619 39658
Sağlık Bilimleri Fakültesi            
Beslenme ve Diyetetik SAY 27 436,58903 360,87054 58796 154433
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 40 367,21002 346,69046 143973 180761
Gerontoloji SAY 45 332,34086 290,71422 212191 345326
Serik İşletme Fakültesi            
Ekonomi ve Finans EA 40 323,65572 287,49679 219553 438248
Turizm İşletmeciliği EA 30 343,06834 286,34393 146208 447651
Spor Bilimleri Fakültesi            
Spor Yöneticiliği EA 55 352,43777 290,99898 118513 411457
Su Ürünleri Fakültesi            
Su Ürünleri Mühendisliği SAY 35 301,2664 271,5537 304135 440625
Tıp Fakültesi            
Tıp SAY 310 537,3982 507,48391 836 10684
Turizm Fakültesi            
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40 450,6068 408,22732 707 5503
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 30 359,11215 320,72858 42263 142166
Turizm İşletmeciliği EA 40 345,60606 324,1726 138261 217353
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 55 448,21356 403,09637 6886 20409
Turizm Rehberliği DİL 30 391,33589 335,85692 40726 170747
Uygulamalı Bilimler Fakültesi            
Finans ve Bankacılık EA 65 350,53257 315,52513 123860 258043
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 70 364,57216 341,57768 88561 151033
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 70 422,0674 388,07917 11964 45249
Ziraat Fakültesi            
Bahçe Bitkileri SAY 30 345,01248 306,3455 184096 286303
Bitki Koruma SAY 30 397,49855 334,04241 101997 208205
Tarım Ekonomisi EA 30 367,66824 302,95369 81710 329061
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 25 317,80057 297,86562 250426 316763
Tarımsal Biyoteknoloji SAY 30 414,02458 288,48195 82748 355002
Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 25 288,0466 272,29454 356891 436284
Tarla Bitkileri SAY 30 318,18466 290,45071 249326 346426
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 30 318,2168 288,46507 249227 355088
Zootekni SAY 30 285,85364 267,41829 366858 465742
Eklenme tarihi :21.10.2025 15:11:44
Son güncelleme : 21.11.2025 09:24:57