2025 Lisans Sonuçları

Program Puan Türü Kontenjan En Yüksek Başarı Sırası En Düşük Başarı Sırası Tavan Puan Taban Puan 
Diş Hekimliği Fakültesi            
Diş Hekimliği SAY 75 507,44697 474,64536 8005 16961
Edebiyat Fakültesi            
Alman Dili ve Edebiyatı DİL 60 449,39796 396,88047 6671 11910
Arkeoloji EA 30 367,24578 296,58776 82673 120972
Coğrafya SÖZ 50 401,87272 331,51594 99718 101311
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 40 406,59212 331,3514 51789 19090
Felsefe EA 35 360,20346 291,34952 98732 152992
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 70 453,25971 430,68596 9990 10019
Latin Dili ve Edebiyatı DİL 30 393,86467 350,41767 42956 24027
Psikoloji EA 45 440,36339 391,18526 5030 11071
Rus Dili ve Edebiyatı DİL 40 435,00411 395,2558 9873 11838
Sanat Tarihi SÖZ 30 386,15299 330,63169 98835 100518
Sosyoloji EA 40 338,66274 308,02945 298629 160903
Tarih SÖZ 30 434,36067 360,88561 8828 10525
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 30 416,43079 341,23902 77297 11819
Eğitim Fakültesi            
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 35 341,74357 303,34817 296735 190946
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 398,17271 349,26748 175784 101185
İngilizce Öğretmenliği
DİL 40 465,16026 445,08525 7545 4132
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 42 428,41376 392,25568 9948 10032
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 40 465,86434 414,37395 955 1056
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 30 401,11311 371,90153 73039 28790
Sınıf Öğretmenliği EA 30 404,2393 380,2652 57448 25475
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 30 379,62677 349,26608 59235 19398
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 410,26524 369,59676 9846 10729
Fen Fakültesi            
Biyoloji SAY 40 344,7287 306,96939 284232 184671
Fizik SAY 25 337,90332 304,64429 292125 199407
Kimya SAY 20 377,32079 340,42733 193829 128884
Matematik SAY 50 401,93433 343,02626 96597 102650
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY 35 367,74008 316,03565 255565 143160
Hemşirelik Fakültesi            
Hemşirelik SAY 200 457,7525 395,75014 99805 100010
Hukuk Fakültesi            
Hukuk EA 100 459,24749 423,6279 9969 10074
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi            
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 40 333,42135 314,66438 262422 179558
Ekonometri EA 40 358,83932 310,45083 285177 102053
İktisat EA 60 387,14065 333,92441 93716 106406
İşletme EA 60 371,82665 339,75839 98946 101303
Maliye EA 50 356,67122 326,46246 207547 107452
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 391,13252 328,90406 66985 105120
Uluslararası İlişkiler EA 45 386,78418 341,59267 96702 100824
İlahiyat Fakültesi            
İlahiyat SÖZ 119 384,31922 303,95458 99269 100206
İletişim Fakültesi            
Gazetecilik SÖZ 40 360,52396 334,37112 95569 40222
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 40 382,35848 342,26973 74744 17228
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 40 426,36099 356,87445 6548 10210
Reklamcılık SÖZ 65 384,04533 336,14404 90548 16090
Kemer Denizcilik Fakültesi            
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 65 360,12401 332,23284 98939 105851
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi            
Çocuk Gelişimi EA 25 343,67843 319,20386 239877 144289
Hemşirelik SAY 25 403,31754 368,9854 94856 110476
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi            
Sosyal Hizmet EA 50 343,52764 302,84202 329795 144746
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 40 393,18809 359,91859 99437 38221
Manavgat Turizm Fakültesi            
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40 407,44535 381,67879 9701 10003
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40 341,12934 290,05806 77558 108917
Turizm İşletmeciliği EA 40 334,50759 292,86242 397659 175620
Turizm Rehberliği DİL 60 473,40626 373,66718 32545 12192
Manavgat Yabancı Diller Fakültesi            
Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 40 419,35037 388,15288 26461 14583
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 40 446,72311 418,58583 9637 10046
Mimarlık Fakültesi            
İç Mimarlık SAY 46 389,91634 335,18245 205536 111617
Mimarlık SAY 50 430,04815 390,09298 99935 100357
Peyzaj Mimarlığı SAY 50 341,32188 301,36231 303790 191853
Şehir ve Bölge Planlama SAY 30 331,83401 298,95504 312617 213370
Mühendislik Fakültesi            
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 479,49001 451,92373 44369 22631
Çevre Mühendisliği SAY 20 410,44768 314,31021 86621 145817
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 446,58902 433,01481 62352 49201
Gıda Mühendisliği SAY 40 391,41278 338,94073 197105 109670
İnşaat Mühendisliği SAY 40 413,56487 368,49032 94199 103857
Jeoloji Mühendisliği SAY 10 311,48388 303,07464 297680 269598
Makine Mühendisliği SAY 60 437,53495 410,05263 87058 57890
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) SAY 30 476,57918 457,31334 39658 24619
Sağlık Bilimleri Fakültesi            
Beslenme ve Diyetetik SAY 27 436,58903 360,87054 58796 103165
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 40 367,21002 346,69046 180761 143973
Gerontoloji SAY 45 332,34086 290,71422 345326 212191
Serik İşletme Fakültesi            
Ekonomi ve Finans EA 40 323,65572 287,49679 438248 219553
Turizm İşletmeciliği EA 30 343,06834 286,34393 447651 146208
Spor Bilimleri Fakültesi            
Spor Yöneticiliği EA 55 352,43777 290,99898 411457 118513
Su Ürünleri Fakültesi            
Su Ürünleri Mühendisliği SAY 35 301,2664 271,5537 440625 304135
Tıp Fakültesi            
Tıp SAY 310 537,3982 507,48391 836 10684
Turizm Fakültesi            
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40 450,6068 408,22732 904 1029
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 30 359,11215 320,72858 97898 100494
Turizm İşletmeciliği EA 40 345,60606 324,1726 217353 138261
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 55 448,21356 403,09637 8800 11537
Turizm Rehberliği DİL 30 391,33589 335,85692 91873 114746
Uygulamalı Bilimler Fakültesi            
Finans ve Bankacılık EA 65 350,53257 315,52513 258043 123860
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 70 364,57216 341,57768 95131 103805
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 70 422,0674 388,07917 45249 11964
Ziraat Fakültesi            
Bahçe Bitkileri SAY 30 345,01248 306,3455 286303 184096
Bitki Koruma SAY 30 397,49855 334,04241 208205 101997
Tarım Ekonomisi EA 30 367,66824 302,95369 81710 128167
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 25 317,80057 297,86562 316763 250426
Tarımsal Biyoteknoloji SAY 30 414,02458 288,48195 82748 277706
Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 25 288,0466 272,29454 436284 356891
Tarla Bitkileri SAY 30 318,18466 290,45071 346426 249326
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 30 318,2168 288,46507 355088 249227
Zootekni SAY 30 285,85364 267,41829 465742 366858
Eklenme tarihi :21.10.2025 15:11:44
Son güncelleme : 21.10.2025 17:15:23