Birim | Kadın | Erkek | TOPLAM | Mezun |
Adalet MYO | 119 | 123 | 242 | |
Demre Dr. Hasan Ünal MYO | 94 | 55 | 149 | |
Elmalı MYO | 243 | 724 | 967 | |
Finike MYO | 257 | 430 | 687 | |
Göynük Mutfak Sanatları MYO | 231 | 205 | 436 | |
Korkuteli MYO | 300 | 535 | 835 | |
Kumluca MYO | 176 | 316 | 492 | |
Manavgat MYO | 965 | 1.325 | 2.290 | |
Sağlık Hizmetleri MYO | 1.188 | 638 | 1.826 | |
Serik Gülsün Süleyman Süral MYO | 1.124 | 765 | 1.889 | |
Sosyal Bilimler MYO | 2.892 | 3.351 | 6.243 | |
Teknik Bilimler MYO | 1.113 | 4.156 | 5.269 | |
TOPLAM | 8.702 | 12.623 | 21.325 |
Birim | Kadın | Erkek | TOPLAM | Mezun |
Adalet MYO | 182 | 182 | 425 | 85 |
Demre Dr. Hasan Ünal MYO | 88 | 63 | 151 | 24 |
Elmalı MYO | 213 | 685 | 825 | 81 |
Finike MYO | 208 | 425 | 673 | 85 |
Göynük Mutfak Sanatları MYO | 204 | 209 | 388 | 59 |
Korkuteli MYO | 240 | 492 | 715 | 76 |
Kumluca MYO | 163 | 309 | 471 | 74 |
Manavgat MYO | 932 | 1.457 | 2.331 | 271 |
Sağlık Hizmetleri MYO | 1.107 | 578 | 1.946 | 488 |
Serik Gülsün Süleyman Süral MYO | 1.034 | 744 | 1.655 | 251 |
Sosyal Bilimler MYO | 3.081 | 3.729 | 6.641 | 789 |
Teknik Bilimler MYO | 1.064 | 4.419 | 5.732 | 770 |
TOPLAM | 8.516 | 13.292 | 21.808 | 3.053 |
Birim | Kadın | Erkek | TOPLAM | Mezun |
Adalet MYO | 199 | 226 | 425 | 81 |
Demre Dr. Hasan Ünal MYO | 80 | 71 | 151 | 22 |
Elmalı MYO | 149 | 676 | 825 | 87 |
Finike MYO | 191 | 482 | 673 | 94 |
Göynük Mutfak Sanatları MYO | 183 | 205 | 388 | 65 |
Korkuteli MYO | 218 | 497 | 715 | 113 |
Kumluca MYO | 166 | 305 | 471 | 55 |
Manavgat MYO | 858 | 1.473 | 2.331 | 346 |
Sağlık Hizmetleri MYO | 1.253 | 693 | 1.946 | 701 |
Serik Gülsün Süleyman Süral MYO | 941 | 714 | 1.655 | 249 |
Sosyal Bilimler MYO | 2.917 | 3.724 | 6.641 | 905 |
Teknik Bilimler MYO | 984 | 4.748 | 5.732 | 931 |
TOPLAM | 8.139 | 13.814 | 21.953 | 3.649 |
Birim | Kadın | Erkek | TOPLAM | Mezun |
Adalet MYO | 179 | 202 | 381 | 74 |
Demre Dr. Hasan Ünal MYO | 72 | 73 | 145 | 25 |
Elmalı MYO | 124 | 589 | 713 | 99 |
Finike MYO | 206 | 505 | 711 | 96 |
Göynük Mutfak Sanatları MYO | 188 | 172 | 360 | 71 |
Korkuteli MYO | 201 | 474 | 675 | 98 |
Kumluca MYO | 141 | 288 | 429 | 51 |
Manavgat MYO | 860 | 1.471 | 2.331 | 368 |
Sağlık Hizmetleri MYO | 1.501 | 838 | 2.339 | 837 |
Serik Gülsün Süleyman Süral MYO | 879 | 680 | 1.559 | 262 |
Sosyal Bilimler MYO | 2.662 | 3.477 | 6.139 | 1.004 |
Teknik Bilimler MYO | 968 | 4.808 | 5.776 | 893 |
TOPLAM | 7.981 | 13.577 | 21.558 | 3.879 |
Birim | Kadın | Erkek | TOPLAM | Mezun |
Alanya Timcaret ve Sanayi Odası MYO | 6 | |||
Adalet MYO | 184 | 222 | 406 | 117 |
Demre Dr. Hasan Ünal MYO | 55 | 61 | 116 | 12 |
Elmalı MYO | 98 | 488 | 586 | 60 |
Finike MYO | 213 | 538 | 751 | 148 |
Göynük Mutfak Sanatları MYO | 164 | 152 | 316 | 59 |
Korkuteli MYO | 186 | 445 | 631 | 84 |
Kumluca MYO | 108 | 272 | 380 | 57 |
Manavgat MYO | 875 | 1.407 | 2.282 | 336 |
Sağlık Hizmetleri MYO | 1.639 | 936 | 2.575 | 1.018 |
Serik Gülsün Süleyman Süral MYO | 805 | 649 | 1.454 | 240 |
Sosyal Bilimler MYO | 2.610 | 3.515 | 6.125 | 1.113 |
Teknik Bilimler MYO | 981 | 4.945 | 5.926 | 1.175 |
TOPLAM | 7.918 | 13.630 | 21.548 | 4.425 |
Birim | Kadın | Erkek | TOPLAM | Mezun |
Adalet MYO | 177 | 238 | 415 | 117 |
Akseki MYO | 3 | |||
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası MYO | 23 | |||
Demre Dr. Hasan Ünal MYO | 36 | 39 | 75 | 12 |
Elmalı MYO | 76 | 400 | 476 | 86 |
Finike MYO | 240 | 628 | 868 | 221 |
Göynük Mutfak Sanatları MYO | 116 | 149 | 265 | 79 |
Korkuteli MYO | 209 | 460 | 669 | 169 |
Kumluca MYO | 120 | 261 | 381 | 88 |
Manavgat MYO | 898 | 1.523 | 2.421 | 404 |
Sağlık Hizmetleri MYO | 1.817 | 938 | 2.755 | 834 |
Serik Gülsün Süleyman Süral MYO | 782 | 671 | 1.453 | 247 |
Sosyal Bilimler MYO | 2.651 | 3.581 | 6.232 | 1.303 |
Teknik Bilimler MYO | 1.038 | 5.544 | 6.582 | 1.409 |
TOPLAM | 8.160 | 14.432 | 22.592 | 5.048 |
Birim | Kadın | Erkek | TOPLAM | Mezun |
Adalet MYO | 170 | 205 | 375 | 109 |
Akseki MYO | 10 | |||
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası MYO | 43 | |||
Demre Dr. Hasan Ünal MYO | 16 | 15 | 31 | |
Elmalı MYO | 102 | 465 | 567 | 128 |
Finike MYO | 260 | 659 | 919 | 175 |
Göynük Mutfak Sanatları MYO | 102 | 143 | 245 | 63 |
Korkuteli MYO | 272 | 479 | 751 | 190 |
Kumluca MYO | 113 | 257 | 370 | 77 |
Manavgat MYO | 878 | 1.586 | 2.464 | 335 |
Sağlık Hizmetleri MYO | 1.846 | 857 | 2.703 | 895 |
Serik Gülsün Süleyman Süral MYO | 772 | 615 | 1.387 | 226 |
Sosyal Bilimler MYO | 2.745 | 3.512 | 6.257 | 1.257 |
Teknik Bilimler MYO | 971 | 6.047 | 7.018 | 1.364 |
Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı MYO | 11 | |||
TOPLAM | 8.247 | 14.840 | 23.087 | 4.883 |
Eklenme tarihi :5.10.2022 16:34:45
Son güncelleme : 21.10.2024 11:20:13
Son güncelleme : 21.10.2024 11:20:13