Üniversitemiz Taban/Tavan Puanları ve Sıralamaları

Puan ve Sıralamalar

Lisans, Ön Lisans ve DGS geçmiş yıllara ait sınav sonuç ve sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

LİSANS ÖN LİSANS DGS
2026 Lisans 2026 Ön Lisans 2026 DGS (Yakında)
2025 Lisans 2025 Ön Lisans 2025 DGS
2024 Lisans 2024 Ön Lisans 2024 DGS
2023 Lisans 2023 Ön Lisans 2023 DGS
2022 Lisans 2022 Ön Lisans 2022 DGS

 

Puan Türüne Göre Lisans Yerleştirme Sonuçları

SAY — Sayısal (35 program)
Fakülte Program Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Başarı Sırası En Düşük Başarı Sırası
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 75 506,39987 493,67854 15266 24464
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 35 326,57358 303,94788 240141 299533
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 30 413,87531 372,60778 100787 153669
Fen Fakültesi Biyoloji 40 423,63471 318,50988 90030 259887
Fen Fakültesi Fizik 25 380,69726 318,10369 141886 260925
Fen Fakültesi Kimya 20 397,61981 362,73905 119913 169067
Fen Fakültesi Matematik 50 428,45427 353,72645 85113 184320
Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 27 379,52866 325,54414 143536 242614
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 180 481,14778 429,67156 34917 83872
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 25 420,72718 399,45353 93292 117616
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık 41 403,15538 344,85712 113066 200924
Mimarlık Fakültesi Mimarlık 40 471,84523 405,23458 43236 110598
Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 35 383,76238 313,68264 137707 272382
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 30 326,9485 306,41721 239300 292331
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 80 509,67604 455,46009 13098 58483
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 25 446,83748 332,18219 66724 227359
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 60 486,27898 457,35241 30564 56690
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 40 395,33514 355,62447 122709 180979
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 40 425,34846 386,05734 88330 134663
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 20 334,30776 320,61318 222613 254643
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 60 461,08376 433,9621 53233 79451
Mühendislik Fakültesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) 30 486,83458 466,37885 30106 48214
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 30 410,26654 368,0382 104812 160764
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 30 422,90634 371,93651 90843 154735
Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji 40 354,35863 302,28119 183222 304627
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 35 416,8535 279,61028 97556 383855
Tıp Fakültesi Tıp 300 543,55356 520,72487 658 7022
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 30 366,06685 316,01106 163756 266253
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 30 438,19664 355,32938 75216 181523
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji 30 405,77777 295,99999 109989 324326
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama 35 325,19709 276,70627 243481 395940
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 25 323,47636 305,86794 247651 293959
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 30 326,79275 297,14649 239646 320555
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 30 358,25748 293,84429 176466 331448
Ziraat Fakültesi Zootekni 30 358,67305 273,97782 175783 407658
EA — Eşit Ağırlık (27 program)
Fakülte Program Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Başarı Sırası En Düşük Başarı Sırası
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 30 375,16357 303,09499 86841 346192
Edebiyat Fakültesi Felsefe 35 337,31042 295,35112 188545 393728
Edebiyat Fakültesi Psikoloji 45 500,42035 400,86918 677 41708
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 40 377,87861 317,35596 81312 270421
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 30 416,65413 382,99404 22561 71382
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 35 423,46482 393,96643 16696 52172
Hukuk Fakültesi Hukuk (Yıllık) 100 465,31617 439,14702 2998 8102
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 40 349,758 330,63397 149217 213117
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri 40 361,67577 334,68989 117100 197786
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 60 382,0778 350,13493 73078 148180
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 60 392,24365 357,12167 54983 128773
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye 50 373,16717 343,31371 90932 168701
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 60 394,47821 342,19024 51310 172202
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 30 400,85805 352,04978 41725 142722
Kemer Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 50 377,13783 349,62859 82814 149612
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi 25 343,04427 332,54331 169530 205702
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet 50 338,03625 318,08561 185985 267014
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri 30 395,4361 373,04194 49827 91165
Manavgat Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 40 328,50095 302,05922 221548 352239
Serik İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans 30 331,7548 307,63591 208770 320620
Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği 30 341,59638 295,21768 174102 394580
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (Türkçe) 40 382,73706 336,18446 71877 192463
Turizm Fakültesi Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) 20 393,53962 344,70247 52848 164247
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık 50 367,54834 331,30208 103303 210502
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 50 399,58803 356,08049 43489 131553
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri 55 432,87972 401,36455 10825 40992
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi 30 347,60343 316,01673 155561 277098
SÖZ — Sözel (18 program)
Fakülte Program Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Başarı Sırası En Düşük Başarı Sırası
Edebiyat Fakültesi Coğrafya 40 412,34741 347,13435 9219 89398
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 30 403,21817 346,25185 13510 91649
Edebiyat Fakültesi Tarih 30 411,42537 376,57301 9555 36495
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 30 413,10938 361,28723 8905 59311
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 30 440,53363 415,53026 2440 7970
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği 30 480,88403 438,1187 361 2749
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 30 390,32286 371,16287 22483 43545
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 50 429,09589 391,18273 4237 21778
İlahiyat Fakültesi İlahiyat 100 403,62116 325,17354 13302 157977
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (MTOK) 11 345,6362 315,01284 93140 199756
İletişim Fakültesi Gazetecilik 40 403,66504 347,91589 13281 87512
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 40 409,83745 365,60523 10247 51920
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 36 415,4589 372,25527 7990 42037
İletişim Fakültesi Reklamcılık 59 388,48046 354,0767 24089 73505
Manavgat Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 40 429,01436 400,85705 4255 14925
Manavgat Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi 40 338,99861 311,64774 111574 215227
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 30 469,3965 428,75241 625 4330
Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi 30 373,82605 343,84439 39906 97777
DİL — Dil (10 program)
Fakülte Program Kontenjan Tavan Puan Taban Puan En Yüksek Başarı Sırası En Düşük Başarı Sırası
Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) 30 443,40588 410,54888 8839 18361
Edebiyat Fakültesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 30 398,15944 358,96136 23020 39291
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 50 477,48951 432,6553 3401 11532
Edebiyat Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı 20 413,92831 376,70143 17207 31755
Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı 40 454,40316 407,0945 6655 19635
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 36 479,55065 446,53096 3207 8150
Manavgat Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 60 410,41814 380,50075 18412 30188
Manavgat Yabancı Diller Fakültesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Almanca) 40 422,0237 397,19574 14594 23414
Manavgat Yabancı Diller Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) 40 453,9303 418,78788 6736 15598
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 55 444,89482 407,96852 8504 19287

 

Eklenme tarihi :24.05.2022 12:26:53
Son güncelleme : 25.08.2026 17:32:58