| Birim | Öğrenim Durumu | |
| Aktif | Yarı Pasif | |
| Antalya Devlet Konservatuvarı | 8 | 8 |
| Piyano, Arp ve Gitar | Gitar | |
| Yaylı Çalgılar | Piyano | |
| Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar (KKTC) | |
| Bale | Klasik Bale | |
| Bale (KKTC) | Klasik Bale (KKTC) | |
| Oyunculuk | Tiyatro | |
| Türk Halk Müziği | Şan | |
| Türk Sanat Müziği | Türk Müziği | |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 1 | 0 |
| Diş Hekimliği | ||
| Edebiyat Fakültesi | 14 | 9 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | |
| Arkeoloji | Coğrafya (İÖ) | |
| Coğrafya | Felsefe (İÖ) | |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | Gerontoloji | |
| Latin Dili ve Edebiyatı | Gerontoloji (KKTC) | |
| Felsefe | Sanat Tarihi (İÖ) | |
| Psikoloji | Tarih (İÖ) | |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | |
| Rus Dili ve Edebiyatı (KKTC) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | |
| Sanat Tarihi | ||
| Sosyoloji | ||
| Tarih | ||
| Türk Dili ve Edebiyatı | ||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) |
||
| Eğitim Fakültesi | 10 | 7 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | |
| Sınıf Öğretmenliği | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | |
| Sınıf Öğretmenliği | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | |
| Türkçe Öğretmenliği | ||
| İngilizce Öğretmenliği | ||
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ||
| Fen Fakültesi | 7 | 4 |
| Biyoloji | Biyoloji (İÖ) | |
| Fizik | Matematik (İÖ) | |
| Fizik (KKTC) | Matematik (KKTC) | |
| Kimya | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (KKTC) | |
| Kimya (KKTC) | ||
| Matematik | ||
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | ||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 9 | 4 |
| Fotoğraf | Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri | |
| Geleneksel Türk Sanatları | Resim (KKTC) | |
| Grafik | Resim (İÖ) | |
| Heykel | Moda ve Tekstil Tasarımı | |
| Müzik | ||
| Resim | ||
| Seramik | ||
| Sinema ve Televizyon | ||
| Tekstil ve Moda Tasarımı | ||
| Hemşirelik Fakültesi | 1 | 1 |
| Hemşirelik | ||
| Hukuk Fakültesi | 1 | 1 |
| Hukuk | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 7 | 11 |
| Ekonometri | Ekonometri (İÖ) | |
| Maliye | Ekonometri (KKTC) | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Kamu Yönetimi (İÖ) | |
| Uluslararası İlişkiler | Kamu Yönetimi (KKTC) | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Maliye (İÖ) | |
| İktisat | Maliye (KKTC) | |
| İşletme | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC) | ||
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | ||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | ||
| İşletme (İÖ) |
||
| İlahiyat Fakültesi | 2 | 0 |
| İlahiyat | ||
| İlahiyat (MTOK) |
||
| İletişim Fakültesi | 4 | 3 |
| Gazetecilik | Gazetecilik (İÖ) | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | |
| Reklamcılık | ||
| Kemer Denizcilik Fakültesi | 1 | 0 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | ||
| Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 0 |
| Çocuk Gelişimi | ||
| Hemşirelik | ||
| Manavgat Sosyal ve Beşeri Bil. Fakültesi | 2 | 2 |
| Sosyal Hizmet | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İşletme Enformatiği | |
| Manavgat Turizm Fakültesi | 4 | 2 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | |
| Rekreasyon Yönetimi | Turizm Rehberliği (İÖ) | |
| Turizm Rehberliği | ||
| Turizm İşletmeciliği | ||
| Manavgat Yabancı Diller Fakültesi | 2 | 2 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | Rusça Mütercim ve Tercümanlık | |
| Mimarlık Fakültesi | 4 | 2 |
| Mimarlık | İç Mimarlık (KKTC) | |
| Peyzaj Mimarlığı | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | |
| İç Mimarlık | ||
| Şehir ve Bölge Planlama | ||
| Mühendislik Fakültesi | 10 | 5 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Bilgisayar Mühendisliği | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(KKTC) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Makine Mühendisliği (İÖ) | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC) | Çevre Mühendisliği (KKTC) | |
| İnşaat Mühendisliği | İnşaat Mühendisliği (KKTC) | |
| Jeoloji Mühendisliği | ||
| Makine Mühendisliği | ||
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | ||
| Çevre Mühendisliği | ||
| Gıda Mühendisliği | ||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 1 |
| Beslenme ve Diyetetik | Gerontoloji (KKTC) | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ||
| Gerontoloji | ||
| Serik İşletme Fakültesi | 2 | 0 |
| Ekonomi ve Finans | ||
| Ekonomi ve Finans | ||
| Spor Bilimleri Fakültesi | 4 | 0 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | ||
| Spor Yöneticiliği | ||
| Antrenörlük Eğitimi | ||
| Rekreasyon | ||
| Su Ürünleri Fakültesi | 1 | 0 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | ||
| Tıp Fakültesi | 1 | 0 |
| Tıp | ||
| Turizm Fakültesi | 5 | 8 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC) | |
| Rekreasyon Yönetimi | Turizm İşletmeciliği (%30 İng) | |
| Turizm Rehberliği | Turizm İşletmeciliği (%30 İng)(İÖ) | |
| Turizm İşletmeciliği | Konaklama İşletmeciliği | |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | |
| Seyahat İşletmeciliği | ||
| Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | ||
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | ||
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 5 | 5 |
| Finans ve Bankacılık | Bankacılık ve Finans | |
| Finans ve Bankacılık (KKTC) | Pazarlama (İÖ) | |
| Pazarlama | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Sigortacılık | |
| Ziraat Fakültesi | 9 | 7 |
| Bahçe Bitkileri | Bitkisel Üretim | |
| Bitki Koruma | Hayvansal Üretim | |
| Tarım Ekonomisi | Tarım Makineleri | |
| Tarım Ekonomisi (KKTC) | Tarım Mak ve Tek Mühendisliği (KKTC) | |
| Tarım Mak. ve Teknolojileri Mühendisliği | Tarım Teknolojisi | |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Tarla Bitkileri (KKTC) | |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Ziraat Mühendisliği | |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Mühendisliği | |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | ||
| Zootekni | ||
| Toplam Program | 119 | 82 |
Eklenme tarihi :16.02.2026 11:14:19
Son güncelleme : 16.02.2026 11:14:45
Son güncelleme : 16.02.2026 11:14:45