| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Edebiyat Fakültesi | |||||
| Türk Dili ve Edebiyatı | 60.013 | 92.772 | 99.152 | 108.032 | 86.100 |
| Tarih | 61.834 | 129.021 | 143.535 | 179.891 | 120.000 |
| Coğrafya | 118.753 | 121.279 | 131.216 | 141.756 | 95.800 |
| Sanat Tarihi | 158.732 | 237.077 | 244.773 | 283.669 | 229.000 |
| Eğitim Fakültesi | |||||
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 5.004 | 6.434 | 9.660 | 6.927 | 8.790 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 12.166 | 14.557 | 17.152 | 16.069 | 15.000 |
| Türkçe Öğretmenliği | 21.287 | 21.018 | 23.057 | 15.069 | 15.200 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 52.491 | 59.698 | 60.778 | 52.542 | 43.400 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
| Sinema ve Televizyon | 122.903 | 118.654 | 112.110 | 120.168 | 96.300 |
| İlahiyat Fakültesi | |||||
| İlahiyat | 186.177 | 218.515 | 155.797 | 125.483 | 77.900 |
| İletişim Fakültesi | |||||
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 100.390 | 93.065 | 82.832 | 88.042 | 72.500 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 136.602 | 135.415 | 129.155 | 119.240 | 99.500 |
| Reklamcılık | 144.576 | 140.343 | 137.334 | 149.684 | 130.000 |
| Gazetecilik | 186.177 | 182.179 | 167.881 | 180.480 | 150.000 |
| Turizm Fakültesi | |||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 9.999 | 10.365 | 11.854 | 13.069 | 10.800 |
| Rekreasyon Yönetimi | 220.974 | 237.672 | 242.191 | 259.971 | 209.000 |
| Manavgat Turizm Fakültesi | |||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 37.164 | 38.359 | 40.376 | 43.931 | 37.200 |
| Rekreasyon Yönetimi | 396.476 | 410.352 | 398.104 | 346.343 | 313.000 |
Eklenme tarihi :30.07.2024 15:32:05
Son güncelleme : 3.09.2025 11:56:58
Son güncelleme : 3.09.2025 11:56:58