2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Edebiyat Fakültesi | |||||
Psikoloji | 54.877 | 46.673 | 53.146 | 53.001 | 32.200 |
Sosyoloji | 301.444 | 354.521 | 342.413 | 373.109 | 284.000 |
Arkeoloji | 421.662 | 576.476 | 535.276 | 547.814 | 592.000 |
Felsefe | 528.335 | 603.418 | 535.037 | 556.915 | 511.000 |
Eğitim Fakültesi | |||||
Sınıf Öğretmenliği | 71.349 | 70,072 | 89.778 | 82.157 | 77.100 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 86.680 | 87.310 | 101.389 | 83.802 | 56.700 |
Hukuk Fakültesi | |||||
Hukuk | 21.528 | 13.084 | 18.728 | 23.180 | 11.700 |
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Uluslararası İlişkiler | 199.298 | 213.438 | 238.710 | 246.106 | 203.000 |
İşletme | 224.589 | 261.922 | 295.745 | 330.191 | 356.000 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 260.343 | 267.933 | 287.419 | 281.855 | 222.000 |
İktisat | 272.106 | 333.626 | 380.767 | 422.521 | 400.000 |
Maliye | 326.621 | 376.867 | 397.442 | 395.358 | 327.000 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 421.354 | 501.801 | 501.771 | 518.187 | 457.000 |
Ekonometri | 467.150 | 568.430 | 564.480 | 585.339 | 547.000 |
Kemer Denizcilik Fakültesi | |||||
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 262.879 | 310.600 | 348.102 | 393.097 | 319.000 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
Çocuk Gelişimi | 214.913 | 233.378 | 245.658 | 242.541 | 187.000 |
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | |||||
Yönetim Bilişim Sistemleri | 117.443 | 135.063 | 177.770 | 212.142 | 283.000 |
Sosyal Hizmet | 391.429 | 410.468 | 365.585 | 320.047 | 271.000 |
Manavgat Turizm Fakültesi | |||||
Turizm İşletmeciliği | 480.760 | 538.896 | 513.478 | 552.999 | 562.000 |
Serik İşletme Fakültesi | |||||
Ekonomi ve Finans | 558.056 | 647.874 | 650.730 | Dolmadı | 632.000 |
Turizm İşletmeciliği | 566.478 | 629.838 | 603.973 | Dolmadı | 641.000 |
Spor Bilimleri Fakültesi | |||||
Spor Yöneticiliği | 380.076 | 386.754 | 409.564 | 399.000 | |
Turizm Fakültesi | |||||
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 219.435 | 244.027 | 249.689 | 284.779 | 303.000 |
Turizm İşletmeciliği | 345.736 | 407.952 | 416.974 | ||
Uygulamalı Bilimleri Fakültesi | |||||
Yönetim Bilişim Sistemleri | 61.582 | 61.753 | 98.214 | 122.579 | 149.000 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 174.102 | 199.708 | 221.560 | 243.353 | 247.000 |
Finans ve Bankacılık | 327.799 | 380.775 | 403.130 | 413.441 | 399.000 |
Pazarlama | 502.972 | 562,065 | 551.889 | 568.630 | 584.000 |
Sigortacılık | 545.799 | 613.555 | 644.275 | Dolmadı | 707.000 |
Ziraat Fakültesi | |||||
Tarım Ekonomisi | 352.969 | 425.108 | 382.792 | 368.303 | 374.000 |
Eklenme tarihi :30.07.2024 15:31:29
Son güncelleme : 11.09.2024 11:37:45
Son güncelleme : 11.09.2024 11:37:45