Demre Dr. Hasan Ünal MYO
VERİLERİ İNCELE →
Elmalı MYO
VERİLERİ İNCELE →
Finike MYO
VERİLERİ İNCELE →
Göynük Mutfak Sanatları MYO
VERİLERİ İNCELE →
Korkuteli MYO
VERİLERİ İNCELE →
Kumluca MYO
VERİLERİ İNCELE →
Manavgat MYO
VERİLERİ İNCELE →
Sağlık Hizmetleri MYO
VERİLERİ İNCELE →
Serik Gülsün Süleyman Süral MYO
VERİLERİ İNCELE →
Sosyal Bilimler MYO
VERİLERİ İNCELE →
Teknik Bilimler MYO
VERİLERİ İNCELE →
Demre Dr. Hasan Ünal MYO - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Turist Rehberliği | TYT | 80 | 82 | %100 |
Elmalı MYO - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | TYT | 30 | 31 | %100 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 56 | %100 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 30 | 30 | %100 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | %100 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 36 | %100 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 28 | %100 |
| Seracılık | TYT | 30 | 31 | %100 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 30 | 30 | %100 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | TYT | 35 | 36 | %100 |
Finike MYO - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | TYT | 35 | 36 | %100 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 35 | 36 | %100 |
| Dış Ticaret | TYT | 40 | 41 | %100 |
| Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | TYT | 25 | 26 | %100 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 31 | %100 |
Göynük Mutfak Sanatları MYO - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 70 | 70 | %100 |
| İkram Hizmetleri | TYT | 45 | 47 | %100 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | TYT | 30 | 31 | %100 |
Korkuteli MYO - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | TYT | 35 | 36 | %100 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 51 | %100 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 35 | 36 | %100 |
| Mantarcılık | TYT | 25 | 26 | %100 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 28 | %100 |
| Pazarlama | TYT | 25 | 26 | %100 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 30 | 31 | %100 |
Kumluca MYO - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | TYT | 40 | 40 | %100 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 36 | %100 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 28 | %100 |
| Seracılık | TYT | 40 | 41 | %100 |
Manavgat MYO - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 60 | 60 | %100 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 61 | %100 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 36 | 36 | %100 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 35 | 36 | %100 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 36 | %100 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 28 | %100 |
| Organik Tarım | TYT | 40 | 41 | %100 |
| Pazarlama | TYT | 40 | 41 | %100 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 30 | %100 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 25 | 25 | %100 |
Sağlık Bilimleri MYO - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 27 | %100 |
| Diyaliz | TYT | 50 | 50 | %100 |
| Fizyoterapi | TYT | 30 | 30 | %100 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 36 | %100 |
| Radyoterapi | TYT | 20 | 20 | %100 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 30 | %100 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 30 | 30 | %100 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 43 | 43 | %100 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 30 | 30 | %100 |
Serik Gülsün Süleyman Süral MYO - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | TYT | 30 | 31 | %100 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 33 | %100 |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 30 | 31 | %100 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 62 | %100 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 62 | %100 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 45 | 47 | %100 |
| Moda Tasarımı | TYT | 40 | 40 | %100 |
| Optisyenlik | TYT | 50 | 52 | %100 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 30 | 31 | %100 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 35 | 35 | %100 |
| Sahne ve Dekor Tasarımı | TYT | 25 | 26 | %100 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | %100 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 31 | %100 |
Sosyal Bilimler MYO - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 30 | %100 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 60 | 62 | %100 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 80 | 82 | %100 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 36 | %100 |
| Medya ve İletişim | TYT | 90 | 93 | %100 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 27 | %100 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | TYT | 35 | 36 | %100 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 55 | 57 | %100 |
| Pazarlama | TYT | 30 | 31 | %100 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 35 | 35 | %100 |
| Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 40 | %100 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 30 | %100 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 85 | 87 | %100 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 30 | 31 | %100 |
Teknik Bilimler MYO - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 50 | %100 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 35 | 36 | %100 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 50 | 52 | %100 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 45 | 47 | %100 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | %100 |
| Elektrik | TYT | 55 | 55 | %100 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 50 | 52 | %100 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 51 | %100 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 30 | 30 | %100 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | %100 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 40 | %100 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 45 | 45 | %100 |
| Makine | TYT | 50 | 50 | %100 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | TYT | 50 | 51 | %100 |
| Organik Tarım | TYT | 60 | 61 | %100 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30 | 30 | %100 |
| Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 60 | 60 | %100 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 60 | 60 | %100 |
| Yapı Denetimi | TYT | 50 | 52 | %100 |
Eklenme tarihi :7.09.2026 09:42:09
Son güncelleme : 7.09.2026 09:42:22
Son güncelleme : 7.09.2026 09:42:22