%98
Toplam Lisans
4345 kontenjan · 4294 yerleşen
TOPLAMI İNCELE →
Antalya Devlet Konservatuvarı
VERİLERİ İNCELE →
Diş Hekimliği Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Edebiyat Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Eğitim Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Fen Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Güzel Sanatlar Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Hemşirelik Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Hukuk Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
İlahiyat Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
İletişim Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Kemer Denizcilik Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Manavgat Turizm Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Manavgat Yabancı Diller Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Mimarlık Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Mühendislik Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Sağlık Bilimleri Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Serik İşletme Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Spor Bilimleri Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Su Ürünleri Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Tıp Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Turizm Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Ziraat Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Toplam Lisans - %98
| Fakülte / Yüksekokul | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|
| Antalya Devlet Konservatuvarı | 70 | 39 | %56 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 75 | 75 | %100 |
| Edebiyat Fakültesi | 450 | 459 | %100 |
| Eğitim Fakültesi | 306 | 292 | %95 |
| Fen Fakültesi | 162 | 165 | %100 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 180 | 159 | %88 |
| Hemşirelik Fakültesi | 180 | 180 | %100 |
| Hukuk Fakültesi | 100 | 100 | %100 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 340 | 341 | %100 |
| İlahiyat Fakültesi | 111 | 111 | %100 |
| İletişim Fakültesi | 175 | 177 | %100 |
| Kemer Denizcilik Fakültesi | 50 | 50 | %100 |
| Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 50 | 50 | %100 |
| Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 80 | 80 | %100 |
| Manavgat Turizm Fakültesi | 180 | 182 | %100 |
| Manavgat Yabancı Diller Fakültesi | 80 | 80 | %100 |
| Mimarlık Fakültesi | 146 | 148 | %100 |
| Mühendislik Fakültesi | 355 | 356 | %100 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 100 | 100 | %100 |
| Serik İşletme Fakültesi | 60 | 62 | %100 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 160 | 148 | %93 |
| Su Ürünleri Fakültesi | 35 | 36 | %100 |
| Tıp Fakültesi | 300 | 300 | %100 |
| Turizm Fakültesi | 175 | 176 | %100 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 155 | 155 | %100 |
| Ziraat Fakültesi | 270 | 273 | %100 |
| TOPLAM LİSANS | 4345 | 4294 | %98 |
Üniversite Geneli
| Program Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|
| Lisans | 4345 | 4294 | %98 |
| Önlisans | 3804 | 3881 | %100 |
| Toplam (Lisans + Önlisans) | 8149 | 8175 | %99 |
Antalya Devlet Konservatuvarı - %56
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bale | ÖZYES | 10 | 7 | %70 |
| Oyunculuk | ÖZYES | 10 | 10 | %100 |
| Piyano, Arp ve Gitar | ÖZYES | 10 | 4 | %40 |
| Türk Halk Müziği | ÖZYES | 10 | 4 | %40 |
| Türk Sanat Müziği | ÖZYES | 10 | 9 | %90 |
| Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | ÖZYES | 10 | 3 | %30 |
| Yaylı Çalgılar | ÖZYES | 10 | 2 | %20 |
Diş Hekimliği Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 75 | 75 | %100 |
Edebiyat Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 30 | %100 |
| Arkeoloji | EA | 30 | 31 | %100 |
| Coğrafya | SÖZ | 40 | 41 | %100 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 31 | %100 |
| Felsefe | EA | 35 | 36 | %100 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 50 | 50 | %100 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 21 | %100 |
| Psikoloji | EA | 45 | 45 | %100 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 40 | %100 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 30 | 31 | %100 |
| Sosyoloji | EA | 40 | 41 | %100 |
| Tarih | SÖZ | 30 | 31 | %100 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | %100 |
Eğitim Fakültesi - %95
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 35 | 20 | %57 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 30 | 30 | %100 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 36 | 36 | %100 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | %100 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | %100 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 30 | 30 | %100 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 35 | %100 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 31 | %100 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | %100 |
Fen Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | SAY | 40 | 40 | %100 |
| Fizik | SAY | 25 | 25 | %100 |
| Kimya | SAY | 20 | 21 | %100 |
| Matematik | SAY | 50 | 52 | %100 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 27 | 27 | %100 |
Güzel Sanatlar Fakültesi - %88
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Fotoğraf | ÖZYES | 20 | 20 | %100 |
| Geleneksel Türk Sanatları | ÖZYES | 25 | 24 | %96 |
| Grafik | ÖZYES | 30 | 25 | %83 |
| Heykel | ÖZYES | 15 | 10 | %67 |
| Müzik | ÖZYES | 20 | 20 | %100 |
| Resim | ÖZYES | 30 | 24 | %80 |
| Seramik | ÖZYES | 20 | 20 | %100 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | ÖZYES | 20 | 16 | %80 |
Hemşirelik Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 180 | 180 | %100 |
Hukuk Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 100 | 100 | %100 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | 40 | %100 |
| Ekonometri | EA | 40 | 41 | %100 |
| İktisat | EA | 60 | 60 | %100 |
| İşletme | EA | 60 | 60 | %100 |
| Maliye | EA | 50 | 50 | %100 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 60 | %100 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 30 | 30 | %100 |
İlahiyat Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 100 | 100 | %100 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 11 | 11 | %100 |
İletişim Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | SÖZ | 40 | 41 | %100 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 40 | 40 | %100 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 36 | %100 |
| Reklamcılık | SÖZ | 59 | 60 | %100 |
Kemer Denizcilik Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 50 | 50 | %100 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | EA | 25 | 25 | %100 |
| Hemşirelik | SAY | 25 | 25 | %100 |
Manavgat Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmet | EA | 50 | 50 | %100 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | 30 | %100 |
Manavgat Turizm Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 40 | %100 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 40 | 40 | %100 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 40 | %100 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 62 | %100 |
Manavgat Yabancı Diller Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40 | 40 | %100 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40 | 40 | %100 |
Mimarlık Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| İç Mimarlık | SAY | 41 | 41 | %100 |
| Mimarlık | SAY | 40 | 40 | %100 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 35 | 36 | %100 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 30 | 31 | %100 |
Mühendislik Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | %100 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 25 | 25 | %100 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | %100 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 40 | 40 | %100 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 40 | %100 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | %100 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | %100 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 30 | %100 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 30 | 30 | %100 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 30 | 30 | %100 |
| Gerontoloji | SAY | 40 | 40 | %100 |
Serik İşletme Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomi ve Finans | EA | 30 | 31 | %100 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 31 | %100 |
Spor Bilimleri Fakültesi - %93
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Beden Eğitimi ve Spor | ÖZYES | 40 | 33 | %83 |
| Antrenörlük Eğitimi | ÖZYES | 40 | 39 | %98 |
| Spor Yöneticiliği | ÖZYES | 40 | 38 | %95 |
| Rekreasyon | ÖZYES | 40 | 38 | %95 |
Su Ürünleri Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 35 | 36 | %100 |
Tıp Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 300 | 300 | %100 |
Turizm Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30 | 30 | %100 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 30 | 31 | %100 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 40 | %100 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 55 | 55 | %100 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | EA | 20 | 20 | %100 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Finans ve Bankacılık | EA | 50 | 50 | %100 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 50 | 50 | %100 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 55 | 55 | %100 |
Ziraat Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 30 | %100 |
| Bitki Koruma | SAY | 30 | 30 | %100 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 30 | 30 | %100 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 25 | 25 | %100 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 30 | 30 | %100 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 35 | 36 | %100 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 30 | 31 | %100 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 30 | 31 | %100 |
| Zootekni | SAY | 30 | 30 | %100 |
Eklenme tarihi :7.09.2026 09:14:52
Son güncelleme : 30.10.2026 18:02:06
Son güncelleme : 30.10.2026 18:02:06