Antalya Devlet Konservatuvarı
VERİLERİ İNCELE →
Diş Hekimliği Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Edebiyat Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Eğitim Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Fen Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Güzel Sanatlar Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Hemşirelik Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Hukuk Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
İlahiyat Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
İletişim Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Kemer Denizcilik Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Manavgat Turizm Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Mimarlık Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Mühendislik Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Sağlık Bilimleri Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Serik İşletme Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Spor Bilimleri Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Su Ürünleri Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Tıp Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Turizm Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Ziraat Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Antalya Devlet Konservatuvarı - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bale | Özel Yetenek | 5 | 2 | %40 |
| Oyunculuk | Özel Yetenek | 15 | 105 | %100 |
| Piyano, Arp ve Gitar | Özel Yetenek | 4 | 4 | %100 |
| Türk Halk Müziği | Özel Yetenek | 10 | 10 | %100 |
| Türk Sanat Müziği | Özel Yetenek | 10 | 4 | %40 |
| Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | Özel Yetenek | 5 | 0 | %0 |
| Yaylı Çalgılar | Özel Yetenek | 10 | 0 | %0 |
Diş Hekimliği Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 113 | 113 | %100 |
Edebiyat Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 64 | 62 | %97 |
| Arkeoloji | EA | 32 | 29 | %91 |
| Coğrafya | SÖZ | 54 | 54 | %100 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 42 | 40 | %95 |
| Felsefe | EA | 54 | 53 | %98 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 74 | 74 | %100 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 32 | 30 | %94 |
| Psikoloji | EA | 84 | 82 | %98 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 42 | 40 | %95 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 32 | 29 | %91 |
| Sosyoloji | EA | 42 | 42 | %100 |
| Tarih | SÖZ | 32 | 29 | %91 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 32 | 31 | %97 |
Eğitim Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 52 | 34 | %65 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 41 | 41 | %100 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 41 | 41 | %100 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 52 | 52 | %100 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 41 | 41 | %100 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 41 | 40 | %98 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 36 | 36 | %100 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 31 | 30 | %97 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 52 | 52 | %100 |
Fen Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | SAY | 42 | 36 | %86 |
| Fizik | SAY | 27 | 27 | %100 |
| Kimya | SAY | 22 | 22 | %100 |
| Matematik | SAY | 54 | 52 | %96 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 37 | 35 | %95 |
Güzel Sanatlar Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Sinema ve Televizyon | SÖZ | 64 | 61 | %95 |
| Fotoğraf | Özel Yetenek | 30 | 21 | %70 |
| Geleneksel Türk Sanatları | Özel Yetenek | 25 | 23 | %92 |
| Grafik | Özel Yetenek | 45 | 34 | %76 |
| Heykel | Özel Yetenek | 15 | 9 | %60 |
| Müzik | Özel Yetenek | 25 | 25 | %100 |
| Resim | Özel Yetenek | 30 | 24 | %80 |
| Seramik | Özel Yetenek | 25 | 18 | %72 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | Özel Yetenek | 22 | 20 | %91 |
Hemşirelik Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 222 | 222 | %100 |
Hukuk Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 205 | 204 | %100 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 79 | 79 | %100 |
| Ekonometri | EA | 69 | 69 | %100 |
| İktisat | EA | 84 | 84 | %100 |
| İşletme | EA | 96 | 96 | %100 |
| Maliye | EA | 96 | 95 | %99 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 101 | 101 | %100 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 84 | 84 | %100 |
İlahiyat Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 126 | 125 | %99 |
İletişim Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | SÖZ | 84 | 82 | %98 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 91 | 89 | %98 |
| Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 91 | 84 | %92 |
| Reklamcılık | SÖZ | 79 | 77 | %97 |
Kemer Denizcilik Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 67 | 66 | %99 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | EA | 42 | 42 | %100 |
| Hemşirelik | EA | 91 | 91 | %100 |
Manavgat Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmet | EA | 69 | 67 | %97 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 42 | 42 | %100 |
Manavgat Turizm Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 91 | 84 | %92 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 54 | 51 | %94 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 49 | 47 | %96 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 64 | 60 | %94 |
Mimarlık Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| İç Mimarlık | SAY | 58 | 56 | %97 |
| Mimarlık | SAY | 62 | 62 | %100 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 79 | 77 | %97 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 32 | 32 | %100 |
Mühendislik Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 82 | 80 | %98 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 31 | 21 | %68 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 77 | 77 | %100 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 41 | 40 | %98 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 41 | 39 | %95 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 16 | 6 | %19 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 77 | 76 | %99 |
| Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 31 | 31 | %100 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 32 | 32 | %100 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 79 | 77 | %97 |
| Gerontoloji | SAY | 69 | 69 | %100 |
Serik İşletme Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomi ve Finans | EA | 64 | 64 | %100 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 37 | 36 | %97 |
Spor Bilimleri Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 55 | % | |
| Antrenörlük Eğitimi | Özel Yetenek | 50 | % | |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Özel Yetenek | 40 | % | |
| Rekreasyon | Özel Yetenek | 45 | % |
Su Ürünleri Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 37 | 35 | %95 |
Tıp Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 318 | 318 | %100 |
Turizm Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 79 | 79 | %100 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 54 | 53 | %98 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 79 | 76 | %96 |
| Turizm İşletmeciliği(İngilizce) | EA | 59 | 57 | %97 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 59 | 54 | %92 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Finans ve Bankacılık | EA | 69 | 69 | %100 |
| Pazarlama | EA | 69 | 69 | %100 |
| Sigortacılık | EA | 64 | 64 | %100 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 74 | 74 | %100 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 74 | 74 | %100 |
Ziraat Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | SAY | 32 | 32 | %100 |
| Bitki Koruma | SAY | 32 | 31 | %97 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 32 | 31 | %97 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 27 | 23 | %85 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 32 | 31 | %97 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 27 | 26 | %96 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 32 | 30 | %94 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 32 | 32 | %100 |
| Zootekni | SAY | 32 | 29 | %91 |
Eklenme tarihi :14.10.2024 09:54:57
Son güncelleme : 11.05.2026 18:05:16
Son güncelleme : 11.05.2026 18:05:16