Adalet MYO
VERİLERİ İNCELE →
Demre Dr. Hasan Ünal MYO
VERİLERİ İNCELE →
Elmalı MYO
VERİLERİ İNCELE →
Finike MYO
VERİLERİ İNCELE →
Göynük Mutfak Sanatları MYO
VERİLERİ İNCELE →
Korkuteli MYO
VERİLERİ İNCELE →
Kumluca MYO
VERİLERİ İNCELE →
Manavgat MYO
VERİLERİ İNCELE →
Sağlık Hizmetleri MYO
VERİLERİ İNCELE →
Serik Gülsün Süleyman Süral MYO
VERİLERİ İNCELE →
Sosyal Bilimler MYO
VERİLERİ İNCELE →
Teknik Bilimler MYO
VERİLERİ İNCELE →
Demre Dr. Hasan Ünal MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Adalet | TYT | 79 | 79 | %100 |
Demre Dr. Hasan Ünal MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Turist Rehberliği | TYT | 69 | 53 | %83 |
Elmalı MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | TYT | 32 | 28 | %88 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 49 | 42 | %86 |
| Elektrik | TYT | 42 | 36 | %86 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 42 | 39 | %93 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 37 | 30 | %81 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 49 | 33 | %67 |
| Pazarlama | TYT | 32 | 23 | %72 |
| Seracılık | TYT | 32 | 29 | %91 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 49 | 27 | %55 |
| Tarım Makineleri | TYT | 37 | 33 | %89 |
Finike MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | TYT | 37 | 34 | %92 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 84 | 67 | %80 |
| Dış Ticaret | TYT | 64 | 43 | %67 |
| Meyve ve Sebze İşletme Teknolojisi | TYT | 27 | 25 | %93 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 64 | 52 | %81 |
Göynük Mutfak Sanatları MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 74 | 68 | %92 |
| İkram Hizmetleri | TYT | 49 | 46 | %94 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | TYT | 32 | 22 | %69 |
Korkuteli MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | TYT | 32 | 32 | %100 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 42 | 34 | %81 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 37 | 35 | %95 |
| Maliye | TYT | 74 | 65 | %88 |
| Mantarcılık | TYT | 22 | 19 | %86 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 42 | 40 | %95 |
| Pazarlama | TYT | 27 | 27 | %100 |
Kumluca MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | TYT | 42 | 39 | %93 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 42 | 39 | %93 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 42 | 35 | %83 |
| Seracılık | TYT | 42 | 35 | %83 |
Manavgat MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 64 | 57 | %89 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 64 | 61 | %95 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 64 | 62 | %97 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 64 | 63 | %98 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 42 | 41 | %98 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 84 | 74 | %88 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 74 | 72 | %97 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 74 | 65 | %88 |
| Organik Tarım | TYT | 42 | 39 | %93 |
| Pazarlama | TYT | 42 | 29 | %69 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 84 | 71 | %85 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 74 | 67 | %91 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 64 | 61 | %95 |
Sağlık Hizmetleri MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT | 84 | 79 | %94 |
| Diyaliz | TYT | 74 | 74 | %100 |
| Fizyoterapi | TYT | 74 | 69 | %93 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 74 | 74 | %100 |
| Radyoterapi | TYT | 22 | 20 | %91 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 74 | 73 | %99 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 74 | 71 | %96 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 74 | 72 | %97 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 69 | 68 | %99 |
Serik Gülsün Süleyman Süral MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | TYT | 32 | 29 | %91 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 54 | 53 | %98 |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 22 | 15 | %68 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 64 | 51 | %80 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 64 | 58 | %91 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 69 | 66 | %96 |
| Moda Tasarımı | TYT | 54 | 43 | %80 |
| Optisyenlik | TYT | 79 | 69 | %87 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 32 | 29 | %91 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 64 | 60 | %94 |
| Sahne ve Dekor Tasarımı | TYT | 27 | 18 | %67 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 32 | 30 | %94 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 69 | 61 | %88 |
Sosyal Bilimler MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 84 | 72 | %86 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 84 | 82 | %98 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 79 | 78 | %99 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 84 | 78 | %93 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 84 | 72 | %86 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 84 | 82 | %98 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 84 | 78 | %93 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 84 | 74 | %88 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 84 | 79 | %94 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 84 | 81 | %96 |
| Medya ve İletişim | TYT | 84 | 80 | %95 |
| Medya ve İletişim (İÖ) | TYT | 84 | 77 | %92 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 163 | 152 | %93 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 163 | 160 | %98 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 59 | 37 | %63 |
| Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 59 | 41 | %69 |
| Pazarlama | TYT | 79 | 64 | %81 |
| Pazarlama (İÖ) | TYT | 84 | 81 | %96 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 84 | 75 | %89 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 79 | 61 | %77 |
| Sosyal Hizmetler | TYT | 84 | 68 | %81 |
| Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 84 | 73 | %87 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 84 | 77 | %92 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 84 | 77 | %92 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 74 | 60 | %81 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 84 | 77 | %92 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | TYT | 84 | 82 | %98 |
Teknik Bilimler MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 74 | 74 | %100 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 74 | 65 | %88 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 69 | 69 | %100 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 59 | 54 | %92 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 49 | 41 | %84 |
| Elektrik | TYT | 69 | 63 | %91 |
| Elektrik (İÖ) | TYT | 59 | 57 | %97 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 64 | 62 | %97 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 64 | 64 | %100 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 74 | 71 | %96 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 49 | 44 | %90 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 74 | 64 | %86 |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 74 | 66 | %89 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 59 | 57 | %97 |
| Makine | TYT | 74 | 71 | %96 |
| Mekatronik | TYT | 74 | 74 | %100 |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 64 | 64 | %100 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | TYT | 64 | 60 | %94 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ) | TYT | 54 | 51 | %94 |
| Organik Tarım | TYT | 74 | 73 | %99 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 69 | 62 | %90 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 74 | 66 | %89 |
| Yapı Denetimi | TYT | 74 | 73 | %99 |
| Yapı Denetimi (İÖ) | TYT | 54 | 51 | %94 |
Eklenme tarihi :25.11.2022 16:49:00
Son güncelleme : 6.05.2026 18:06:21
Son güncelleme : 6.05.2026 18:06:21