Antalya Devlet Konservatuvarı
VERİLERİ İNCELE →
Diş Hekimliği Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Edebiyat Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Eğitim Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Fen Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Güzel Sanatlar Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Hemşirelik Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Hukuk Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
İlahiyat Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
İletişim Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Kemer Denizcilik Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Manavgat Turizm Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Mimarlık Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Mühendislik Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Sağlık Bilimleri Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Serik İşletme Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Spor Bilimleri Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Su Ürünleri Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Tıp Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Turizm Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Ziraat Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Antalya Devlet Konservatuvarı - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bale | Özel Yetenek | 5 | 4 | %80 |
| Oyunculuk | Özel Yetenek | 10 | 10 | %100 |
| Piyano, Arp ve Gitar | Özel Yetenek | 4 | 3 | %75 |
| Türk Halk Müziği | Özel Yetenek | 10 | 5 | %50 |
| Türk Sanat Müziği | Özel Yetenek | 10 | 7 | %70 |
| Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | Özel Yetenek | 5 | 0 | %0 |
| Yaylı Çalgılar | Özel Yetenek | 13 | 1 | %8 |
Diş Hekimliği Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 113 | 113 | %100 |
Edebiyat Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 64 | 59 | %92 |
| Arkeoloji | EA | 64 | 60 | %94 |
| Coğrafya | SÖZ | 64 | 64 | %100 |
| Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 42 | 41 | %98 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 42 | 39 | %93 |
| Felsefe | EA | 74 | 73 | %99 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 74 | 72 | %97 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 54 | 53 | %98 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 33 | 27 | %84 |
| Psikoloji | EA | 96 | 96 | %100 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 42 | 39 | %93 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 64 | 59 | %92 |
| Sosyoloji | EA | 64 | 64 | %100 |
| Tarih | SÖZ | 84 | 79 | %94 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 64 | 61 | %95 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 54 | 53 | %98 |
Eğitim Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 52 | 52 | %100 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 52 | 52 | %100 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 72 | 70 | %97 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 72 | 70 | %97 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 62 | 61 | %98 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 72 | 72 | %100 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 52 | 52 | %100 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 52 | 52 | %100 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 62 | 62 | %100 |
Fen Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | SAY | 59 | 56 | %95 |
| Fizik | SAY | 27 | 27 | %100 |
| Kimya | SAY | 27 | 27 | %100 |
| Matematik | SAY | 74 | 73 | %99 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 32 | 32 | %100 |
Güzel Sanatlar Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Sinema ve Televizyon | SÖZ | 64 | 54 | %84 |
| Fotoğraf | Özel Yetenek | 30 | 22 | %73 |
| Geleneksel Türk Sanatları | Özel Yetenek | 25 | 11 | %44 |
| Grafik | Özel Yetenek | 40 | 32 | %80 |
| Heykel | Özel Yetenek | 15 | 4 | %27 |
| Müzik | Özel Yetenek | 20 | 20 | %100 |
| Resim | Özel Yetenek | 30 | 21 | %70 |
| Seramik | Özel Yetenek | 62 | 62 | %100 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | Özel Yetenek | 22 | 14 | %64 |
Hemşirelik Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 222 | 222 | %100 |
Hukuk Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 205 | 204 | %100 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 74 | 73 | %99 |
| Ekonometri | EA | 64 | 62 | %97 |
| İktisat | EA | 84 | 84 | %100 |
| İşletme | EA | 84 | 84 | %100 |
| Maliye | EA | 84 | 84 | %100 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 96 | 96 | %100 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İÖ) | EA | 84 | 82 | %98 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 74 | 74 | %100 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 64 | 63 | %98 |
İlahiyat Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 143 | 136 | %95 |
İletişim Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | SÖZ | 84 | 76 | %90 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 84 | 82 | %98 |
| Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 84 | 80 | %95 |
| Reklamcılık | SÖZ | 74 | 73 | %99 |
Kemer Denizcilik Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 62 | 61 | %98 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | EA | 74 | 74 | %100 |
| Hemşirelik | EA | 91 | 91 | %100 |
Manavgat Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmet | EA | 64 | 62 | %97 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 32 | 32 | %100 |
Manavgat Turizm Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 84 | 83 | %99 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 84 | 80 | %95 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 54 | 47 | %87 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 42 | 41 | %98 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 64 | 57 | %89 |
| Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL | 42 | 41 | %98 |
Mimarlık Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| İç Mimarlık | SAY | 74 | 73 | %99 |
| Mimarlık | SAY | 93 | 93 | %100 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 74 | 74 | %100 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 74 | 74 | %100 |
Mühendislik Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 77 | 77 | %100 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 31 | 13 | %42 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 77 | 77 | %100 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 62 | 62 | %100 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 72 | 72 | %100 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 72 | 72 | %100 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 21 | 4 | %19 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 72 | 72 | %100 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 84 | 82 | %98 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 74 | 74 | %100 |
| Gerontoloji | SAY | 64 | 64 | %100 |
Serik İşletme Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomi ve Finans | EA | 64 | 54 | %84 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 32 | 32 | %100 |
Spor Bilimleri Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 54 | 52 | %96 |
| Antrenörlük Eğitimi | Özel Yetenek | 45 | 45 | %100 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Özel Yetenek | 40 | 40 | %100 |
| Rekreasyon | Özel Yetenek | 40 | 40 | %100 |
Su Ürünleri Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 37 | 30 | %81 |
Tıp Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 308 | 308 | %100 |
Turizm Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 74 | 74 | %100 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 54 | 43 | %80 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 74 | 74 | %100 |
| Turizm İşletmeciliği(İngilizce) | EA | 54 | 53 | %98 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 54 | 53 | %98 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Finans ve Bankacılık | EA | 64 | 62 | %97 |
| Pazarlama | EA | 64 | 61 | %95 |
| Pazarlama (İÖ) | EA | 64 | 61 | %95 |
| Sigortacılık | EA | 54 | 53 | %98 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 64 | 63 | %98 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 64 | 63 | %98 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 64 | 64 | %100 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 64 | 64 | %100 |
Ziraat Fakültesi - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | SAY | 42 | 42 | %100 |
| Bitki Koruma | SAY | 42 | 41 | %98 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 42 | 41 | %98 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 37 | 36 | %97 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 42 | 41 | %98 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 37 | 37 | %100 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 42 | 40 | %95 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 42 | 41 | %98 |
| Zootekni | SAY | 42 | 37 | %88 |
Eklenme tarihi :24.11.2022 16:27:12
Son güncelleme : 11.05.2026 16:05:00
Son güncelleme : 11.05.2026 16:05:00