Adalet MYO
VERİLERİ İNCELE →
Demre Dr. Hasan Ünal MYO
VERİLERİ İNCELE →
Elmalı MYO
VERİLERİ İNCELE →
Finike MYO
VERİLERİ İNCELE →
Göynük Mutfak Sanatları MYO
VERİLERİ İNCELE →
Korkuteli MYO
VERİLERİ İNCELE →
Kumluca MYO
VERİLERİ İNCELE →
Manavgat MYO
VERİLERİ İNCELE →
Sağlık Hizmetleri MYO
VERİLERİ İNCELE →
Serik Gülsün Süleyman Süral MYO
VERİLERİ İNCELE →
Sosyal Bilimler MYO
VERİLERİ İNCELE →
Teknik Bilimler MYO
VERİLERİ İNCELE →
Demre Dr. Hasan Ünal MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Adalet | TYT | 77 | 76 | %99 |
| Adalet (İÖ) | TYT | 67 | 59 | %88 |
Demre Dr. Hasan Ünal MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Turist Rehberliği | TYT | 62 | 50 | %81 |
Elmalı MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | TYT | 31 | 31 | %100 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 47 | 42 | %89 |
| Elektrik | TYT | 41 | 36 | %88 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 41 | 38 | %93 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 36 | 31 | %86 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 47 | 39 | %83 |
| Pazarlama | TYT | 31 | 24 | %77 |
| Seracılık | TYT | 31 | 27 | %87 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 47 | 28 | %60 |
| Tarım Makineleri | TYT | 36 | 34 | %94 |
Finike MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | TYT | 36 | 36 | %100 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 82 | 66 | %80 |
| Dış Ticaret | TYT | 62 | 51 | %82 |
| Meyve ve Sebze İşletme Teknolojisi | TYT | 26 | 26 | %100 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 62 | 47 | %76 |
Göynük Mutfak Sanatları MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 72 | 72 | %100 |
| İkram Hizmetleri | TYT | 47 | 47 | %100 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | TYT | 31 | 23 | %74 |
Korkuteli MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | TYT | 31 | 30 | %97 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 41 | 40 | %98 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 36 | 35 | %97 |
| Maliye | TYT | 72 | 56 | %78 |
| Mantarcılık | TYT | 21 | 20 | %95 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 41 | 39 | %95 |
| Pazarlama | TYT | 26 | 23 | %88 |
Kumluca MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | TYT | 41 | 38 | %93 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 41 | 38 | %93 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 41 | 39 | %95 |
| Seracılık | TYT | 41 | 37 | %90 |
Manavgat MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 62 | 57 | %92 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 62 | 62 | %100 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 62 | 62 | %100 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 62 | 51 | %82 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 41 | 40 | %98 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 82 | 76 | %93 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 72 | 70 | %97 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 72 | 71 | %99 |
| Organik Tarım | TYT | 41 | 38 | %93 |
| Pazarlama | TYT | 41 | 38 | %93 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 82 | 68 | %83 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 72 | 67 | %93 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 62 | 61 | %98 |
Sağlık Hizmetleri MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT | 82 | 79 | %96 |
| Diyaliz | TYT | 72 | 71 | %99 |
| Fizyoterapi | TYT | 72 | 67 | %93 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 72 | 72 | %100 |
| Radyoterapi | TYT | 21 | 19 | %90 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 72 | 63 | %88 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 70 | %97 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 72 | 69 | %96 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 67 | 67 | %100 |
Serik Gülsün Süleyman Süral MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | TYT | 31 | 31 | %100 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 52 | 46 | %88 |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 21 | 20 | %95 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 62 | 58 | %94 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 62 | 61 | %98 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 67 | 59 | %88 |
| Moda Tasarımı | TYT | 52 | 41 | %79 |
| Optisyenlik | TYT | 77 | 62 | %81 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 31 | 31 | %100 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 62 | 53 | %85 |
| Sahne ve Dekor Tasarımı | TYT | 26 | 22 | %85 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 31 | 29 | %94 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 67 | 66 | %99 |
Sosyal Bilimler MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 80 | 79 | %99 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 80 | 79 | %99 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 79 | 71 | %90 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 80 | 78 | %98 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 80 | 70 | %88 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 80 | 74 | %93 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 80 | 78 | %98 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 80 | 78 | %98 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 80 | 75 | %94 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 80 | 79 | %99 |
| Medya ve İletişim | TYT | 80 | 73 | %91 |
| Medya ve İletişim (İÖ) | TYT | 80 | 76 | %95 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 157 | 156 | %99 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 159 | 158 | %99 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 57 | 24 | %42 |
| Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 57 | 45 | %79 |
| Pazarlama | TYT | 78 | 73 | %94 |
| Pazarlama (İÖ) | TYT | 80 | 79 | %99 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 80 | 69 | %86 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 78 | 72 | %92 |
| Sosyal Hizmetler | TYT | 80 | 67 | %84 |
| Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 80 | 79 | %99 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 80 | 72 | %90 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 80 | 76 | %95 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 73 | 67 | %92 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 80 | 69 | %86 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | TYT | 80 | 80 | %100 |
Teknik Bilimler MYO - Yerleşme Verileri
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Kayıt Olan | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 72 | 71 | %99 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 72 | 70 | %97 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 67 | 63 | %94 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 57 | 56 | %98 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 47 | 47 | %100 |
| Elektrik | TYT | 67 | 67 | %100 |
| Elektrik (İÖ) | TYT | 57 | 56 | %98 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 62 | 62 | %100 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 62 | 62 | %100 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 72 | 67 | %93 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 47 | 43 | %91 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 72 | 70 | %97 |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 72 | 71 | %99 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 57 | 55 | %96 |
| Makine | TYT | 72 | 72 | %100 |
| Mekatronik | TYT | 72 | 72 | %100 |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 62 | 53 | %85 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | TYT | 62 | 61 | %98 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ) | TYT | 52 | 50 | %96 |
| Organik Tarım | TYT | 72 | 72 | %100 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 67 | 62 | %93 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 72 | 52 | %72 |
| Yapı Denetimi | TYT | 72 | 71 | %99 |
| Yapı Denetimi (İÖ) | TYT | 52 | 51 | %98 |
Eklenme tarihi :22.11.2023 13:53:05
Son güncelleme : 6.05.2026 14:58:48
Son güncelleme : 6.05.2026 14:58:48