2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Edebiyat Fakültesi | |||||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 12.772 | 15.652 | 15.067 | 14.849 | 13.800 |
Alman Dili ve Edebiyatı | 26.280 | 29.522 | 32.318 | 29.717 | 28.500 |
Rus Dili ve Edebiyatı | 28.183 | 31.546 | 33.257 | 29.740 | 25.800 |
Latin Dili ve Edebiyatı | 48.248 | 50.292 | 48.982 | 48.807 | 46.900 |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 61.808 | 66.780 | 62.214 | 65.943 | 61.400 |
Eğitim Fakültesi | |||||
İngilizce Öğretmenliği | 8.525 | 12.141 | 11.661 | 10.291 | 8.660 |
Manavgat Turizm Fakültesi | |||||
Turizm Rehberliği | 36.824 | 39.528 | 38.112 | 35.367 | 33.300 |
Turizm Fakültesi | |||||
Turizm Rehberliği | 23.320 | 26.882 | 26.690 | 23.539 | 23.100 |
Eklenme tarihi :30.07.2024 15:32:39
Son güncelleme : 6.09.2024 12:02:00
Son güncelleme : 6.09.2024 12:02:00