Diş Hekimliği Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Edebiyat Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Eğitim Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Fen Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Güzel Sanatlar Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Hemşirelik Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Hukuk Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
İlahiyat Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
İletişim Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Kemer Denizcilik Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Manavgat Turizm Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Mimarlık Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Mühendislik Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Sağlık Bilimleri Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Serik İşletme Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Spor Bilimleri Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Su Ürünleri Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Tıp Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Turizm Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Ziraat Fakültesi
VERİLERİ İNCELE →
Diş Hekimliği Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 110 | 110 | %100 |
Edebiyat Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 60 | %100 |
| Arkeoloji | EA | 60 | 60 | %100 |
| Coğrafya | SÖZ | 60 | 60 | %100 |
| Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 40 | %100 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 40 | %100 |
| Felsefe | EA | 70 | 70 | %100 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 70 | %100 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 50 | 50 | %100 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 30 | %100 |
| Psikoloji | EA | 90 | 90 | %100 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 40 | %100 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 60 | %100 |
| Sosyoloji | EA | 60 | 60 | %100 |
| Tarih | SÖZ | 80 | 80 | %100 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | %100 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 50 | 50 | %100 |
Eğitim Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 50 | %100 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 50 | %100 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 70 | %100 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | %100 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | %100 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | %100 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | %100 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | %100 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | %100 |
Fen Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | SAY | 55 | 55 | %100 |
| Fizik | SAY | 25 | 25 | %100 |
| Kimya | SAY | 25 | 25 | %100 |
| Matematik | SAY | 70 | 70 | %100 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 30 | 30 | %100 |
Güzel Sanatlar Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 60 | %100 |
Hemşirelik Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 210 | 210 | %100 |
Hukuk Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk | EA | 260 | 260 | %100 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 70 | 70 | %100 |
| Ekonometri | EA | 60 | 60 | %100 |
| İktisat | EA | 80 | 80 | %100 |
| İşletme | EA | 80 | 80 | %100 |
| Maliye | EA | 80 | 80 | %100 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 90 | %100 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İÖ) | EA | 80 | 80 | %100 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 70 | %100 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 60 | 60 | %100 |
İlahiyat Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 135 | 135 | %100 |
İletişim Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | SÖZ | 80 | 80 | %100 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 80 | %100 |
| Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 80 | %100 |
| Reklamcılık | SÖZ | 70 | 70 | %100 |
Kemer Denizcilik Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 60 | 60 | %100 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 70 | %100 |
| Hemşirelik | EA | 85 | 85 | %100 |
Manavgat Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | %100 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | 30 | %100 |
Manavgat Turizm Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 80 | 80 | %100 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 80 | 80 | %100 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 50 | %100 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 40 | %100 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 60 | %100 |
| Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL | 40 | 40 | %100 |
Mimarlık Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| İç Mimarlık | SAY | 70 | 70 | %100 |
| Mimarlık | SAY | 90 | 90 | %100 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 70 | %100 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 70 | %100 |
Mühendislik Fakültesi - %92
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 75 | %100 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 30 | 8 | %27 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75 | 75 | %100 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 60 | %100 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | %100 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | %100 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | 3 | %15 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | %100 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 80 | %100 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70 | 70 | %100 |
| Gerontoloji | SAY | 60 | 60 | %100 |
Serik İşletme Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomi ve Finans | EA | 60 | 60 | %100 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 30 | %100 |
Spor Bilimleri Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 50 | %100 |
Su Ürünleri Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30 | 30 | %100 |
Tıp Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 300 | 300 | %100 |
Turizm Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70 | 70 | %100 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 50 | %100 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 70 | 70 | %100 |
| Turizm İşletmeciliği(İngilizce) | EA | 50 | 50 | %100 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 50 | 50 | %100 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Finans ve Bankacılık | EA | 60 | 60 | %100 |
| Pazarlama | EA | 60 | 60 | %100 |
| Pazarlama (İÖ) | EA | 60 | 60 | %100 |
| Sigortacılık | EA | 50 | 50 | %100 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 60 | %100 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 60 | 60 | %100 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 60 | %100 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 60 | 60 | %100 |
Ziraat Fakültesi - %100
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 40 | %100 |
| Bitki Koruma | SAY | 40 | 40 | %100 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 40 | %100 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 35 | 35 | %100 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 40 | 40 | %100 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 35 | 35 | %100 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 40 | %100 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 40 | 40 | %100 |
| Zootekni | SAY | 40 | 40 | %100 |
Eklenme tarihi :22.11.2023 14:00:45
Son güncelleme : 28.08.2026 13:37:32
Son güncelleme : 28.08.2026 13:37:32