Program | Kontenjan | En Düşük Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu | ||||
Turist Rehberliği | 60 | 998.175 | 290,77092 | 378,42795 |
Elmalı Meslek Yüksekokulu | ||||
Bahçe Tarımı | 30 | 1.833.361 | 237,71107 | 386,68204 |
Bilgisayar Programcılığı | 45 | 747.413 | 311,98577 | 352,27444 |
Elektrik | 40 | 1.256.504 | 272,27573 | 296,44769 |
Elektronik Teknolojisi | 40 | 1.432.982 | 260,88327 | 287,26251 |
İşletme Yönetimi | 35 | 1.602.790 | 250,68395 | 295,33112 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 45 | 1.614.237 | 250,02005 | 296,04089 |
Pazarlama | 30 | 1.686.665 | 245,84434 | 269,83811 |
Seracılık | 30 | 1.919.955 | 233,07369 | 274,00918 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 45 | 905.375 | 298,10690 | 331,59742 |
Tarım Makineleri | 35 | 1.805.716 | 239,21671 | 334,74260 |
Finike Meslek Yüksekokulu | ||||
Bahçe Tarımı | 35 | 1.728.270 | 243,49136 | 305,23683 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | 80 | 1.222.465 | 274,56618 | 399,12979 |
Dış Ticaret | 60 | 1.164.903 | 278,56128 | 356,60720 |
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | 25 | 1.925.087 | 232,79638 | 266,09069 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 60 | 1.254.671 | 272,40209 | 307,47044 |
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | ||||
Aşçılık | 70 | 733.774 | 313,29363 | 392,22521 |
İkram Hizmetleri | 45 | 1.706.667 | 244,70621 | 280,55254 |
Pastacılık ve Ekmekçilik | 30 | 872.118 | 300,88122 | 354,01183 |
Korkuteli Meslek Yüksekokulu | ||||
Bahçe Tarımı | 30 | 1.821.684 | 238,35250 | 289,22682 |
Bilgisayar Programcılığı | 40 | 673.174 | 319,26648 | 389,10790 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 35 | 1.572.491 | 252,46737 | 310,29726 |
Maliye | 70 | 1.551.201 | 253,72929 | 330,21368 |
Mantarcılık | 20 | 1.924.187 | 232,84748 | 312,29063 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 1.680.637 | 246,18133 | 285,02714 |
Pazarlama | 25 | 1.708.547 | 244,59790 | 299,79799 |
Kumluca Meslek Yüksekokulu | ||||
Bahçe Tarımı | 40 | 1.722.144 | 243,83922 | 338,26293 |
İşletme Yönetimi | 40 | 1.549.962 | 253,80326 | 315,38444 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 1.552.115 | 253,67332 | 314,33056 |
Seracılık | 40 | 1.849.748 | 236,82509 | 351,48708 |
Manavgat Meslek Yüksekokulu | ||||
Aşçılık | 60 | 636.508 | 323,12376 | 393,50426 |
Bilgisayar Programcılığı | 60 | 515.510 | 337,33311 | 365,09716 |
Çocuk Gelişimi | 60 | 966.196 | 293,22834 | 328,84504 |
Gıda Teknolojisi | 40 | 1.178.322 | 277,63351 | 321,33586 |
İşletme Yönetimi | 80 | 1.504.549 | 256,50102 | 324,88661 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 70 | 1.448.648 | 259,92157 | 346,21037 |
Organik Tarım | 40 | 1.637.491 | 248,66429 | 329,25271 |
Pazarlama | 40 | 1.549.642 | 253,82133 | 298,63772 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 80 | 1.115.756 | 282,03412 | 348,84345 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 60 | 1.404.418 | 262,67345 | 327,28114 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
Çocuk Gelişimi | 80 | 697.179 | 316,83689 | 395,39812 |
Diyaliz | 70 | 593.274 | 327,92583 | 368,57655 |
Fizyoterapi | 70 | 418.905 | 350,88206 | 418,80493 |
İlk ve Acil Yardım | 70 | 345.559 | 363,30421 | 425,63991 |
Radyoterapi | 20 | 542.558 | 333,94969 | 351,88301 |
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik | 70 | 487.381 | 341,02737 | 409,25951 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 70 | 445.020 | 346,96072 | 389,18632 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 70 | 494.209 | 340,12698 | 408,67401 |
Yaşlı Bakımı | 65 | 896.048 | 298,87328 | 374,16051 |
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | ||||
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | 30 | 1.841.825 | 237,25594 | 266,97352 |
Çocuk Gelişimi | 50 | 991.258 | 291,28547 | 339,44952 |
Geleneksel El Sanatları | 20 | 1.672.265 | 246,66053 | 310,68373 |
Grafik Tasarımı | 60 | 773.890 | 309,51166 | 379,93694 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 60 | 1.588.146 | 251,54105 | 312,85591 |
Mimari Restorasyon | 65 | 1.262.049 | 271,90135 | 338,82683 |
Moda Tasarımı | 50 | 1.069.616 | 285,39014 | 385,59232 |
Optisyenlik | 75 | 710.430 | 315,53996 | 419,57063 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 30 | 1.637.871 | 248,64180 | 302,20389 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 60 | 1.237.264 | 273,56079 | 324,91641 |
Sahne ve Dekor Tasarımı | 25 | 1.539.030 | 254,44629 | 306,93289 |
Tekstil Teknolojisi | 30 | 1.691.101 | 245,59494 | 303,72960 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 65 | 1.379.179 | 264,26812 | 326,26414 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 80 | 898.538 | 298,66291 | 359,01339 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 75 | 1.202.483 | 275,94119 | 332,08302 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 80 | 1.280.369 | 270,69180 | 359,18124 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 80 | 1.180.985 | 277,44851 | 342,76661 |
İşletme Yönetimi | 80 | 1.026.097 | 288,63751 | 463,66870 |
Medya ve İletişim | 80 | 962.040 | 293,55178 | 419,04939 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 155 | 1.245.303 | 273,02513 | 351,22178 |
Özel Güvenlik ve Koruma | 55 | 1.122.797 | 281,53018 | 325,79786 |
Pazarlama | 75 | 1.267.732 | 271,51967 | 328,50920 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 80 | 689.250 | 317,64672 | 423,42500 |
Sosyal Hizmetler | 80 | 877.011 | 300,46220 | 361,29864 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 80 | 837.078 | 303,88319 | 368,29502 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (U.E.) |
70 | 1.282.780 | 270,53111 | 364,03026 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 80 | 1.105.393 | 282,78829 | 344,91029 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||
Bilgisayar Programcılığı | 70 | 315.133 | 369,19723 | 454,21895 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 70 | 799.032 | 307,23755 | 368,06804 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri | 65 | 1.325.885 | 267,70426 | 338,53032 |
Çevre Koruma ve Kontrol | 55 | 1.267.619 | 271,52702 | 409,57683 |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 45 | 1.456.023 | 259,46822 | 334,29134 |
Elektrik | 65 | 729.719 | 313,68870 | 378,75369 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 60 | 1.142.676 | 280,12483 | 376,35145 |
Elektronik Teknolojisi | 60 | 946.851 | 294,75445 | 374,45119 |
Harita ve Kadastro | 70 | 925.857 | 296,44728 | 373,33462 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 45 | 1.282.850 | 270,52680 | 366,80036 |
İnşaat Teknolojisi | 70 | 851.323 | 302,64745 | 374,62108 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 55 | 978.861 | 292,23246 | 371,18568 |
Makine | 70 | 797.510 | 307,37136 | 422,81781 |
Mekatronik | 70 | 610.311 | 325,98074 | 391,31931 |
Mobilya ve Dekorasyon | 60 | 1.403.628 | 262,72000 | 358,55348 |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 60 | 1.026.212 | 288,62954 | 347,96679 |
Organik Tarım | 70 | 1.183.962 | 277,24434 | 377,19088 |
Ototmotiv Teknolojisi | 65 | 812.933 | 306,00324 | 397,79886 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 70 | 634.948 | 323,28693 | 385,44154 |
Yapı Denetimi | 70 | 1.250.535 | 272,67690 | 383,96456 |
Eklenme tarihi :5.09.2024 12:55:27
Son güncelleme : 2.06.2025 17:09:46
Son güncelleme : 2.06.2025 17:09:46