2023 Önlisans Sonuçları

Program Kontenjan En Düşük Başarı Sırası Taban Puan
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu
Turist Rehberliği 60 998.175 290,77092
Elmalı Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı 30 1.833.361 237,71107
Bilgisayar Programcılığı 45 747.413 311,98577
Elektrik 40 1.256.504 272,27573
Elektronik Teknolojisi 40 1.432.982 260,88327
İşletme Yönetimi 35 1.602.790 250,68395
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 45 1.614.237 250,02005
Pazarlama 30 1.686.665 245,84434
Seracılık 30 1.919.955 233,07369
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 45 905.375 298,10690
Tarım Makineleri 35 1.805.716 239,21671
Finike Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı 35 1.728.270 243,49136
Deniz ve Liman İşletmeciliği 80 1.222.465 274,56618
Dış Ticaret 60 1.164.903 278,56128
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 25 1.925.087 232,79638
Turizm ve Otel İşletmeciliği 60 1.254.671 272,40209
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
Aşçılık 70 733.774 313,29363
İkram Hizmetleri 45 1.706.667 244,70621
Pastacılık ve Ekmekçilik 30 872.118 300,88122
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı 30 1.821.684 238,35250
Bilgisayar Programcılığı 40 673.174 319,26648
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 35 1.572.491 252,46737
Maliye 70 1.551.201 253,72929
Mantarcılık 20 1.924.187 232,84748
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 1.680.637 246,18133
Pazarlama 25 1.708.547 244,59790
Kumluca Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı 40 1.722.144 243,83922
İşletme Yönetimi 40 1.549.962 253,80326
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 1.552.115 253,67332
Seracılık 40 1.849.748 236,82509
Manavgat Meslek Yüksekokulu
Aşçılık 60 636.508 323,12376
Bilgisayar Programcılığı 60 515.510 337,33311
Çocuk Gelişimi 60 966.196 293,22834
Gıda Teknolojisi 40 1.178.322 277,63351
İşletme Yönetimi 80 1.504.549 256,50102
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 70 1.448.648 259,92157
Organik Tarım 40 1.637.491 248,66429
Pazarlama 40 1.549.642 253,82133
Turizm ve Otel İşletmeciliği 80 1.115.756 282,03412
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 60 1.404.418 262,67345
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi 80 697.179 316,83689
Diyaliz 70 593.274 327,92583
Fizyoterapi 70 418.905 350,88206
İlk ve Acil Yardım 70 345.559 363,30421
Radyoterapi 20 542.558 333,94969
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 70 487.381 341,02737
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 70 445.020 346,96072
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 70 494.209 340,12698
Yaşlı Bakımı 65 896.048 298,87328
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi 30 1.841.825 237,25594
Çocuk Gelişimi 50 991.258 291,28547
Geleneksel El Sanatları 20 1.672.265 246,66053
Grafik Tasarımı 60 773.890 309,51166
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 60 1.588.146 251,54105
Mimari Restorasyon 65 1.262.049 271,90135
Moda Tasarımı 50 1.069.616 285,39014
Optisyenlik 75 710.430 315,53996
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 30 1.637.871 248,64180
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 60 1.237.264 273,56079
Sahne ve Dekor Tasarımı 25 1.539.030 254,44629
Tekstil Teknolojisi 30 1.691.101 245,59494
Turizm ve Otel İşletmeciliği 65 1.379.179 264,26812
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 80 898.538 298,66291
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 75 1.202.483 275,94119
Çağrı Merkezi Hizmetleri 80 1.280.369 270,69180
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 80 1.180.985 277,44851
İşletme Yönetimi 80 1.026.097 288,63751
Medya ve İletişim 80 962.040 293,55178
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 155 1.245.303 273,02513
Özel Güvenlik ve Koruma 55 1.122.797 281,53018
Pazarlama 75 1.267.732 271,51967
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 80 689.250 317,64672
Sosyal Hizmetler 80 877.011 300,46220
Turizm ve Otel İşletmeciliği 80 837.078 303,88319
Turizm ve Otel İşletmeciliği (U.E.)
70 1.282.780 270,53111
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 80 1.105.393 282,78829
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 70 315.133 369,19723
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 70 799.032 307,23755
Coğrafi Bilgi Sistemleri 65 1.325.885 267,70426
Çevre Koruma ve Kontrol 55 1.267.619 271,52702
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 45 1.456.023 259,46822
Elektrik 65 729.719 313,68870
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 60 1.142.676 280,12483
Elektronik Teknolojisi 60 946.851 294,75445
Harita ve Kadastro 70 925.857 296,44728
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 45 1.282.850 270,52680
İnşaat Teknolojisi 70 851.323 302,64745
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 55 978.861 292,23246
Makine 70 797.510 307,37136
Mekatronik 70 610.311 325,98074
Mobilya ve Dekorasyon 60 1.403.628 262,72000
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği 60 1.026.212 288,62954
Organik Tarım 70 1.183.962 277,24434
Ototmotiv Teknolojisi 65 812.933 306,00324
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 70 634.948 323,28693
Yapı Denetimi 70 1.250.535 272,67690

 

 

 

 

 

Eklenme tarihi :5.09.2024 12:55:27
Son güncelleme : 6.09.2024 10:08:20