2023 Lisans Sonuçları

Program Puan Türü Kontenjan En düşük Başarı Sırası Taban Puan Tavan Puan
Diş Hekimliği Fakültesi  
Diş Hekimliği SAY 110 28.837 484,94450 517,55880
Edebiyat Fakültesi  
Alman Dili ve Edebiyatı DİL 60 29.522 397,02079 485,75027
Arkeoloji EA 30 576.476 279,53518 348,12282
Coğrafya SÖZ 50 121.279 346,37085 438,95045
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 40 66.780 314,81426 380,83659
Felsefe EA 50 603.418 276,56246 336,84317
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 70 15.652 433,52289 499,36140
Latin Dili ve Edebiyatı DİL 30 50.292 349,58913 457,77985
Psikoloji EA 80 46.673 399,00835 453,33003
Rus Dili ve Edebiyatı DİL 40 31.546 392,29954 465,23046
Sanat Tarihi SÖZ 30 237.077 318,44213 428,94522
Sosyoloji EA 40 354.521 308,68552 359,72036
Tarih SÖZ 30 129.021 343,97948 424,73698
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 30 92.772 356,19378 439,21320
Eğitim Fakültesi  
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 231.246 331,11938 442,11898
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 74.459 432,67663 464,92258
İngilizce Öğretmenliği
DİL 40 12.141 445,11352 478,84372
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50 14.557 409,12076 452,81044
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 40 6.434 426,59674 461,99394
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 40 87.310 377,55910 416,54680
Sınıf Öğretmenliği EA 35 70.072 385,74311 414,81625
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 30 59.698 370,91642 442,78545
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 21.018 400,33399 436,85003
Fen Fakültesi  
Biyoloji SAY 40 306.016 305,92823 394,44698
Fizik SAY 25 299.839 307,70741 449,69099
Kimya SAY 20 235.667 329,36311 383,10412
Matematik SAY 50 182.455 353,18783 385,52885
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY 35 299.285 307,87589 344,27442
Güzel Sanatlar Fakültesi  
Sinema ve Televizyon SÖZ 60 118.654 347,17444 442,12436
Hemşirelik Fakültesi  
Hemşirelik SAY 210 126.151 388,07474 448,20418
Hukuk Fakültesi  
Hukuk EA 200 13.084 429,87547 474,04940
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 75 501.801 288,22852 321,13244
Ekonometri EA 65 568.430 280,44186 313,34940
İktisat EA 80 333.626 312,11522 373,63583
İşletme EA 90 261.922 325,39467 366,80496
Maliye EA 90 376.867 305,21900 349,60713
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 95 267.933 324,18195 370,18522
Uluslararası İlişkiler EA 80 213.438 336,02242 397,87490
İlahiyat Fakültesi  
İlahiyat SÖZ 120 218.515 322,11049 408,48301
İletişim Fakültesi  
Gazetecilik SÖZ 80 182.179 329,97229 397,52114
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 85 135.415 342,10172 384,59092
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 85 93.065 356,08314 396,98159
Reklamcılık SÖZ 75 140.343 340,69522 400,95522
Kemer Denizcilik Fakültesi  
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 65 310.600 316,06728 350,46937
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Çocuk Gelişimi EA 40 233.378 331,40926 373,81169
Hemşirelik SAY 85 165.880 362,24284 407,75554
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi  
Sosyal Hizmet EA 65 410.468 300,28707 344,22453
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 40 135.063 358,52392 394,45409
Manavgat Turizm Fakültesi  
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 85 38.359 384,29196 431,38509
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 50 410.352 291,68288 354,17941
Turizm İşletmeciliği EA 45 538.896 283,80290 335,62465
Turizm Rehberliği DİL 60 39.528 373,70662 401,28616
Mimarlık Fakültesi  
İç Mimarlık SAY 54 207.373 341,13981 386,14061
Mimarlık SAY 60 120.433 392,35546 448,67370
Peyzaj Mimarlığı SAY 75 330.206 299,31536 338,80810
Şehir ve Bölge Planlama SAY 30 363.223 291,18199 321,66449
Mühendislik Fakültesi  
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 24.384 491,23825 503,31173
Çevre Mühendisliği SAY 30 294.635 309,23572 344,36708
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75 66.161 441,44185 479,94549
Gıda Mühendisliği SAY 40 237.198 328,77593 367,07435
İnşaat Mühendisliği SAY 40 193.519 347,66656 395,88738
Jeoloji Mühendisliği SAY 15 295.835 308,89258 344,21395
Makine Mühendisliği SAY 75 102.681 406,52816 436,92976
Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Beslenme ve Diyetetik SAY 30 164.208 363,19721 398,19517
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 75 213.121 338,62239 382,83172
Gerontoloji SAY 65 476.990 268,76840 349,57707
Serik İşletme Fakültesi  
Ekonomi ve Finans EA 60 647.874 271,88142 348,41773
Turizm İşletmeciliği EA 35 629.838 273,76769 298,89530
Spor Bilimleri Fakültesi  
Spor Yöneticiliği EA 50   304,73448 367,21581
Su Ürünleri Fakültesi  
Su Ürünleri Mühendisliği SAY 35 512.851 263,08689 318,27734
Tıp Fakültesi  
Tıp SAY 310 8.458 518,77759 538,72817
Turizm Fakültesi  
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 75 10.365 416,69161 457,24492
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 50 237.672 318,32658 364,77967
Turizm İşletmeciliği EA 75 407.952 300,65694 345,86541
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 55 244.027 329,10411 420,36872
Turizm Rehberliği DİL 55 26.882 403,51540 488,60585
Uygulamalı Bilimler Fakültesi  
Finans ve Bankacılık EA 65 380.775 304,63073 377,08825
Pazarlama EA 65 562.065 281,15590 344,33573
Sigortacılık EA 60 613.555 275,49080 306,92823
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 70 199.708 339,44065 381,35786
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 70 61.753 390,14521 441,37535
Ziraat Fakültesi  
Bahçe Bitkileri SAY 30 302.707 306,88439 435,29462
Bitki Koruma SAY 30 205.437 342,02349 410,33126
Tarım Ekonomisi EA 30 425.108 298,23342 335,55088
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 25 368.751 289,91080 337,81331
Tarımsal Biyoteknoloji SAY 30 421.824 278,67180 346,29939
Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 25 498.217 265,35624 349,84554
Tarla Bitkileri SAY 30 357.726 292,46693 340,72159
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 30 381.917 286,91476 355,01124
Zootekni SAY 30 523.770 261,48115 327,27300
Eklenme tarihi :5.09.2024 12:54:24
Son güncelleme : 29.05.2025 16:09:17