Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
Antalya Devlet Konservatuvarı | ||||
Oyunculuk | SÖZ | 1 | 217,58494 | 217,58494 |
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | SÖZ | 1 | -- | -- |
Edebiyat Fakültesi | ||||
Arkeoloji | EA | 1 | -- | -- |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 244,96427 | 259,78177 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 237,33176 | 249,90068 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | -- | -- |
Sosyoloji | EA | 2 | 267,13057 | 287,99902 |
Eğitim Fakültesi | ||||
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 310,65737 | 313,35349 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 317,89462 | 319,17892 |
Fen Fakültesi | ||||
Biyoloji | SAY | 6 | 272,45575 | 283,93754 |
Fizik | SAY | 3 | 276,12562 | 282,10560 |
Kimya | SAY | 3 | 254,65452 | 256,52264 |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 3 | 275,47953 | 280,27226 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||
Fotoğraf | SÖZ | 2 | 245,48369 | 247,04723 |
Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 235,93943 | 254,05860 |
Grafik | EA | 2 | 249,22762 | 325,02025 |
Seramik | EA | 2 | 230,11263 | 246,25544 |
Sinema ve Televizyon | SÖZ | 6 | 244,47038 | 285,82174 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | SÖZ | 2 | 235,49106 | 247,28585 |
Hemşirelik Fakültesi | ||||
Hemşirelik | SAY | 10 | 313,17439 | 327,14140 |
Hukuk Fakültesi | ||||
Hukuk | EA | 4 | 324,09461 | 336,72122 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 229,46596 | 256,04332 |
Ekonometri | EA | 6 | 212,47255 | 223,50483 |
İktisat | EA | 6 | 226,10070 | 234,43076 |
İşletme | EA | 6 | 237,73767 | 256,90372 |
Maliye | EA | 5 | 230,11296 | 269,54385 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 210,47637 | 231,62466 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 203,18684 | 209,18256 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 219,54652 | 221,37195 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 211,12931 | 224,44565 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
İlahiyat | SÖZ | 10 | 237,90104 | 282,27700 |
İletişim Fakültesi | ||||
Gazetecilik | SÖZ | 5 | 220,15697 | 260,64587 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 255,03752 | 276,50780 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 254,44274 | 314,55561 |
Reklamcılık | SÖZ | 7 | 224,75327 | 262,74236 |
Kemer Denizcilik Fakültesi | ||||
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 6 | 227,50403 | 245,09314 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 261,36973 | 267,32414 |
Hemşirelik | SAY | 5 | 303,88138 | 308,90582 |
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | ||||
Sosyal Hizmet | EA | 6 | 255,39270 | 271,67306 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 3 | 248,63532 | 260,50390 |
Manavgat Turizm Fakültesi | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 265,98546 | 272,77395 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 258,67477 | 264,83594 |
Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2 | -- | -- |
Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 202,97513 | 209,01414 |
Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 217,43985 | 255,00957 |
Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 4 | 175,04040 | 207,39952 |
Mimarlık Fakültesi | ||||
İç Mimarlık | SAY | 7 | 275,96597 | 299,41747 |
Mimarlık | SAY | 3 | 319,16890 | 324,70280 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 7 | 224,32768 | 271,43489 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 7 | 263,73311 | 271,62648 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 332,07814 | 340,56891 |
Çevre Mühendisliği | SAY | 2 | 271,77267 | 273,60160 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 3 | 305,84155 | 335,17672 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 303,36212 | 323,44405 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 4 | 269,84058 | 273,98290 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 3 | 295,65755 | 302,22950 |
Jeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 282,95949 | 282,95949 |
Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 301,17136 | 310,80948 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 292,54613 | 318,66302 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 | 297,85693 | 307,58048 |
Gerontoloji | SAY | 6 | 266,34845 | 285,54127 |
Serik İşletme Fakültesi | ||||
Ekonomi ve Finans | EA | 6 | 211,74553 | 220,21598 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 199,63529 | 209,23164 |
Spor Bilimleri Fakültesi | ||||
Rekreasyon | EA | 2 | 242,02639 | 254,41363 |
Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 261,88611 | 315,28618 |
Su Ürünleri Fakültesi | ||||
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2 | 252,08488 | 266,59409 |
Turizm Fakültesi | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 280,23373 | 296,75836 |
Rekreasyon Yönetimi |
SÖZ | 5 | 196,54979 | 267,06218 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 210,67868 | 235,54854 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 5 | 212,37829 | 237,21685 |
Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 233,87510 | 268,34674 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ||||
Finans ve Bankacılık | EA | 6 | 221,59615 | 227,18342 |
Pazarlama | EA | 6 | 189,42893 | 217,58454 |
Pazarlama (İÖ) | EA | 6 | 195,85922 | 234,64811 |
Sigortacılık | EA | 5 | 219,42323 | 231,47700 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 6 | 231,47117 | 274,56556 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 6 | 218,48983 | 227,22991 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 3 | 274,70888 | 290,03211 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 3 | 268,14746 | 272,26407 |
Ziraat Fakültesi | ||||
Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 267,35090 | 320,01978 |
Bitki Koruma | SAY | 4 | 274,95699 | 333,99192 |
Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 242,75693 | 290,58709 |
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 2 | 266,10267 | 270,82994 |
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 | 266,69509 | 319,89626 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 4 | 236,48645 | 305,03645 |
Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 253,21579 | 259,10409 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 | 242,66626 | 256,09347 |
Zootekni | SAY | 4 | 276,12904 | 292,22428 |
Eklenme tarihi :9.09.2024 12:21:50
Son güncelleme : 11.09.2024 10:17:19
Son güncelleme : 11.09.2024 10:17:19