Program | Kontenjan | En Düşük Başarı Sırası | Taban Puan |
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu | |||
Turist Rehberliği | 60 | 968.523 | 285.63984 |
Elmalı Meslek Yüksekokulu | |||
Bahçe Tarımı | 30 | 1.871.122 | 232.21612 |
Bilgisayar Programcılığı | 45 | 731.536 | 306.57410 |
Elektrik | 40 | 1.193.455 | 269.31699 |
Elektronik Teknolojisi | 40 | 1.332.220 | 260.44040 |
İşletme Yönetimi | 35 | 1.527.369 | 249.19815 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 45 | 1.524.679 | 249.34688 |
Pazarlama | 30 | 1.610.350 | 244.81686 |
Seracılık | 30 | 1.986.643 | 227.16730 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 45 | 807.067 | 299.41180 |
Tarım Makineleri | 35 | 1.787.088 | 236.09126 |
Finike Meslek Yüksekokulu | |||
Bahçe Tarımı | 35 | 1.591.825 | 245.78208 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | 80 | 1.078.526 | 277.32244 |
Dış Ticaret | 60 | 1.103.611 | 275.50951 |
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | 25 | 1.967.733 | 227.98142 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 60 | 1.194.126 | 269.27202 |
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | |||
Aşçılık | 70 | 672.254 | 312.68565 |
İkram Hizmetleri | 45 | 1.675.854 | 241.47488 |
Pastacılık ve Ekmekçilik | 30 | 779.378 | 301.98528 |
Korkuteli Meslek Yüksekokulu | |||
Bahçe Tarımı | 30 | 1.818.206 | 234.64116 |
Bilgisayar Programcılığı | 40 | 707.424 | 308.99822 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 35 | 1.481.223 | 251.74024 |
Maliye | 70 | 1.416.764 | 255.41586 |
Mantarcılık | 20 | 1.968.137 | 227.96502 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 1.623.697 | 244.13366 |
Pazarlama | 25 | 1.707.476 | 239.90381 |
Kumluca Meslek Yüksekokulu | |||
Bahçe Tarımı | 40 | 1.545.864 | 248.20331 |
İşletme Yönetimi | 40 | 1.459.553 | 252.95854 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 1.465.726 | 252.60888 |
Seracılık | 40 | 1.602.272 | 245.23513 |
Manavgat Meslek Yüksekokulu | |||
Aşçılık | 60 | 601.590 | 320.55050 |
Bilgisayar Programcılığı | 60 | 515.238 | 331.51305 |
Çocuk Gelişimi | 60 | 776.586 | 302.25109 |
Gıda Teknolojisi | 40 | 1.095.326 | 276.11246 |
İşletme Yönetimi | 80 | 1.437.392 | 254.22089 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 70 | 1.407.791 | 255.93148 |
Organik Tarım | 40 | 1.514.195 | 249.92122 |
Pazarlama | 40 | 1.506.600 | 250.33783 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 80 | 1.047.093 | 279.62478 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 60 | 1.301.408 | 262.33547 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||
Çocuk Gelişimi | 80 | 622.079 | 318.19011 |
Diyaliz | 70 | 559.678 | 325.65702 |
Fizyoterapi | 70 | 434.027 | 343.46668 |
İlk ve Acil Yardım | 70 | 326.575 | 363.08938 |
Radyoterapi | 20 | 568.069 | 324.61797 |
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik | 70 | 576.683 | 323.55556 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 70 | 432.698 | 343.67701 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 70 | 495.610 | 334.22837 |
Yaşlı Bakımı | 65 | 922.225 | 289.39311 |
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | |||
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | 30 | 1.911.901 | 230.39957 |
Çocuk Gelişimi | 50 | 858.338 | 294.80282 |
Geleneksel El Sanatları | 20 | 1.611.865 | 244.74047 |
Grafik Tasarımı | 60 | 731.473 | 306.58047 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 60 | 1.440.100 | 254.06160 |
Mimari Restorasyon | 65 | 1.095.237 | 276.11847 |
Moda Tasarımı | 50 | 1.063.884 | 278.38582 |
Optisyenlik | 75 | 666.570 | 313.30424 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 30 | 1.490.786 | 251.20458 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 60 | 1.146.977 | 272.47356 |
Sahne ve Dekor Tasarımı | 25 | 1.480.775 | 251.76639 |
Tekstil Teknolojisi | 30 | 1.556.301 | 247.64498 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 65 | 1.306.897 | 261.98927 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||
Bankacılık ve Sigortacılık | 80 | 873.206 | 293.51839 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 75 | 1.178.201 | 270.33113 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 80 | 1.186.828 | 269.75813 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 80 | 1.046.132 | 279.69469 |
İşletme Yönetimi | 80 | 999.921 | 283.21174 |
Medya ve İletişim | 80 | 927.119 | 288.98317 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 155 | 1.189.509 | 269.57640 |
Özel Güvenlik ve Koruma | 55 | 1.096.701 | 276.01590 |
Pazarlama | 75 | 1.218.772 | 267.64318 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 80 | 703.907 | 309.35903 |
Sosyal Hizmetler | 80 | 764.259 | 303.42427 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 80 | 820.772 | 298.16047 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (U.E.) |
70 | 1.304.309 | 262.15374 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 80 | 1.043.514 | 279.89105 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | |||
Bilgisayar Programcılığı | 70 | 327.550 | 362.89508 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 70 | 781.459 | 301.78533 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri | 65 | 1.306.555 | 262.01047 |
Çevre Koruma ve Kontrol | 55 | 1.137.575 | 273.12373 |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 45 | 1.449.887 | 253.50626 |
Elektrik | 65 | 710.029 | 308.73277 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 60 | 1.074.224 | 277.63204 |
Elektronik Teknolojisi | 60 | 904.732 | 290.84971 |
Harita ve Kadastro | 70 | 870.713 | 293.73339 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 45 | 1.204.758 | 268.56348 |
İnşaat Teknolojisi | 70 | 786.967 | 301.29235 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 55 | 977.508 | 284.94085 |
Makine | 70 | 769.766 | 302.90290 |
Mekatronik | 70 | 630.923 | 317.19553 |
Mobilya ve Dekorasyon | 60 | 1.246.349 | 265.83965 |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 60 | 1.007.164 | 282.64260 |
Organik Tarım | 70 | 1.133.591 | 273.40037 |
Ototmotiv Teknolojisi | 65 | 820.550 | 298.17775 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 70 | 594.636 | 321.37746 |
Yapı Denetimi | 70 | 1.159.027 | 271.64238 |
Eklenme tarihi :5.09.2024 12:53:49
Son güncelleme : 6.09.2024 10:08:49
Son güncelleme : 6.09.2024 10:08:49