Program | Puan Türü | Kontenjan | En düşük Başarı Sırası | Taban Puan |
Diş Hekimliği Fakültesi | ||||
Diş Hekimliği | SAY | 110 | 26.038 | 487 58796 |
Edebiyat Fakültesi | ||||
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 32.318 | 376,28054 |
Arkeoloji | EA | 30 | 535.276 | 283,16398 |
Coğrafya | SÖZ | 50 | 131.216 | 343,50956 |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 62.214 | 300,84877 |
Felsefe | EA | 50 | 535.037 | 283,19342 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 15.067 | 427,35490 |
Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 48.982 | 333,03508 |
Psikoloji | EA | 80 | 53.146 | 402,56033 |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 33.257 | 373,83914 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 30 | 244.773 | 317,39365 |
Sosyoloji | EA | 40 | 342.413 | 311,03154 |
Tarih | SÖZ | 30 | 143.535 | 340,03265 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 99.152 | 354,15947 |
Eğitim Fakültesi | ||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 219.556 | 328,11986 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 65.675 | 439,92067 |
İngilizce Öğretmenliği |
DİL | 40 | 11.661 | 440,38481 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 17.152 | 407,06846 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 9.660 | 420,58652 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 101.389 | 378,20852 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 89.778 | 383,49194 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 60.778 | 371,19662 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 23.057 | 399,56067 |
Fen Fakültesi | ||||
Biyoloji | SAY | 40 | 327.135 | 289,84858 |
Fizik | SAY | 25 | 326.741 | 289,95832 |
Kimya | SAY | 20 | 249.993 | 315,41066 |
Matematik | SAY | 50 | 208.504 | 333,18985 |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 35 | 315.576 | 293,18698 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||
Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 112.110 | 349,57272 |
Hemşirelik Fakültesi | ||||
Hemşirelik | SAY | 210 | 124.925 | 384,23255 |
Hukuk Fakültesi | ||||
Hukuk | EA | 200 | 18.728 | 428,86893 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 75 | 501.771 | 287,29395 |
Ekonometri | EA | 65 | 564.480 | 279,74312 |
İktisat | EA | 80 | 380.767 | 304,54305 |
İşletme | EA | 90 | 295.745 | 319,94859 |
Maliye | EA | 90 | 397.442 | 301,90203 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 95 | 287.419 | 321,62814 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 238.710 | 332,64150 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
İlahiyat | SÖZ | 120 | 155.797 | 336,66950 |
İletişim Fakültesi | ||||
Gazetecilik | SÖZ | 80 | 167.881 | 333,60560 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 85 | 129.155 | 344,12782 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 85 | 82.832 | 360,54407 |
Reklamcılık | SÖZ | 75 | 137.334 | 341,72967 |
Kemer Denizcilik Fakültesi | ||||
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 65 | 348.102 | 310,05110 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 245.658 | 330,95596 |
Hemşirelik | SAY | 85 | 161.554 | 358,48883 |
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | ||||
Sosyal Hizmet | EA | 65 | 365.585 | 307,05788 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 40 | 177.770 | 349,53792 |
Manavgat Turizm Fakültesi | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 85 | 40.376 | 383,94826 |
Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 388.104 | 295,27220 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 45 | 513.478 | 285,81769 |
Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 38.112 | 360,83476 |
Mimarlık Fakültesi | ||||
İç Mimarlık | SAY | 54 | 212.186 | 331,47331 |
Mimarlık | SAY | 60 | 123.597 | 385,27809 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 75 | 335.811 | 287,40739 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 30 | 366.697 | 279,33097 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 28 567 | 484,19270 |
Çevre Mühendisliği | SAY | 30 | 296.221 | 299,13294 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75 | 71.059 | 434,01399 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 40 | 242.128 | 318,54064 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 213.898 | 330,67493 |
Jeoloji Mühendisliği | SAY | 15 | 299.779 | 298,00444 |
Makine Mühendisliği | SAY | 75 | 118.516 | 389,37028 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 30 | 138.106 | 374,32514 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 75 | 204.686 | 335,02844 |
Gerontoloji | SAY | 65 | 503.822 | 252,58379 |
Serik İşletme Fakültesi | ||||
Ekonomi ve Finans | EA | 60 | 650.730 | 270,43753 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 35 | 603.973 | 275,36103 |
Su Ürünleri Fakültesi | ||||
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 35 | 538.892 | 247,49728 |
Tıp Fakültesi | ||||
Tıp | SAY | 310 | 8.295 | 516,32898 |
Turizm Fakültesi | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 75 | 11.854 | 415,,82022 |
Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 242.191 | 317,85418 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 75 | 416.974 | 298,94876 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 55 | 249.689 | 329,99823 |
Turizm Rehberliği | DİL | 55 | 26.690 | 391,92300 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ||||
Finans ve Bankacılık | EA | 65 | 403.130 | 301,02599 |
Pazarlama | EA | 65 | 551.889 | 281,20464 |
Sigortacılık | EA | 60 | 644.275 | 271,08942 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 70 | 221.560 | 336,95126 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 98.214 | 379,61540 |
Ziraat Fakültesi | ||||
Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 276.886 | 305,58364 |
Bitki Koruma | SAY | 30 | 202.013 | 336,33314 |
Tarım Ekonomisi | EA | 30 | 382.792 | 304,21943 |
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 25 | 375.180 | 277,26220 |
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 30 | 415.846 | 268,26717 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 25 | 504.329 | 252,50930 |
Tarla Bitkileri | SAY | 30 | 343.565 | 285,25123 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 30 | 366.953 | 279,26386 |
Zootekni | SAY | 30 | 500.464 | 253,10488 |
Eklenme tarihi :5.09.2024 12:53:13
Son güncelleme : 6.09.2024 10:08:05
Son güncelleme : 6.09.2024 10:08:05