| Program | Puan Türü | Kontenjan | En düşük Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
| Diş Hekimliği Fakültesi | |||||
| Diş Hekimliği | SAY | 110 | 26.038 | 487,58796 | 520,0635 |
| Edebiyat Fakültesi | |||||
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 32.318 | 376,28054 | 474,43134 |
| Arkeoloji | EA | 30 | 535.276 | 283,16398 | 363,67572 |
| Coğrafya | SÖZ | 50 | 131.216 | 343,50956 | 367,85569 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 62.214 | 300,84877 | 450,75895 |
| Felsefe | EA | 50 | 535.037 | 283,19342 | 379,27714 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 15.067 | 427,3549 | 475,13575 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 48.982 | 333,03508 | 451,75579 |
| Psikoloji | EA | 80 | 53.146 | 402,56033 | 424,36132 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 33.257 | 373,83914 | 439,79715 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 30 | 244.773 | 317,39365 | 390,16769 |
| Sosyoloji | EA | 40 | 342.413 | 311,03154 | 377,88343 |
| Tarih | SÖZ | 30 | 143.535 | 340,03265 | 426,62932 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 99.152 | 354,15947 | 398,3937 |
| Eğitim Fakültesi | |||||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 219.556 | 328,11986 | 414,97565 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 65.675 | 439,92067 | 465,66313 |
| İngilizce Öğretmenliği |
DİL | 40 | 11.661 | 440,38481 | 468,51458 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 17.152 | 407,06846 | 456,78865 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 9.660 | 420,58652 | 470,68123 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 101.389 | 378,20852 | 406,20405 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 89.778 | 383,49194 | 402,57644 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 60.778 | 371,19662 | 401,28463 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 23.057 | 399,56067 | 455,43601 |
| Fen Fakültesi | |||||
| Biyoloji | SAY | 40 | 327.135 | 289,84858 | 378,72646 |
| Fizik | SAY | 25 | 326.741 | 289,95832 | 364,32074 |
| Kimya | SAY | 20 | 249.993 | 315,41066 | 360,15773 |
| Matematik | SAY | 50 | 208.504 | 333,18985 | 438,49764 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 35 | 315.576 | 293,18698 | 336,80868 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
| Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 112.110 | 349,57272 | 438,34319 |
| Hemşirelik Fakültesi | |||||
| Hemşirelik | SAY | 210 | 124.925 | 384,23255 | 449,46586 |
| Hukuk Fakültesi | |||||
| Hukuk | EA | 200 | 18.728 | 428,86893 | 498,21434 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 75 | 501.771 | 287,29395 | 319,98436 |
| Ekonometri | EA | 65 | 564.480 | 279,74312 | 315,34634 |
| İktisat | EA | 80 | 380.767 | 304,54305 | 356,92434 |
| İşletme | EA | 90 | 295.745 | 319,94859 | 402,19736 |
| Maliye | EA | 90 | 397.442 | 301,90203 | 336,08792 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 95 | 287.419 | 321,62814 | 373,95527 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 238.710 | 332,6415 | 373,19806 |
| İlahiyat Fakültesi | |||||
| İlahiyat | SÖZ | 120 | 155.797 | 336,6695 | 406,22229 |
| İletişim Fakültesi | |||||
| Gazetecilik | SÖZ | 80 | 167.881 | 333,6056 | 412,48563 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 85 | 129.155 | 344,12782 | 411,58131 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 85 | 82.832 | 360,54407 | 449,21809 |
| Reklamcılık | SÖZ | 75 | 137.334 | 341,72967 | 386,97678 |
| Kemer Denizcilik Fakültesi | |||||
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 65 | 348.102 | 310,0511 | 349,25035 |
| Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
| Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 245.658 | 330,95596 | 341,97224 |
| Hemşirelik | SAY | 85 | 161.554 | 358,48883 | 401,34922 |
| Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | |||||
| Sosyal Hizmet | EA | 65 | 365.585 | 307,05788 | 397,57043 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 40 | 177.770 | 349,53792 | 364,93795 |
| Manavgat Turizm Fakültesi | |||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 85 | 40.376 | 383,94826 | 412,62399 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 388.104 | 295,2722 | 333,64998 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 45 | 513.478 | 285,81769 | 340,43577 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 38.112 | 360,83476 | 440,29257 |
| Mimarlık Fakültesi | |||||
| İç Mimarlık | SAY | 54 | 212.186 | 331,47331 | 408,97598 |
| Mimarlık | SAY | 60 | 123.597 | 385,27809 | 436,9359 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 75 | 335.811 | 287,40739 | 324,4 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 30 | 366.697 | 279,33097 | 323,11935 |
| Mühendislik Fakültesi | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 28 567 | 484,1927 | 506,71024 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 30 | 296.221 | 299,13294 | 346,91383 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75 | 71.059 | 434,01399 | 473,46066 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 40 | 242.128 | 318,54064 | 388,68681 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 213.898 | 330,67493 | 390,79837 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 15 | 299.779 | 298,00444 | 308,08472 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 75 | 118.516 | 389,37028 | 443,7788 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 30 | 138.106 | 374,32514 | 412,60561 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 75 | 204.686 | 335,02844 | 398,92619 |
| Gerontoloji | SAY | 65 | 503.822 | 252,58379 | 319,72668 |
| Serik İşletme Fakültesi | |||||
| Ekonomi ve Finans | EA | 60 | 650.730 | 270,43753 | 352,29432 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 35 | 603.973 | 275,36103 | 323,14613 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | |||||
| Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 303,57906 | 373,93964 | |
| Su Ürünleri Fakültesi | |||||
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 35 | 538.892 | 247,49728 | 310,83064 |
| Tıp Fakültesi | |||||
| Tıp | SAY | 310 | 8.295 | 516,32898 | 543,31442 |
| Turizm Fakültesi | |||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 75 | 11.854 | 415,82022 | 452,00124 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 242.191 | 317,85418 | 381,81055 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 75 | 416.974 | 298,94876 | 372,33154 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 55 | 249.689 | 329,99823 | 385,87652 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 55 | 26.690 | 391,923 | 450,5655 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | |||||
| Finans ve Bankacılık | EA | 65 | 403.130 | 301,02599 | 341,48196 |
| Pazarlama | EA | 65 | 551.889 | 281,20464 | 340,27777 |
| Sigortacılık | EA | 60 | 644.275 | 271,08942 | 306,1413 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 70 | 221.560 | 336,95126 | 370,69235 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 98.214 | 379,6154 | 424,27247 |
| Ziraat Fakültesi | |||||
| Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 276.886 | 305,58364 | 350,14162 |
| Bitki Koruma | SAY | 30 | 202.013 | 336,33314 | 406,39861 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 30 | 382.792 | 304,21943 | 356,14846 |
| Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 25 | 375.180 | 277,2622 | 322,57345 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 30 | 415.846 | 268,26717 | 368,70324 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 25 | 504.329 | 252,5093 | 321,43314 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 30 | 343.565 | 285,25123 | 357,27679 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 30 | 366.953 | 279,26386 | 326,04697 |
| Zootekni | SAY | 30 | 500.464 | 253,10488 | 302,99301 |
Eklenme tarihi :5.09.2024 12:53:13
Son güncelleme : 30.05.2025 10:28:54
Son güncelleme : 30.05.2025 10:28:54