| Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
| Antalya Devlet Konservatuvarı | ||||
| Oyunculuk | SÖZ | 1 | -- | -- |
| Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | SÖZ | 1 | 207,78681 | 207,78681 |
| Edebiyat Fakültesi | ||||
| Arkeoloji | EA | 1 | -- | -- |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 257,32403 | 267,14488 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 242,60339 | 248,00376 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | SÇZ | 2 | 207,19525 | 234,33632 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | -- | -- |
| Sosyoloji | EA | 2 | 234,57324 | 243,68523 |
| Eğitim Fakültesi | ||||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 304,89578 | 319,02795 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 303,63349 | 307,20495 |
| Fen Fakültesi | ||||
| Biyoloji | SAY | 4 | 272,34912 | 309,86068 |
| Fizik | SAY | 2 | 258,69305 | 269,51928 |
| Kimya | SAY | 2 | 247,19872 | 251,00618 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 3 | 260,04915 | 261,76642 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||
| Fotoğraf | SÖZ | 2 | 250,21605 | 263,48506 |
| Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 258,06347 | 279,98560 |
| Grafik | EA | 2 | 235,64716 | 243,02013 |
| Seramik | EA | 2 | 226,19524 | 233,54414 |
| Sinema ve Televizyon | SÖZ | 5 | 252,35302 | 300,50658 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 2 | 222,58792 | 249,67917 |
| Hemşirelik Fakültesi | ||||
| Hemşirelik | SAY | 15 | 308,37690 | 318,06818 |
| Hukuk Fakültesi | ||||
| Hukuk | EA | 10 | 313,89026 | 321,20439 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 219,17517 | 223,25764 |
| Ekonometri | EA | 6 | 209,62666 | 218,78418 |
| İktisat | EA | 6 | 225,16843 | 235,37490 |
| İşletme | EA | 6 | 228,19504 | 281,41769 |
| Maliye | EA | 6 | 222,01325 | 234,57950 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 210,60261 | 225,60886 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 209,78001 | 216,68526 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 216,77682 | 221,99545 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2 | 205,23151 | 207,06419 |
| İlahiyat Fakültesi | ||||
| İlahiyat | SÖZ | 10 | 248,57485 | 278,05186 |
| İletişim Fakültesi | ||||
| Gazetecilik | SÖZ | 5 | 242,43337 | 256,07161 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 244,88386 | 264,78731 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 256,17763 | 275,32369 |
| Reklamcılık | SÖZ | 5 | 237,54412 | 246,65942 |
| Kemer Denizcilik Fakültesi | ||||
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 4 | 227,76153 | 237,24024 |
| Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
| Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 258,97105 | 268,92518 |
| Hemşirelik | SAY | 5 | 300,45055 | 306,20420 |
| Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | ||||
| Sosyal Hizmet | EA | 4 | 256,27871 | 266,56560 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 3 | 243,60857 | 251,98470 |
| Manavgat Turizm Fakültesi | ||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 280,65646 | 292,20399 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 275,68393 | 292,61161 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2 | 226,57733 | 226,57733 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 212,58586 | 231,17701 |
| Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 206,26863 | 264,26957 |
| Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 3 | 191,25980 | 211,63020 |
| Mimarlık Fakültesi | ||||
| İç Mimarlık | SAY | 5 | 273,24524 | 302,18766 |
| Mimarlık | SAY | 6 | 297,68525 | 318,32107 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 218,75660 | 244,11337 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 261,80294 | 264,23636 |
| Mühendislik Fakültesi | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 312,86823 | 322,39617 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 3 | 267,58178 | 274,48211 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 6 | 290,80956 | 318,34763 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 285,85896 | 296,70873 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 7 | 271,43078 | 295,96465 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | 295,04040 | 316,10219 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 2 | 272,24705 | 287,36508 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 287,68856 | 290,69136 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 311,05032 | 322,78320 |
| Gerontoloji | SAY | 5 | 269,02900 | 276,88991 |
| Serik İşletme Fakültesi | ||||
| Ekonomi ve Finans | EA | 4 | 212,75336 | 224,45599 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 195,81521 | 217,32532 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | ||||
| Rekreasyon | EA | 2 | 204,78923 | 209,64953 |
| Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 227,79250 | 239,84525 |
| Su Ürünleri Fakültesi | ||||
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 3 | 231,04449 | 247,96370 |
| Turizm Fakültesi | ||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 294,05852 | 307,05476 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 4 | 235,62282 | 235,62282 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 4 | 224,76802 | 266,00686 |
| Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 243,66024 | 273,12271 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ||||
| Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 221,52635 | 241,39990 |
| Pazarlama | EA | 5 | 211,71801 | 218,73663 |
| Pazarlama (İÖ) | EA | 4 | 206,27133 | 209,24700 |
| Sigortacılık | EA | 3 | 226,87043 | 234,48550 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 5 | 225,14476 | 250,39957 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 4 | 219,35944 | 221,50250 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 3 | 261,75698 | 271,21166 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 3 | 255,49697 | 272,55575 |
| Ziraat Fakültesi | ||||
| Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 252,83556 | 263,03553 |
| Bitki Koruma | SAY | 4 | 263,19507 | 292,91771 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 236,72568 | 269,80872 |
| Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 3 | 257,43883 | 265,09812 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 3 | 272,14832 | 274,64178 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 2 | 231,55457 | 233,28621 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 245,15968 | 256,80924 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 | 234,77355 | 240,37318 |
| Zootekni | SAY | 4 | 273,54914 | 277,34981 |
Eklenme tarihi :9.09.2024 12:21:29
Son güncelleme : 10.09.2024 13:53:21
Son güncelleme : 10.09.2024 13:53:21