2021 Önlisans Sonuçları

Program Kontenjan En Düşük Başarı Sırası Taban Puan Tavan Puan
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu  
Turist Rehberliği 60 1.019.985 230,88802 341,85195
Elmalı Meslek Yüksekokulu  
Bahçe Tarımı 30 1.626.834 169,92888 268,06969
Bilgisayar Programcılığı 45 777.063 251,42368 298,19965
Elektrik 40 1.131.874 222,33922 301,79121
Elektronik Teknolojisi 40 1.324.297 208,44358 249,59865
İşletme Yönetimi 35 1.527.210 194,88789 253,78562
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 45 1.539.384 193,94443 266,98455
Pazarlama 30 1.619.087 178,96768 218,17477
Seracılık 30 1.624.439 173,49198 233,46285
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 45 786.145 250,64495 270,85991
Tarım Makineleri 35 1.622.707 175,41088 225,58131
Finike Meslek Yüksekokulu  
Bahçe Tarımı 35 1.610.415 184,82788 267,16694
Deniz ve Liman İşletmeciliği 80 1.130.273 222,45335 290,05686
Dış Ticaret 60 1.128.594 222,57893 279,17650
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 25 1.579.841 190,21042 261,11204
Turizm ve Otel İşletmeciliği 60 1.205.054 216,87213 259,29476
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu  
Aşçılık 70 647.333 263,11790 315,74451
İkram Hizmetleri 45 1.627.265 168,70075 242,01068
Pastacılık ve Ekmekçilik 30 786.816 250,58908 328,90687
Korkuteli Meslek Yüksekokulu  
Bahçe Tarımı 30 1.612.185 184,13211 246,11032
Bilgisayar Programcılığı 40 717.024 256,61644 317,51247
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 35 1.515.819 195,75321 243,19002
Maliye 70 1.333.982 207,79980 275,25074
Mantarcılık 20 1.584.693 189,64070 268,79546
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 1.541.410 193,78316 307,02914
Pazarlama 25 1.624.533 173,37284 207,96205
Kumluca Meslek Yüksekokulu  
Bahçe Tarımı 40 1.581.176 190,06099 274,44637
İşletme Yönetimi 40 1.488.739 197,64944 242,50899
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 1.468.581 199,00658 264,57994
Seracılık 40 1.625.683 171,89855 314,45695
Manavgat Meslek Yüksekokulu  
Aşçılık 60 566.818 271,52173 314,15811
Bilgisayar Programcılığı 60 552.852 273,08845 320,95349
Çocuk Gelişimi 60 769.017 252,09915 326,23390
Gıda Teknolojisi 40 1.001.826 232,36934 290,53733
İşletme Yönetimi 80 1.379.917 204,78321 255,49919
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 70 1.318.394 208,84040 257,19768
Organik Tarım 40 1.576.178 190,60799 266,42086
Pazarlama 40 1.423.199 201,95611 274,85802
Turizm ve Otel İşletmeciliği 80 1.065.557 227,31483 273,02861
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 60 1.386.158 204,37531 266,99755
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  
Çocuk Gelişimi 80 617.852 266,09450 357,72567
Diyaliz 70 511.226 277,94846 325,01560
Fizyoterapi 70 401.139 293,11402 361,80858
İlk ve Acil Yardım 70 277.508 316,46199 372,02368
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 70 602.343 267,68498 313,33949
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 70 401.807 293,00777 367,01360
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 70 462.852 284,15367 330,82542
Yaşlı Bakımı 65 807.035 248,86486 278,01527
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu  
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi 30 1.607.621 185,70023 217,51308
Çocuk Gelişimi 50 853.383 244,99097 266,98427
Geleneksel El Sanatları 20 1.623.708 174,28181 257,70393
Grafik Tasarımı 60 752.190 253,53359 305,02665
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 60 1.363.318 205,86260 276,69999
Mimari Restorasyon 65 1.012.183 231,52334 296,70864
Moda Tasarımı 50 1.140.166 221,73071 326,58079
Optisyenlik 75 608.816 267,02055 372,35172
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 30 1.402.363 203,31245 282,68404
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 60 1.048.892 228,61084 304,44306
Sahne ve Dekor Tasarımı 25 1.404.486 203,17322 351,14326
Tekstil Teknolojisi 30 1.602.253 186,95434 244,72187
Turizm ve Otel İşletmeciliği 65 1.295.348 210,39893 251,77472
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu  
Bankacılık ve Sigortacılık 78 852.339 245,07896 364,12778
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 77 1.132.311 222,30646 267,32633
Çağrı Merkezi Hizmetleri 78 1.174.027 219,20125 275,02609
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 78 980.157 234,15225 315,32910
İşletme Yönetimi 78 988.542 233,45914 333,89143
Medya ve İletişim 78 904.746 240,59979 307,37893
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 153 1.075.195 226,57738 297,67790
Özel Güvenlik ve Koruma 55 1.119.236 223,28035 277,09647
Pazarlama 78 1.188.622 218,10839 269,09192
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 78 729.103 255,55375 293,40823
Sosyal Hizmetler 78 786.969 250,57586 293,57185
Turizm ve Otel İşletmeciliği 78 846.309 245,59085 297,61692
Turizm ve Otel İşletmeciliği (U.E.)
71 1.331.220 207,98105 276,92461
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 78 1.141.842 221,60877 266,69140
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  
Bilgisayar Programcılığı 70 366.829 298,72061 367,13769
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 70 745.027 254,16623 460,59062
Coğrafi Bilgi Sistemleri 65 1.170.022 219,50347 283,59496
Çevre Koruma ve Kontrol 55 881.335 242,60871 315,63626
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 45 1.395.505 203,76685 267,38663
Elektrik 65 720.464 256,30468 310,37085
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 60 1.118.157 223,35589 266,90841
Elektronik Teknolojisi 60 936.611 237,84078 327,40577
Harita ve Kadastro 70 800.449 249,43818 320,10304
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 45 1.201.875 217,11391 306,41838
İnşaat Teknolojisi 70 713.946 256,88735 316,40981
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 55 989.539 233,37705 290,18195
Makine 70 752.306 253,52302 336,96622
Mekatronik 70 642.056 263,64739 311,81571
Mobilya ve Dekorasyon 60 1.319.794 208,74459 271,24748
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği 60 1.049.745 228,54762 289,45457
Organik Tarım 70 1.052.051 228,36436 303,65450
Ototmotiv Teknolojisi 65 876.296 243,03618 293,77680
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 70 620.357 265,83476 387,50156
Yapı Denetimi 70 1.154.272 220,68446 267,08400

 

 

 

 

 

Eklenme tarihi :5.09.2024 12:52:28
Son güncelleme : 3.06.2025 09:52:14