2021 Önlisans Sonuçları

Program Kontenjan En Düşük Başarı Sırası Taban Puan
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu
Turist Rehberliği 60 1.019.985 230.88802
Elmalı Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı 30 1.626.834 228,14317
Bilgisayar Programcılığı 45 777.063 251.42368
Elektrik 40 1.131.874 222.33922
Elektronik Teknolojisi 40 1.324.297 208.44358
İşletme Yönetimi 35 1.527.210 194.88789
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 45 1.539.384 193.94443
Pazarlama 30 1.619.087 178.96768
Seracılık 30 1.624.439 222,56995
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 45 786.145 250.64495
Tarım Makineleri 35 1.622.707 276,99795
Finike Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı 35 1.610.415 184.82788
Deniz ve Liman İşletmeciliği 80 1.130.273 222.45335
Dış Ticaret 60 1.128.594 222.57893
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 25 1.579.841 227,25089
Turizm ve Otel İşletmeciliği 60 1.205.054 216.87213
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
Aşçılık 70 647.333 263.11790
İkram Hizmetleri 45 1.627.265 284,26425
Pastacılık ve Ekmekçilik 30 786.816 250.58908
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı 30 1.612.185 248,98242
Bilgisayar Programcılığı 40 717.024 256.61644
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 35 1.515.819 195.75321
Maliye 70 1.333.982 207.79980
Mantarcılık 20 1.584.693 312,14446
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 1.541.410 193.78316
Pazarlama 25 1.624.533 227,97430
Kumluca Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı 40 1.581.176 190.06099
İşletme Yönetimi 40 1.488.739 197.64944
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 1.468.581 199.00658
Seracılık 40 1.625.683 262,73046
Manavgat Meslek Yüksekokulu
Aşçılık 60 566.818 271.52173
Bilgisayar Programcılığı 60 552.852 273.08845
Çocuk Gelişimi 60 769.017 252.09915
Gıda Teknolojisi 40 1.001.826 232.36934
İşletme Yönetimi 80 1.379.917 204.78321
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 70 1.318.394 208.84040
Organik Tarım 40 1.576.178 190.60799
Pazarlama 40 1.423.199 201.95611
Turizm ve Otel İşletmeciliği 80 1.065.557 227.31483
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 60 1.386.158 204.37531
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi 80 617.852 266.09450
Diyaliz 70 511.226 277.94846
Fizyoterapi 70 401.139 293.11402
İlk ve Acil Yardım 70 277.508 316.46199
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 70 602.343 267.68498
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 70 401.807 293.00777
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 70 462.852 284.15367
Yaşlı Bakımı 65 807.035 248.86486
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi 30 1.607.621 255,92035
Çocuk Gelişimi 50 853.383 244.99097
Geleneksel El Sanatları 20 1.623.708 226,96017
Grafik Tasarımı 60 752.190 253.53359
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 60 1.363.318 205.86260
Mimari Restorasyon 65 1.012.183 231.52334
Moda Tasarımı 50 1.140.166 221.73071
Optisyenlik 75 608.816 267.02055
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 30 1.402.363 203.31245
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 60 1.048.892 228.61084
Sahne ve Dekor Tasarımı 25 1.404.486 203.17322
Tekstil Teknolojisi 30 1.602.253 186.95434
Turizm ve Otel İşletmeciliği 65 1.295.348 210.39893
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 78 852.339 245.07896
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 77 1.132.311 222.30646
Çağrı Merkezi Hizmetleri 78 1.174.027 219.20125
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 78 980.157 234.15225
İşletme Yönetimi 78 988.542 233.45914
Medya ve İletişim 78 904.746 240.59979
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 153 1.075.195 226.57738
Özel Güvenlik ve Koruma 55 1.119.236 223.28035
Pazarlama 78 1.188.622 218.10839
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 78 729.103 255.55375
Sosyal Hizmetler 78 786.969 250.57586
Turizm ve Otel İşletmeciliği 78 846.309 245.59085
Turizm ve Otel İşletmeciliği (U.E.)
71 1.331.220 207.98105
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 78 1.141.842 221.60877
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 70 366.829 298.72061
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 70 745.027 254.16623
Coğrafi Bilgi Sistemleri 65 1.170.022 219.50347
Çevre Koruma ve Kontrol 55 881.335 242.60871
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 45 1.395.505 203.76685
Elektrik 65 720.464 256.30468
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 60 1.118.157 223.35589
Elektronik Teknolojisi 60 936.611 237.84078
Harita ve Kadastro 70 800.449 249.43818
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 45 1.201.875 217.11391
İnşaat Teknolojisi 70 713.946 256.88735
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 55 989.539 233.37705
Makine 70 752.306 253.52302
Mekatronik 70 642.056 263.64739
Mobilya ve Dekorasyon 60 1.319.794 208.74459
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği 60 1.049.745 228.54762
Organik Tarım 70 1.052.051 228.36436
Ototmotiv Teknolojisi 65 876.296 243.03618
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 70 620.357 265.83476
Yapı Denetimi 70 1.154.272 220.68446

 

 

 

 

 

Eklenme tarihi :5.09.2024 12:52:28
Son güncelleme : 6.09.2024 10:07:22