| Program | Puan Türü | Kontenjan | En düşük Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
| Diş Hekimliği Fakültesi | |||||
| Diş Hekimliği | SAY | 110 | 23.775 | 427,28855 | 449,28071 |
| Edebiyat Fakültesi | |||||
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 29.717 | 342,90791 | 424,39436 |
| Arkeoloji | EA | 60 | 547.814 | 227,13412 | 315,78309 |
| Coğrafya | SÖZ | 60 | 141.756 | 291,21674 | 341,54059 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 65.943 | 236,20877 | 397,59879 |
| Felsefe | EA | 70 | 556.915 | 225,18904 | 312,33116 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 14.849 | 391,55011 | 468,56256 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 48.807 | 283,43366 | 390,91679 |
| Psikoloji | EA | 90 | 53.001 | 346,46400 | 375,62726 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 29.740 | 342,83310 | 420,74720 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 283.669 | 260,32849 | 348,45867 |
| Sosyoloji | EA | 60 | 373.109 | 251,20906 | 312,24541 |
| Tarih | SÖZ | 80 | 179.891 | 281,19374 | 376,06919 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 108.032 | 302,02193 | 346,24659 |
| Eğitim Fakültesi | |||||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 206.106 | 279,56796 | 334,70296 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 59.948 | 381,04378 | 410,38659 |
| İngilizce Öğretmenliği |
DİL | 70 | 10.291 | 409,82195 | 446,03416 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 16.069 | 362,63544 | 419,28403 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 6.927 | 383,55117 | 419,62866 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 83.802 | 328,14881 | 354,20945 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 82.157 | 328,99080 | 362,92158 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52.542 | 327,57870 | 377,44362 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 15.069 | 364,28468 | 449,87544 |
| Fen Fakültesi | |||||
| Biyoloji | SAY | 55 | 341.593 | 237,36809 | 290,93805 |
| Fizik | SAY | 25 | 360.307 | 232,81943 | 350,03841 |
| Kimya | SAY | 25 | 292.410 | 249,92621 | 316,47863 |
| Matematik | SAY | 70 | 243.432 | 265,13486 | 373,49628 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 30 | 332.462 | 239,56808 | 280,58302 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
| Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 120.168 | 297,91109 | 411,74386 |
| Hemşirelik Fakültesi | |||||
| Hemşirelik | SAY | 210 | 120.314 | 327,20658 | 390,83086 |
| Hukuk Fakültesi | |||||
| Hukuk | EA | 260 | 23.180 | 373,03396 | 447,41028 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 70 | 518.187 | 231,82006 | 266,92194 |
| Ekonometri | EA | 60 | 585.339 | 205,05098 | 291,16772 |
| İktisat | EA | 80 | 422.521 | 244,09204 | 313,55737 |
| İşletme | EA | 80 | 330.191 | 258,04962 | 320,21695 |
| Maliye | EA | 80 | 395.358 | 247,88591 | 304,25784 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 281.855 | 266,83704 | 326,04520 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 246.106 | 274,19547 | 336,90609 |
| İlahiyat Fakültesi | |||||
| İlahiyat | SÖZ | 135 | 125.483 | 296,22659 | 383,55395 |
| İletişim Fakültesi | |||||
| Gazetecilik | SÖZ | 80 | 180.480 | 281,05042 | 358,11927 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 119.240 | 298,22801 | 355,56907 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 88.042 | 309,71254 | 390,44247 |
| Reklamcılık | SÖZ | 70 | 149.684 | 288,98255 | 331,21834 |
| Kemer Denizcilik Fakültesi | |||||
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 60 | 393.097 | 248,22010 | 304,64037 |
| Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
| Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 242.541 | 274,97984 | 303,11764 |
| Hemşirelik | SAY | 85 | 150.810 | 307,20237 | 329,36346 |
| Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | |||||
| Sosyal Hizmet | EA | 60 | 320.047 | 259,78449 | 291,49139 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | 212.142 | 282,28245 | 318,59576 |
| Manavgat Turizm Fakültesi | |||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 80 | 43.931 | 333,37682 | 365,21726 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 346.343 | 250,44212 | 302,20004 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 552.999 | 226,06343 | 247,39575 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 35.367 | 325,39346 | 376,12229 |
| Mimarlık Fakültesi | |||||
| İç Mimarlık | SAY | 70 | 214.232 | 276,23145 | 324,81394 |
| Mimarlık | SAY | 90 | 115.096 | 331,01328 | 389,69463 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 337.329 | 238,38653 | 268,36977 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 374.835 | 228,04437 | 297,13442 |
| Mühendislik Fakültesi | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 38.568 | 406,09401 | 453,65861 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 30 | 297.323 | 248,57712 | 267,87786 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75 | 77.124 | 363,64027 | 395,90645 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 70 | 254.117 | 261,51226 | 326,02861 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 219.182 | 274,25029 | 321,71848 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | 296.224 | 248,88635 | 265,71852 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 127.140 | 322,33639 | 380,63442 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 120.791 | 326,83675 | 382,03502 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70 | 224.971 | 271,93455 | 346,39313 |
| Gerontoloji | SAY | 60 | 389.348 | 205,43735 | 303,69440 |
| Serik İşletme Fakültesi | |||||
| Ekonomi ve Finans | EA | 60 | 575.512 | 217,71743 | 294,22991 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 586.970 | 201,78565 | 250,12428 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | |||||
| Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 245,87410 | 316,70967 | |
| Su Ürünleri Fakültesi | |||||
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30 | 389.306 | 205,62410 | 205,62410 |
| Tıp Fakültesi | |||||
| Tıp | SAY | 300 | 6.499 | 466,79418 | 510,79579 |
| Turizm Fakültesi | |||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70 | 13.069 | 367,95748 | 417,35318 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 259.971 | 264,53366 | 327,28414 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 70 | 244,64814 | 288,56341 | |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 50 | 284.779 | 266,26152 | 318,47542 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 50 | 23.539 | 362,24193 | 417,71071 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | |||||
| Finans ve Bankacılık | EA | 60 | 413.441 | 245,32672 | 300,72713 |
| Pazarlama | EA | 60 | 568.630 | 221,61425 | 290,61961 |
| Sigortacılık | EA | 50 | 587.654 | 197,84272 | 265,22094 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 243.353 | 274,79141 | 303,58450 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 122.579 | 310,61446 | 353,73982 |
| Ziraat Fakültesi | |||||
| Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 301.184 | 247,52291 | 343,99806 |
| Bitki Koruma | SAY | 40 | 209.649 | 278,07555 | 403,43313 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 368303 | 251,94535 | 297,93302 |
| Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 35 | 383.841 | 220,84384 | 290,82254 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 40 | 387.614 | 210,73623 | 304,54232 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 35 | 257.290 | 260,47966 | 260,47966 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 356.799 | 233,70462 | 288,33745 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 40 | 388.122 | 209,25966 | 271,18045 |
| Zootekni | SAY | 40 | 389.375 | 205,33900 | 231,47125 |
Eklenme tarihi :5.09.2024 12:51:56
Son güncelleme : 2.06.2025 16:32:13
Son güncelleme : 2.06.2025 16:32:13