Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
Antalya Devlet Konservatuvarı | ||||
Oyunculuk | SÖZ | 1 | 292,14995 | 292,14995 |
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | SÖZ | 1 | -- | -- |
Edebiyat Fakültesi | ||||
Arkeoloji | EA | 1 | 239,30691 | 239,30691 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 265,56529 | 289,3609 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 253,48709 | 263,59342 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | -- | -- |
Sosyoloji | EA | 2 | 238,22208 | 240,63494 |
Eğitim Fakültesi | ||||
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 304,334 | 312,62249 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 307,75604 | 313,57375 |
Fen Fakültesi | ||||
Biyoloji | SAY | 4 | 261,95282 | 273,72464 |
Fizik | SAY | 2 | 268,81634 | 279,12234 |
Kimya | SAY | 2 | 248,10872 | 256,61013 |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 4 | 262,65567 | 279,6255 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||
Fotoğraf | SÖZ | 2 | 263,44409 | 271,76298 |
Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 253,43358 | 273,99119 |
Grafik | EA | 2 | 265,02206 | 272,58381 |
Seramik | EA | 2 | 228,56158 | 243,21396 |
Sinema ve Televizyon | SÖZ | 5 | 256,00709 | 263,54356 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 2 | 229,16191 | 231,94232 |
Hemşirelik Fakültesi | ||||
Hemşirelik | SAY | 15 | 308,14429 | 339,62117 |
Hukuk Fakültesi | ||||
Hukuk | EA | 10 | 313,91454 | 319,05996 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 230,74186 | 254,21716 |
Ekonometri | EA | 6 | 221,99234 | 234,08094 |
İktisat | EA | 6 | 230,2753 | 243,48329 |
İşletme | EA | 6 | 247,47577 | 283,29889 |
Maliye | EA | 6 | 232,58286 | 255,49294 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 236,58228 | 245,81408 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 220,40095 | 227,25797 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 225,84242 | 233,51955 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2 | 224,28068 | 224,99968 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
İlahiyat | SÖZ | 10 | 255,89825 | 270,24229 |
İletişim Fakültesi | ||||
Gazetecilik | SÖZ | 5 | 243,45169 | 257,97707 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 261,05846 | 272,58871 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 267,7064 | 288,8053 |
Reklamcılık | SÖZ | 5 | 246,20879 | 260,57192 |
Kemer Denizcilik Fakültesi | ||||
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 4 | 232,33049 | 239,92238 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 263,51346 | 272,76105 |
Hemşirelik | SAY | 5 | 302,02675 | 319,76559 |
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | ||||
Sosyal Hizmet | EA | 4 | 256,10115 | 278,52192 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 3 | 243,41296 | 244,2869 |
Manavgat Turizm Fakültesi | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 280,13292 | 298,29278 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 274,69193 | 279,85763 |
Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2 | 230,32792 | 248,29566 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 220,26981 | 228,55579 |
Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 245,81501 | 263,32304 |
Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 3 | 242,72471 | 255,54199 |
Mimarlık Fakültesi | ||||
İç Mimarlık | SAY | 5 | 285,42056 | 291,81765 |
Mimarlık | SAY | 6 | 301,18703 | 318,02261 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 222,66978 | 234,28663 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 263,30408 | 291,82522 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 312,41296 | 324,13928 |
Çevre Mühendisliği | SAY | 3 | 268,92424 | 272,95105 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 6 | 296,66787 | 305,67857 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 287,11251 | 295,06976 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 7 | 263,9559 | 281,96204 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | 288,86239 | 300,42389 |
Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 292,02739 | 306,08961 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 305,55074 | 331,24355 |
Gerontoloji | SAY | 5 | 275,11758 | 284,84334 |
Serik İşletme Fakültesi | ||||
Ekonomi ve Finans | EA | 4 | 221,9955 | 227,68072 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 218,1852 | 228,93588 |
Spor Bilimleri Fakültesi | ||||
Rekreasyon | EA | 2 | 238,60474 | 243,55316 |
Spor Yöneticiliği | EA | 2 | 242,45095 | 267,00927 |
Su Ürünleri Fakültesi | ||||
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 3 | 231,99679 | 238,14981 |
Turizm Fakültesi | ||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 304,37497 | 309,6932 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 234,21943 | 241,19057 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 5 | 233,06996 | 258,92356 |
Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 268,93128 | 300,97555 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ||||
Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 236,19446 | 254,05519 |
Pazarlama | EA | 5 | 218,0487 | 225,80029 |
Pazarlama (İÖ) | EA | 4 | 211,81384 | 235,45485 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 5 | 239,15716 | 248,62044 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 4 | 235,93096 | 240,15787 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 3 | 261,99835 | 271,09733 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 3 | 257,71824 | 261,50315 |
Ziraat Fakültesi | ||||
Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 254,50719 | 273,15729 |
Bitki Koruma | SAY | 4 | 274,30847 | 285,37949 |
Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 247,55042 | 254,92013 |
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 3 | 255,20074 | 258,87676 |
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 3 | 261,02552 | 262,46878 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 2 | 252,49113 | 254,12401 |
Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 252,20881 | 274,13423 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 | 243,83772 | 252,09997 |
Zootekni | SAY | 4 | 273,8693 | 281,46021 |
Eklenme tarihi :9.09.2024 12:21:11
Son güncelleme : 10.09.2024 13:40:45
Son güncelleme : 10.09.2024 13:40:45