2020 Önlisans Sonuçları

Program Kontenjan En Düşük Başarı Sırası Taban Puan
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu
Turist Rehberliği 60 941.000 248.80232
Elmalı Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı 30   228,14317
Bilgisayar Programcılığı 45 819.000 259.76725
Elektrik 40 1.096.000 235.79312
Elektronik Teknolojisi 40 1.295.000 220.35028
İşletme Yönetimi 35 1.410.000 211.88291
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 45 1.529.000 203.45794
Pazarlama 30 1.560.000 201.35554
Seracılık 30 1.723.000 186.22982
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 45 762.000 265.29935
Tarım Makineleri 35 1.727.000 185.34945
Finike Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı 35 1.552.000 201.90381
Deniz ve Liman İşletmeciliği 80 1.061.000 238.66396
Dış Ticaret 60 1.146.000 231.70677
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 20   227,25089
Turizm ve Otel İşletmeciliği 60 1.222.000 225.83782
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
Aşçılık 70 631.000 279.48047
İkram Hizmetleri 45 1.671.000 192.91563
Pastacılık ve Ekmekçilik 30 900.000 252.36945
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı 30 1.694.000 190.62485
Bilgisayar Programcılığı 40 742.000 267.31433
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 35 1.313.000 219.04078
Maliye 70 1.243.000 224.30144
Mantarcılık 20   312,14446
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 1.508.000 204.95909
Pazarlama 25 1.659.000 193.99504
Kumluca Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı 40 1.671.000 192.93227
İşletme Yönetimi 40 1.448.000 209.15640
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 1.470.000 207.64473
Seracılık 40 1.688.000 191.29023
Manavgat Meslek Yüksekokulu
Aşçılık 60 573.000 286.58660
Bilgisayar Programcılığı 60 612.000 281.74781
Çocuk Gelişimi 60 717.000 269.88323
Gıda Teknolojisi 40 1.026.000 241.61105
İşletme Yönetimi 80 1.379.000 214.12191
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 70 1.313.000 219.07828
Organik Tarım 40 1.540.000 202.71785
Pazarlama 40 1.435.000 210.07609
Turizm ve Otel İşletmeciliği 80 1.158.000 230.79622
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 60 1.375.000 214.45859
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi 80 549.000 289.64159
Diyaliz 70 434.000 306.39856
Fizyoterapi 70 360.000 319.73777
İlk ve Acil Yardım 70 247.000 347.08016
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 70 578.000 285.94133
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 70 369.000 318.12567
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 70 447.000 304.29333
Yaşlı Bakımı 65 712.000 270.46454
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi 30   255,92035
Çocuk Gelişimi 50 761.000 265.37256
Geleneksel El Sanatları 20   226,96017
Grafik Tasarımı 60 775.000 264.02756
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 60 1.358.000 215.68694
Mimari Restorasyon 65 982.000 245.26228
Moda Tasarımı 50 1.129.000 233.06621
Optisyenlik 75 535.000 291.49576
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 30 1.696.000 190.36017
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 60 941.000 248.79194
Sahne ve Dekor Tasarımı 25 1.373.000 214.60234
Tekstil Teknolojisi 30 1.463.000 208.11234
Turizm ve Otel İşletmeciliği 65 1.339.000 217.12240
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 75 851.000 256.77223
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 75 1.153.000 231.12016
Çağrı Merkezi Hizmetleri 75 1.233.000 225.02280
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 75 996.000 244.06780
İşletme Yönetimi 75 1.046.000 239.89679
Medya ve İletişim 75 927.000 250.05397
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 140 1.112.000 234.47974
Özel Güvenlik ve Koruma 55 1.057.000 239.01528
Pazarlama 75 1.226.000 225.56796
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 75 653.000 276.91294
Sosyal Hizmetler 75 690.000 272.76632
Turizm ve Otel İşletmeciliği 75 858.000 256.10269
Turizm ve Otel İşletmeciliği (U.E.)
60 1.487.000 206.39218
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 75 1.106.000 234.91117
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 70 374.000 317.01221
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 70 709.000 270.78576
Coğrafi Bilgi Sistemleri 65 1.099.000 235.53790
Çevre Koruma ve Kontrol 55 939.000 248.93271
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 45 1.435.000 210.12305
Elektrik 65 742.000 267.35665
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 60 1.057.000 239.00931
Elektronik Teknolojisi 60 907.000 251.81694
Harita ve Kadastro 70 726.000 269.02032
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 45 1.214.000 226.42424
İnşaat Teknolojisi 70 684.000 273.49378
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 55 980.000 245.43102
Makine 70 747.000 266.77130
Mekatronik 70 631.000 279.43442
Mobilya ve Dekorasyon 60 1.225.000 225.63570
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği 60 976.000 245.79229
Organik Tarım 70 1.103.000 235.17591
Ototmotiv Teknolojisi 65 842.000 257.66718
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 70 650.000 277.26314
Yapı Denetimi 70 1.130.000 232.98105

 

 

 

 

 

Eklenme tarihi :5.09.2024 12:51:18
Son güncelleme : 6.09.2024 10:06:54