Program | Puan Türü | Kontenjan | En düşük Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
Diş Hekimliği Fakültesi | |||||
Diş Hekimliği | SAY | 110 | 22.700 | 489,55612 | 508,31555 |
Edebiyat Fakültesi | |||||
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 28.500 | 355,20803 | 476,63441 |
Arkeoloji | EA | 60 | 592.000 | 248,87123 | 359,02524 |
Coğrafya | SÖZ | 60 | 95.800 | 335,17691 | 358,63793 |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 61.400 | 254,58760 | 403,47303 |
Felsefe | EA | 70 | 511.000 | 259,82973 | 390,79735 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 13.800 | 407,06126 | 455,52631 |
Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 46.900 | 296,33490 | 366,97916 |
Psikoloji | EA | 90 | 32.200 | 403,28908 | 427,36159 |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 25.800 | 363,93323 | 482,51255 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 229.000 | 296,92553 | 342,28319 |
Sosyoloji | EA | 60 | 284.000 | 301,86162 | 383,11524 |
Tarih | SÖZ | 80 | 120.000 | 325,98353 | 387,25594 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 86.100 | 339,23600 | 385,22129 |
Eğitim Fakültesi | |||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 205.000 | 322,09022 | 371,55047 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 57.700 | 446,34207 | 471,86041 |
İngilizce Öğretmenliği |
DİL | 70 | 8.660 | 430,68082 | 470,28301 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 15.000 | 394,71916 | 435,38397 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 8.790 | 408,36721 | 447,05453 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 56.700 | 386,44804 | 431,92065 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 77.100 | 375,34173 | 426,58671 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 43.400 | 363,31145 | 423,50702 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 15.200 | 394,42676 | 433,65835 |
Fen Fakültesi | |||||
Biyoloji | SAY | 55 | 342.000 | 270,21779 | 378,46255 |
Fizik | SAY | 25 | 350.000 | 268,02399 | 339,26500 |
Kimya | SAY | 25 | 291.000 | 286,09217 | 352,78179 |
Matematik | SAY | 70 | 225.000 | 312,50788 | 400,12622 |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 30 | 338.000 | 271,13260 | 318,56710 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 96.300 | 334,95480 | 393,80670 |
Hemşirelik Fakültesi | |||||
Hemşirelik | SAY | 210 | 120.000 | 380,52264 | 460,35597 |
Hukuk Fakültesi | |||||
Hukuk | EA | 260 | 11.700 | 431,40881 | 468,84169 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 70 | 457.000 | 267,91831 | 345,41247 |
Ekonometri | EA | 60 | 547.000 | 254,69037 | 287,76568 |
İktisat | EA | 80 | 400.000 | 277,47546 | 349,20218 |
İşletme | EA | 80 | 356.000 | 285,79059 | 374,86707 |
Maliye | EA | 80 | 327.000 | 292,04196 | 343,48983 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 222.000 | 318,47514 | 361,66616 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 203.000 | 324,27034 | 372,32802 |
İlahiyat Fakültesi | |||||
İlahiyat | SÖZ | 135 | 77.900 | 343,04859 | 432,38997 |
İletişim Fakültesi | |||||
Gazetecilik | SÖZ | 80 | 150.000 | 316,51779 | 389,65929 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 99.500 | 333,74150 | 370,30156 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 72.500 | 345,65462 | 402,09457 |
Reklamcılık | SÖZ | 70 | 130.000 | 322,71742 | 389,63989 |
Kemer Denizcilik Fakültesi | |||||
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 60 | 319.000 | 293,65266 | 346,77521 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 187.000 | 329,38376 | 354,65087 |
Hemşirelik | SAY | 85 | 151.000 | 355,23223 | 380,49334 |
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | |||||
Sosyal Hizmet | EA | 60 | 271.000 | 305,07480 | 353,97521 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | 283.000 | 301,88689 | 336,10108 |
Manavgat Turizm Fakültesi | |||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 80 | 37.200 | 368,28703 | 430,91156 |
Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 313.000 | 280,16551 | 363,19056 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 562.000 | 252,77535 | 296,78435 |
Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 33.300 | 339,43519 | 366,70039 |
Mimarlık Fakültesi | |||||
İç Mimarlık | SAY | 70 | 178.000 | 337,12356 | 396,95668 |
Mimarlık | SAY | 90 | 99.800 | 399,85296 | 448,55562 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 332.000 | 272,93016 | 355,48081 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 343.000 | 269,75046 | 317,86475 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 43.700 | 462,70141 | 478,23282 |
Çevre Mühendisliği | SAY | 30 | 294.358 | 285,13142 | 332,01478 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75 | 70.900 | 431,19324 | 456,40960 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 70 | 232.000 | 309,40365 | 369,00262 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 191.000 | 329,97174 | 403,00609 |
Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | 243.989 | 304,31722 | 318,13335 |
Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 110.000 | 389,49959 | 429,37957 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 102.000 | 397,11249 | 461,78301 |
Gerontoloji | SAY | 60 | 367.000 | 263,52869 | 313,60223 |
Serik İşletme Fakültesi | |||||
Ekonomi ve Finans | EA | 60 | 632.000 | 244,01627 | 301,25489 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 641.000 | 242,91527 | 271,99303 |
Spor Bilimleri Fakültesi | |||||
Spor Yöneticiliği | EA | 60 | 277,74022 | 362,60856 | |
Su Ürünleri Fakültesi | |||||
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30 | 481.000 | 239,12919 | 359,05879 |
Tıp Fakültesi | |||||
Tıp | SAY | 300 | 5.980 | 519,28818 | 533,13102 |
Turizm Fakültesi | |||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70 | 10.800 | 403,18631 | 466,14002 |
Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 209.000 | 301,25029 | 347,67733 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 70 | 443.000 | 270,19440 | 349,02408 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 50 | 303.000 | 297,16805 | 418,10702 |
Turizm Rehberliği | DİL | 50 | 23.100 | 373,49767 | 449,48831 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | |||||
Finans ve Bankacılık | EA | 60 | 399.000 | 277,74115 | 324,04555 |
Pazarlama | EA | 60 | 584.000 | 249,86988 | 366,06263 |
Sigortacılık | EA | 50 | 707.000 | 235,47901 | 288,42405 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 247.000 | 311,34427 | 369,99553 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 149.000 | 343,12099 | 377,08687 |
Ziraat Fakültesi | |||||
Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 305.000 | 281,24121 | 359,06417 |
Bitki Koruma | SAY | 40 | 216.000 | 316,74433 | 439,05942 |
Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 374.000 | 282,34173 | 348,68167 |
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 35 | 365.000 | 264,02410 | 300,33140 |
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 40 | 387.000 | 258,56377 | 316,45591 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 35 | 457.000 | 243,68416 | 278,67045 |
Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 349.000 | 268,27608 | 355,93536 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 40 | 386.000 | 258,76426 | 299,15468 |
Zootekni | SAY | 40 | 456.000 | 243,72750 | 290,67364 |
Eklenme tarihi :5.09.2024 12:50:36
Son güncelleme : 2.06.2025 16:56:19
Son güncelleme : 2.06.2025 16:56:19