Program | Puan Türü | Kontenjan | En düşük Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
Diş Hekimliği Fakültesi | |||||
Diş Hekimliği | SAY | 110 | 22.700 | 490 | 508 |
Edebiyat Fakültesi | |||||
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 28.500 | 355 | 477 |
Arkeoloji | EA | 60 | 592.000 | 249 | 359 |
Coğrafya | SÖZ | 60 | 95.800 | 335 | 359 |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 61.400 | 255 | 403 |
Felsefe | EA | 70 | 511.000 | 260 | 391 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 13.800 | 407 | 456 |
Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 46.900 | 296 | 367 |
Psikoloji | EA | 90 | 32.200 | 403 | 427 |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 25.800 | 364 | 483 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 229.000 | 297 | 342 |
Sosyoloji | EA | 60 | 284.000 | 302 | 383 |
Tarih | SÖZ | 80 | 120.000 | 326 | 387 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 86.100 | 339 | 385 |
Eğitim Fakültesi | |||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 205.000 | 322 | 372 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 57.700 | 446 | 472 |
İngilizce Öğretmenliği |
DİL | 70 | 8.660 | 431 | 470 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 15.000 | 395 | 435 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 8.790 | 408 | 447 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 56.700 | 386 | 432 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 77.100 | 375 | 427 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 43.400 | 363 | 424 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 15.200 | 394 | 434 |
Fen Fakültesi | |||||
Biyoloji | SAY | 55 | 342.000 | 270 | 378 |
Fizik | SAY | 25 | 350.000 | 268 | 339 |
Kimya | SAY | 25 | 291.000 | 286 | 353 |
Matematik | SAY | 70 | 225.000 | 313 | 400 |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 30 | 338.000 | 271 | 319 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 96.300 | 335 | 394 |
Hemşirelik Fakültesi | |||||
Hemşirelik | SAY | 210 | 120.000 | 381 | 460 |
Hukuk Fakültesi | |||||
Hukuk | EA | 260 | 11.700 | 431 | 469 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 70 | 457.000 | 268 | 345 |
Ekonometri | EA | 60 | 547.000 | 255 | 288 |
İktisat | EA | 80 | 400.000 | 277 | 349 |
İşletme | EA | 80 | 356.000 | 286 | 375 |
Maliye | EA | 80 | 327.000 | 292 | 343 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 222.000 | 318 | 362 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 203.000 | 324 | 372 |
İlahiyat Fakültesi | |||||
İlahiyat | SÖZ | 135 | 77.900 | 343 | 432 |
İletişim Fakültesi | |||||
Gazetecilik | SÖZ | 80 | 150.000 | 317 | 390 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 99.500 | 334 | 370 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 72.500 | 346 | 402 |
Reklamcılık | SÖZ | 70 | 130.000 | 323 | 390 |
Kemer Denizcilik Fakültesi | |||||
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 60 | 319.000 | 294 | 347 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 187.000 | 329 | 355 |
Hemşirelik | SAY | 85 | 151.000 | 355 | 380 |
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | |||||
Sosyal Hizmet | EA | 60 | 271.000 | 305 | 354 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | 283.000 | 302 | 336 |
Manavgat Turizm Fakültesi | |||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 80 | 37.200 | 368 | 431 |
Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 313.000 | 280 | 363 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 562.000 | 253 | 297 |
Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 33.300 | 339 | 367 |
Mimarlık Fakültesi | |||||
İç Mimarlık | SAY | 70 | 178.000 | 337 | 397 |
Mimarlık | SAY | 90 | 99.800 | 400 | 449 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 332.000 | 273 | 355 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 343.000 | 270 | 318 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 43.700 | 463 | 478 |
Çevre Mühendisliği | SAY | 30 | 294.358 | 285 | 332 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75 | 70.900 | 431 | 456 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 70 | 232.000 | 309 | 369 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 191.000 | 330 | 403 |
Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | 243.989 | 304 | 318 |
Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 110.000 | 389 | 429 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 102.000 | 397 | 462 |
Gerontoloji | SAY | 60 | 367.000 | 264 | 314 |
Serik İşletme Fakültesi | |||||
Ekonomi ve Finans | EA | 60 | 632.000 | 244 | 301 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 641.000 | 243 | 272 |
Spor Bilimleri Fakültesi | |||||
Spor Yöneticiliği | EA | 60 | 490 | 508 | |
Su Ürünleri Fakültesi | |||||
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30 | 481.000 | 239 | 359 |
Tıp Fakültesi | |||||
Tıp | SAY | 300 | 5.980 | 519 | 533 |
Turizm Fakültesi | |||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70 | 10.800 | 403 | 466 |
Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 209.000 | 301 | 348 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 70 | 443.000 | 270 | 349 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 50 | 303.000 | 297 | 418 |
Turizm Rehberliği | DİL | 50 | 23.100 | 373 | 449 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | |||||
Finans ve Bankacılık | EA | 60 | 399.000 | 278 | 324 |
Pazarlama | EA | 60 | 584.000 | 250 | 366 |
Sigortacılık | EA | 50 | 707.000 | 235 | 288 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 247.000 | 311 | 370 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 149.000 | 343 | 377 |
Ziraat Fakültesi | |||||
Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 305.000 | 281 | 359 |
Bitki Koruma | SAY | 40 | 216.000 | 317 | 439 |
Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 374.000 | 282 | 349 |
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 35 | 365.000 | 264 | 300 |
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 40 | 387.000 | 259 | 316 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 35 | 457.000 | 244 | 279 |
Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 349.000 | 268 | 356 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 40 | 386.000 | 259 | 299 |
Zootekni | SAY | 40 | 456.000 | 244 | 291 |
Eklenme tarihi :5.09.2024 12:50:36
Son güncelleme : 28.05.2025 10:50:08
Son güncelleme : 28.05.2025 10:50:08