| Program | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
| Edebiyat Fakültesi | ||||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 262,02336 | 271,33309 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 5 | 248,82349 | 257,87799 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | -- | -- |
| Sosyoloji | EA | 1 | 261,96419 | 261,96419 |
| Eğitim Fakültesi | ||||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 285,68035 | 289,87212 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 288,90344 | 307,05643 |
| Fen Fakültesi | ||||
| Biyoloji | SAY | 5 | 260,93298 | 276,25549 |
| Fizik | SAY | 2 | 264,81226 | 268,38002 |
| Kimya | SAY | 2 | 248,12964 | 252,20448 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 4 | 260,47025 | 267,63189 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||
| Fotoğraf | SÖZ | 2 | 267,16137 | 277,22138 |
| Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 250,81411 | 265,75814 |
| Grafik | EA | 3 | 257,38961 | 261,15129 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 2 | 220,91672 | 224,67319 |
| Seramik | EA | 2 | 227,89917 | 233,76603 |
| Sinema ve Televizyon | SÖZ | 5 | 257,78630 | 305,16689 |
| Hemşirelik Fakültesi | ||||
| Hemşirelik | SAY | 20 | 297,22879 | 309,53925 |
| Hukuk Fakültesi | ||||
| Hukuk | EA | 10 | 305,38621 | 323,08622 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 225,02460 | 228,01027 |
| Ekonometri | EA | 6 | 213,12259 | 226,58540 |
| İktisat | EA | 8 | 224,59125 | 230,99189 |
| İşletme | EA | 8 | 233,49108 | 272,96583 |
| Maliye | EA | 8 | 228,63936 | 239,77764 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 228,67873 | 233,28109 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 220,68130 | 229,64123 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 230,86983 | 232,61737 |
| Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2 | 226,08885 | 226,46610 |
| İlahiyat Fakültesi | ||||
| İlahiyat | SÖZ | 10 | 252,39349 | 271,35603 |
| İletişim Fakültesi | ||||
| Gazetecilik | SÖZ | 5 | 255,62643 | 285,83703 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 270,05799 | 277,37573 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 260,24358 | 282,26048 |
| Kemer Denizcilik Fakültesi | ||||
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 4 | 230,36814 | 253,80185 |
| Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
| Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 263,41304 | 273,08027 |
| Hemşirelik | SAY | 5 | 292,69203 | 296,47099 |
| Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | ||||
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 3 | 231,33630 | 243,36609 |
| Manavgat Turizm Fakültesi | ||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 273,13282 | 273,92339 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 4 | 267,55678 | 269,95944 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 229,94739 | 245,22507 |
| Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 249,02499 | 252,27427 |
| Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 4 | 220,88142 | 246,77552 |
| Mimarlık Fakültesi | ||||
| İç Mimarlık | SAY | 6 | 277,48295 | 300,62536 |
| Mimarlık | SAY | 6 | 299,87098 | 306,81441 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 213,88548 | 228,46923 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 271,44766 | 295,47120 |
| Mühendislik Fakültesi | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 303,88204 | 330,04557 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 4 | 260,81646 | 262,77301 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 6 | 290,21056 | 300,72255 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 285,51984 | 289,52027 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 7 | 259,90346 | 281,36825 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | 291,12498 | 296,61578 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 5 | 286,56338 | 311,90177 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 299,29528 | 306,07711 |
| Gerontoloji | SAY | 5 | 274,26917 | 282,21241 |
| Serik İşletme Fakültesi | ||||
| Ekonomi ve Finans | EA | 4 | 221,78041 | 227,08797 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | ||||
| Rekreasyon | EA | 2 | 221,78041 | 227,08797 |
| Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 221,78041 | 227,08797 |
| Su Ürünleri Fakültesi | ||||
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 3 | 235,13839 | 235,72545 |
| Turizm Fakültesi | ||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 281,50600 | 299,47627 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 8 | 231,65098 | 260,67846 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 5 | 226,77770 | 236,40485 |
| Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 254,86120 | 270,20663 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ||||
| Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 238,44514 | 249,32472 |
| Pazarlama | EA | 5 | 224,15745 | 236,00791 |
| Pazarlama (İÖ) | EA | 4 | 222,68836 | 227,50755 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 | 246,33475 | 274,45585 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 4 | 237,77576 | 245,29484 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 3 | 254,43905 | 256,59461 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 3 | 242,68247 | 252,36640 |
| Ziraat Fakültesi | ||||
| Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 255,89058 | 260,33660 |
| Bitki Koruma | SAY | 4 | 266,69984 | 273,84188 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 234,34336 | 258,10741 |
| Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 3 | 253,61936 | 257,26844 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 3 | 246,00849 | 250,55746 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 2 | 244,48677 | 244,55515 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 247,18340 | 299,07997 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 | 246,41432 | 262,37341 |
| Zootekni | SAY | 4 | 264,58679 | 274,62877 |
Eklenme tarihi :9.09.2024 10:01:46
Son güncelleme : 9.09.2024 13:27:28
Son güncelleme : 9.09.2024 13:27:28